MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DGW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
01/06/2023 36.2 (2.26 %)    2,008  3,704,700  1,845   2,753  4,213,600  1,531   -508,900
31/05/2023 35.4 (-0.84 %)    2,265  2,678,000  1,182   1,825  2,868,500  1,572   -190,500
30/05/2023 35.65 (4.55 %)    3,068  6,068,700  1,978   4,341  6,271,500  1,445   -202,800
29/05/2023 34.1 (3.02 %)    1,549  3,035,600  1,960   2,247  3,832,800  1,706   -797,200
26/05/2023 33.1 (0.61 %)    854  937,400  1,098   848  1,171,800  1,382   -234,400
25/05/2023 32.85 (-1.35 %)    2,262  2,421,900  1,071   1,094  2,170,000  1,984   251,900
24/05/2023 33.3 (-1.48 %)    1,573  1,867,700  1,187   1,117  2,397,300  2,146   -529,600
23/05/2023 33.8 (-1.17 %)    1,485  1,908,600  1,285   1,433  2,624,700  1,832   -716,100
22/05/2023 34.15 (3.17 %)    1,741  2,980,500  1,712   2,579  3,549,400  1,376   -568,900
19/05/2023 33.05 (0.15 %)    1,383  1,410,900  1,020   1,158  1,854,400  1,601   -443,500
18/05/2023 33 (0.30 %)    997  1,430,200  1,435   993  1,624,200  1,636   -194,000
17/05/2023 32.9 (0.00 %)    1,631  2,183,600  1,339   1,279  2,410,300  1,885   -226,700
16/05/2023 32.9 (-1.79 %)    3,601  3,523,900  979   1,810  3,044,100  1,682   479,800
15/05/2023 33.5 (-1.76 %)    2,281  2,660,300  1,166   1,703  3,434,200  2,017   -773,900
12/05/2023 34.05 (-0.73 %)    2,942  3,416,800  1,161   1,325  3,099,700  2,339   317,100
11/05/2023 34.3 (-0.58 %)    2,282  2,888,200  1,266   2,169  3,849,500  1,775   -961,300
10/05/2023 34.5 (3.29 %)    1,475  2,794,500  1,895   2,115  3,059,100  1,446   -264,600
09/05/2023 33.35 (1.37 %)    1,744  2,047,500  1,174   1,282  2,112,400  1,648   -64,900
08/05/2023 32.9 (-1.94 %)    2,276  2,739,900  1,204   1,537  3,353,100  2,182   -613,200
05/05/2023 33.55 (0.00 %)    1,174  1,500,300  1,278   1,187  1,946,600  1,640   -446,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.