MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK FCM - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 4.77 Max: 4.85 Min: 4.69 Mở cửa: 4.75
Đóng cửa: 4.75 0.0 (-0.42%) Tổng khối lượng: 28,660

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
4.69 2,900 10.12 (%)
4.70 5,960 20.8 (%)
4.71 4,500 15.7 (%)
4.72 620 2.16 (%)
4.74 500 1.74 (%)
4.75 12,690 44.28 (%)
4.76 20 0.07 (%)
4.77 330 1.15 (%)
4.80 700 2.44 (%)
4.82 70 0.24 (%)
4.83 30 0.1 (%)
4.85 340 1.19 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:45:03 4.75 -0.02 (-0.42%) 3,460 28,660 12.07 (%)
14:24:23 4.70 -0.07 (-1.47%) 240 25,200 0.84 (%)
14:22:13 4.72 -0.05 (-1.05%) 350 24,960 1.22 (%)
14:21:42 4.70 -0.07 (-1.47%) 2,000 24,610 6.98 (%)
14:20:33 4.70 -0.07 (-1.47%) 50 22,610 0.17 (%)
14:20:06 4.70 -0.07 (-1.47%) 220 22,560 0.77 (%)
14:19:55 4.70 -0.07 (-1.47%) 50 22,340 0.17 (%)
14:18:52 4.70 -0.07 (-1.47%) 360 22,290 1.26 (%)
14:14:59 4.70 -0.07 (-1.47%) 10 21,930 0.03 (%)
14:14:35 4.70 -0.07 (-1.47%) 150 21,920 0.52 (%)
14:14:13 4.70 -0.07 (-1.47%) 10 21,770 0.03 (%)
14:09:58 4.69 -0.08 (-1.68%) 240 21,760 0.84 (%)
14:01:15 4.70 -0.07 (-1.47%) 50 21,520 0.17 (%)
14:00:58 4.70 -0.07 (-1.47%) 200 21,470 0.7 (%)
13:58:22 4.69 -0.08 (-1.68%) 110 21,270 0.38 (%)
13:56:16 4.69 -0.08 (-1.68%) 40 21,160 0.14 (%)
13:56:10 4.69 -0.08 (-1.68%) 1,460 21,120 5.09 (%)
13:55:37 4.69 -0.08 (-1.68%) 510 19,660 1.78 (%)
13:46:40 4.72 -0.05 (-1.05%) 10 19,150 0.03 (%)
13:45:29 4.70 -0.07 (-1.47%) 260 19,140 0.91 (%)
13:44:38 4.71 -0.06 (-1.26%) 260 18,880 0.91 (%)
13:41:27 4.72 -0.05 (-1.05%) 10 18,620 0.03 (%)
13:40:25 4.71 -0.06 (-1.26%) 40 18,610 0.14 (%)
13:39:51 4.71 -0.06 (-1.26%) 30 18,570 0.1 (%)
13:38:46 4.71 -0.06 (-1.26%) 490 18,540 1.71 (%)
13:38:41 4.72 -0.05 (-1.05%) 70 18,050 0.24 (%)
13:37:38 4.71 -0.06 (-1.26%) 10 17,980 0.03 (%)
13:34:27 4.71 -0.06 (-1.26%) 20 17,970 0.07 (%)
13:34:06 4.72 -0.05 (-1.05%) 30 17,950 0.1 (%)
13:31:59 4.72 -0.05 (-1.05%) 90 17,920 0.31 (%)
13:23:37 4.75 -0.02 (-0.42%) 300 17,830 1.05 (%)
13:18:06 4.75 -0.02 (-0.42%) 200 17,530 0.7 (%)
13:17:35 4.75 -0.02 (-0.42%) 400 17,330 1.4 (%)
13:16:13 4.75 -0.02 (-0.42%) 100 16,930 0.35 (%)
13:14:54 4.75 -0.02 (-0.42%) 260 16,830 0.91 (%)
13:14:07 4.75 -0.02 (-0.42%) 40 16,570 0.14 (%)
13:13:35 4.75 -0.02 (-0.42%) 60 16,530 0.21 (%)
13:11:46 4.75 -0.02 (-0.42%) 140 16,470 0.49 (%)
13:10:00 4.74 -0.03 (-0.63%) 500 16,330 1.74 (%)
13:04:23 4.75 -0.02 (-0.42%) 70 15,830 0.24 (%)
13:03:48 4.75 -0.02 (-0.42%) 4,430 15,760 15.46 (%)
13:02:31 4.70 -0.07 (-1.47%) 40 11,330 0.14 (%)
13:01:28 4.70 -0.07 (-1.47%) 10 11,290 0.03 (%)
13:00:48 4.71 -0.06 (-1.26%) 40 11,280 0.14 (%)
11:27:58 4.70 -0.07 (-1.47%) 10 11,240 0.03 (%)
11:26:36 4.70 -0.07 (-1.47%) 70 11,230 0.24 (%)
11:19:14 4.70 -0.07 (-1.47%) 310 11,160 1.08 (%)
11:14:04 4.70 -0.07 (-1.47%) 30 10,850 0.1 (%)
11:13:47 4.70 -0.07 (-1.47%) 490 10,820 1.71 (%)
11:13:26 4.70 -0.07 (-1.47%) 100 10,330 0.35 (%)
11:08:50 4.70 -0.07 (-1.47%) 10 10,230 0.03 (%)
11:06:30 4.69 -0.08 (-1.68%) 240 10,220 0.84 (%)
10:56:40 4.70 -0.07 (-1.47%) 10 9,980 0.03 (%)
10:53:14 4.70 -0.07 (-1.47%) 60 9,970 0.21 (%)
10:50:01 4.70 -0.07 (-1.47%) 10 9,910 0.03 (%)
10:44:18 4.71 -0.06 (-1.26%) 470 9,900 1.64 (%)
10:40:40 4.71 -0.06 (-1.26%) 120 9,430 0.42 (%)
10:38:26 4.71 -0.06 (-1.26%) 170 9,310 0.59 (%)
10:38:16 4.71 -0.06 (-1.26%) 280 9,140 0.98 (%)
10:37:26 4.70 -0.07 (-1.47%) 310 8,860 1.08 (%)
10:33:23 4.69 -0.08 (-1.68%) 240 8,550 0.84 (%)
10:33:07 4.69 -0.08 (-1.68%) 60 8,310 0.21 (%)
10:29:21 4.70 -0.07 (-1.47%) 190 8,250 0.66 (%)
10:29:02 4.70 -0.07 (-1.47%) 300 8,060 1.05 (%)
10:25:15 4.70 -0.07 (-1.47%) 40 7,760 0.14 (%)
10:24:02 4.71 -0.06 (-1.26%) 140 7,720 0.49 (%)
10:23:10 4.71 -0.06 (-1.26%) 60 7,580 0.21 (%)
10:20:17 4.71 -0.06 (-1.26%) 60 7,520 0.21 (%)
10:17:00 4.71 -0.06 (-1.26%) 50 7,460 0.17 (%)
10:14:55 4.71 -0.06 (-1.26%) 20 7,410 0.07 (%)
10:13:57 4.70 -0.07 (-1.47%) 10 7,390 0.03 (%)
10:13:32 4.71 -0.06 (-1.26%) 100 7,380 0.35 (%)
10:13:31 4.71 -0.06 (-1.26%) 1,100 7,280 3.84 (%)
10:13:09 4.71 -0.06 (-1.26%) 150 6,180 0.52 (%)
10:12:39 4.71 -0.06 (-1.26%) 250 6,030 0.87 (%)
10:11:50 4.71 -0.06 (-1.26%) 50 5,780 0.17 (%)
10:11:41 4.71 -0.06 (-1.26%) 100 5,730 0.35 (%)
10:10:45 4.70 -0.07 (-1.47%) 200 5,630 0.7 (%)
10:10:14 4.70 -0.07 (-1.47%) 20 5,430 0.07 (%)
10:08:59 4.70 -0.07 (-1.47%) 140 5,410 0.49 (%)
10:05:44 4.71 -0.06 (-1.26%) 50 5,270 0.17 (%)
10:05:13 4.71 -0.06 (-1.26%) 100 5,220 0.35 (%)
10:03:44 4.71 -0.06 (-1.26%) 340 5,120 1.19 (%)
10:00:43 4.72 -0.05 (-1.05%) 60 4,780 0.21 (%)
09:51:15 4.75 -0.02 (-0.42%) 10 4,720 0.03 (%)
09:50:49 4.75 -0.02 (-0.42%) 200 4,710 0.7 (%)
09:49:21 4.75 -0.02 (-0.42%) 1,000 4,510 3.49 (%)
09:47:16 4.80 +0.03 (+0.63%) 250 3,510 0.87 (%)
09:45:12 4.76 -0.01 (-0.21%) 10 3,260 0.03 (%)
09:44:17 4.75 -0.02 (-0.42%) 300 3,250 1.05 (%)
09:38:46 4.75 -0.02 (-0.42%) 10 2,950 0.03 (%)
09:37:56 4.80 +0.03 (+0.63%) 20 2,940 0.07 (%)
09:37:49 4.80 +0.03 (+0.63%) 250 2,920 0.87 (%)
09:31:00 4.75 -0.02 (-0.42%) 1,330 2,670 4.64 (%)
09:29:13 4.77 0.00 (0.00%) 300 1,340 1.05 (%)
09:27:25 4.80 +0.03 (+0.63%) 20 1,040 0.07 (%)
09:27:09 4.82 +0.05 (+1.05%) 70 1,020 0.24 (%)
09:26:54 4.83 +0.06 (+1.26%) 20 950 0.07 (%)
09:24:43 4.83 +0.06 (+1.26%) 10 930 0.03 (%)
09:24:05 4.85 +0.08 (+1.68%) 50 920 0.17 (%)
09:23:42 4.85 +0.08 (+1.68%) 290 870 1.01 (%)
09:20:11 4.80 +0.03 (+0.63%) 20 580 0.07 (%)
09:18:38 4.80 +0.03 (+0.63%) 90 560 0.31 (%)
09:18:13 4.80 +0.03 (+0.63%) 50 470 0.17 (%)
09:16:56 4.77 0.00 (0.00%) 30 420 0.1 (%)
09:15:14 4.76 -0.01 (-0.21%) 10 390 0.03 (%)
09:14:57 4.75 -0.02 (-0.42%) 380 380 1.33 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.