MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NVL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 529,898  6,676,714,800  12.6 (-0.79 %)    658,152  8,292,715,200  128,254  1,616,000,400  836,428,077  6.12% 
27/03/2023 135,900  1,725,930,000  12.7 (6.72 %)    408,320  5,185,664,000  272,420  3,459,734,000  836,957,975   
24/03/2023 564,200  6,643,850,000  11.9 (6.73 %)    589,800  6,945,640,000  25,600  301,790,000  837,093,875  6.08% 
23/03/2023 369,800  4,113,875,000  11.15 (0.45 %)    510,700  5,667,880,000  140,900  1,554,005,000  837,658,075  6.05% 
22/03/2023 -557,600  -6,193,255,000  11.1 (0.45 %)    62,100  692,145,000  619,700  6,885,400,000  838,027,875  6.03% 
21/03/2023 984,900  -4,568,550,000  11.05 (-0.45 %)    1,467,400  5,226,957,000  482,500  9,795,507,000  837,470,275  6.06% 
20/03/2023 -166,284  -1,845,752,400  11.1 (-3.48 %)    478,753  5,314,158,300  645,037  7,159,910,700  838,137,772  6.02% 
17/03/2023 11,052,997  127,109,465,500  11.5 (3.14 %)    11,852,900  136,308,350,000  799,903  9,198,884,500  838,415,925  6.01% 
16/03/2023 1,069,520  11,925,148,000  11.1 (-2.20 %)    1,289,120  14,373,688,000  219,600  2,448,540,000  850,226,915  5.40% 
15/03/2023 562,790  6,387,666,500  11.35 (6.07 %)    604,700  6,863,345,000  41,910  475,678,500  851,255,335  5.35% 
14/03/2023 282,211  3,019,657,700  10.7 (-2.73 %)    542,911  5,809,147,700  260,700  2,789,490,000  851,667,435  5.33% 
13/03/2023 349,527  3,844,797,000  11 (2.80 %)    636,127  6,997,397,000  286,600  3,152,600,000  851,900,018   
10/03/2023 -172,978  -1,842,215,700  10.65 (-3.18 %)    14,050  149,632,500  187,028  1,991,848,200  852,249,545  5.30% 
09/03/2023 -341,400  -3,738,330,000  10.95 (-1.35 %)    68,500  750,075,000  409,900  4,488,405,000  852,178,595  5.30% 
08/03/2023 61,000  674,050,000  11.05 (1.38 %)    152,500  1,685,125,000  91,500  1,011,075,000  852,054,395  5.31% 
07/03/2023 685,086  7,433,183,100  10.85 (-2.25 %)    877,786  9,523,978,100  192,700  2,090,795,000  845,129,619  5.66% 
06/03/2023 -7,064,576  -78,063,564,800  11.05 (6.25 %)    12,700  140,335,000  7,077,276  78,203,899,800  844,107,170  5.71% 
03/03/2023 -856,035  -8,859,962,250  10.35 (-0.48 %)    1,084,000  11,219,400,000  1,940,035  20,079,362,250  842,337,400  5.81% 
02/03/2023 -1,678,170  -17,369,059,500  10.35 (0.49 %)    104,300  1,079,505,000  1,782,470  18,448,564,500  842,384,500  5.80% 
01/03/2023 -113,090  -1,159,172,500  10.25 (-3.30 %)    914,010  9,368,602,500  1,027,100  10,527,775,000  842,129,853  5.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.