MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK GKM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/03/2023 0.00  36.20  -0.10 (-0.28 %)    77,631  2,809,012,200  100,000  3,500,000,000  36.30  36.30  36.40  36.00 
27/03/2023 0.00  36.30  -0.10 (-0.27 %)    120,260  4,361,809,500  247,000  8,496,600,000  36.40  36.4  36.40  36.00 
24/03/2023 0.00  36.40  0.50 (1.39 %)    129,216  4,640,508,000  139,000  4,503,600,000  35.90  35.90  36.90  35.50 
23/03/2023 0.00  35.90  0.20 (0.56 %)    128,190  4,594,375,000  230,000  7,426,000,000  35.70  35.7  36.20  35.70 
22/03/2023 0.00  35.70  0.40 (1.13 %)    103,000  3,647,810,000  300,000  9,600,000,000  35.30  35.40  35.70  35.30 
21/03/2023 0.00  35.30  0.60 (1.73 %)    150,170  5,216,248,200  210,000  7,173,500,000  34.70  34.7  35.30  34.60 
20/03/2023 0.00  34.70  0.10 (0.29 %)    172,022  5,955,936,600  100,000  3,400,000,000  34.60  34.60  34.70  34.40 
17/03/2023 0.00  34.60  0.40 (1.17 %)    226,465  7,811,841,200  88,580  3,020,578,000  34.20  34.2  34.70  34.20 
16/03/2023 0.00  34.20  -0.30 (-0.87 %)    181,200  6,238,040,000  507,000  16,034,700,000  34.50  34.60  34.70  34.20 
15/03/2023 0.00  34.50  0.00 (0.00 %)    66,380  2,257,379,300  47,500  1,494,250,000  34.50  34.6  34.70  31.10 
14/03/2023 34.50  34.50  0.00 (0.00 %)    29,900  1,029,180,000  33,000  1,095,600,000  34.50  34.50  34.70  34.20 
13/03/2023 34.50  34.50  -0.30 (-0.86 %)    185,103  6,413,504,700  34.80  34.9  35.10  34.50 
10/03/2023 34.80  34.80  0.20 (0.58 %)    70,329  2,434,725,200  214,000  6,874,600,000  34.60  34.70  34.80  34.40 
09/03/2023 34.60  34.60  0.00 (0.00 %)    306,224  10,509,439,100  10,000  312,000,000  34.60  34.4  34.80  33.30 
08/03/2023 34.60  34.60  0.40 (1.17 %)    286,800  9,834,420,000  132,900  4,259,920,000  34.20  34.30  34.60  34.10 
07/03/2023 34.20  34.20  0.90 (2.70 %)    284,071  9,687,176,200  299,000  9,568,000,000  33.30  33.3  34.30  33.30 
06/03/2023 33.30  33.30  0.50 (1.52 %)    123,720  4,100,652,000  94,000  2,913,600,000  32.80  32.90  33.30  32.80 
03/03/2023 32.80  32.80  0.30 (0.92 %)    10,400  338,780,000  50,000  1,625,000,000  32.50  32.5  32.80  32.30 
02/03/2023 32.50  32.50  0.30 (0.93 %)    41,100  1,329,710,000  184,000  5,432,400,000  32.20  32.20  32.50  32.10 
01/03/2023 32.20  32.20  0.20 (0.63 %)    203,801  6,549,770,800  10,000  290,000,000  32.00  32.2  32.30  31.90 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.