MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

-24.72

2949.71

-0.83 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

5.27

511.12

1.04 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
15/08/2025 33.85(6.95 %) -127,300 -4.27 1,491,400 50.31 1,618,700 54.58 168,855,982 3.9%
14/08/2025 0(0.00 %) -6,600 -0.21 0 0 6,600 0.21 167,829,135 4.17%
13/08/2025 29.6(6.86 %) -1,026,800 -30.49 1,466,000 42.93 2,492,800 73.42 167,040,007 4.38%
12/08/2025 27.7(6.95 %) -789,200 -22.1 989,200 26.44 1,778,400 48.53 167,040,007 4.38%
11/08/2025 25.9(3.19 %) 1,363,900 34.93 2,121,300 54.6 757,400 19.67 166,382,757 4.56%
08/08/2025 25.1(-3.28 %) -657,900 -16.78 256,900 6.49 914,800 23.27 167,747,857 4.19%
07/08/2025 25.95(2.37 %) 317,500 9.11 2,420,500 62.54 2,103,000 53.43 167,747,857 4.19%
06/08/2025 25.35(3.05 %) 3,842,600 96.19 4,452,200 111.4 609,600 15.21 166,180,089 4.61%
05/08/2025 24.6(-6.46 %) -1,886,000 -50.12 1,350,300 33.74 3,236,300 83.86 170,022,594 3.58%
04/08/2025 26.3(2.14 %) 358,900 9.2 1,171,300 30.24 812,400 21.04 166,698,594 4.47%
01/08/2025 25.75(-1.34 %) -3,324,000 -87.47 1,650,700 43.96 4,974,700 131.42 166,826,294 4.44%
31/07/2025 26.1(6.97 %) -231,200 -5.65 1,005,800 25.16 1,237,000 30.81 166,826,294 4.44%
30/07/2025 24.4(6.78 %) 2,321,600 54.31 2,856,300 66.82 534,700 12.5 166,826,294 4.44%
29/07/2025 22.85(-6.92 %) 1,701,400 37.66 5,217,600 127.97 3,516,200 90.31 168,690,694 3.94%
28/07/2025 24.55(6.97 %) -457,200 -11.14 1,000 0.02 458,200 11.17 170,392,094 3.49%
25/07/2025 22.95(6.99 %) 356,000 8.41 1,864,300 42.51 1,508,300 34.1 170,392,094 3.49%
24/07/2025 21.45(6.98 %) 3,129,100 63.79 3,214,300 65.54 85,200 1.75 167,549,444 4.25%
23/07/2025 20.05(3.35 %) -3,198,600 -65.18 790,100 15.73 3,988,700 80.91 170,678,451 3.41%
22/07/2025 19.4(6.89 %) 1,365,600 24.79 1,523,300 27.69 157,700 2.9 169,671,553 3.68%
21/07/2025 18.15(1.11 %) -1,006,900 -18.73 1,100 0.02 1,008,000 18.75 171,037,153 3.31%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

223

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.