MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-0.34

503.64

-0.07 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

508.29

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

31.12

11027.82

0.28 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
14/08/2025 0 ( 0 %) 1,496 36,813,381 24,607.88 1,209 22,332,665 18,472 14,480,716
13/08/2025 29.6 ( 6.86 %) 5,386 44,774,901 8,313.2 5,813 34,150,660 5,875 10,624,241
12/08/2025 27.7 ( 6.95 %) 4,370 40,963,800 9,373.87 6,510 30,891,400 4,745 10,072,400
11/08/2025 25.9 ( 3.19 %) 4,610 35,322,867 7,662.23 6,251 29,884,873 4,781 5,437,994
08/08/2025 25.1 ( -3.28 %) 6,507 17,987,100 2,764.27 4,097 20,413,400 4,983 -2,426,300
07/08/2025 25.95 ( 2.37 %) 5,745 28,711,757 4,997.69 6,790 34,954,834 5,148 -6,243,077
06/08/2025 25.35 ( 3.05 %) 7,530 31,036,302 4,121.69 5,323 27,862,325 5,234 3,173,977
05/08/2025 24.6 ( -6.46 %) 13,620 47,744,562 3,505.47 7,340 57,876,653 7,885 -10,132,091
04/08/2025 26.3 ( 2.14 %) 5,162 30,901,300 5,986.3 5,219 30,197,900 5,786 703,400
01/08/2025 25.75 ( -1.34 %) 9,472 56,571,394 5,972.49 9,364 60,541,841 6,465 -3,970,447
31/07/2025 26.1 ( 6.97 %) 6,615 50,558,907 7,643.07 7,675 44,658,078 5,819 5,900,829
30/07/2025 24.4 ( 6.78 %) 9,710 68,867,553 7,092.44 8,493 54,591,339 6,428 14,276,214
29/07/2025 22.85 ( -6.92 %) 14,715 110,724,710 7,524.62 16,111 118,440,238 7,352 -7,715,528
28/07/2025 24.55 ( 6.97 %) 3,976 19,353,879 4,867.68 2,522 8,694,272 3,447 10,659,607
25/07/2025 22.95 ( 6.99 %) 9,208 69,673,126 7,566.59 7,118 62,746,943 8,815 6,926,183
24/07/2025 21.45 ( 6.98 %) 9,583 59,005,796 6,157.34 8,953 47,411,416 5,296 11,594,380
23/07/2025 20.05 ( 3.35 %) 10,643 42,623,692 4,004.86 10,006 51,104,968 5,107 -8,481,276
22/07/2025 19.4 ( 6.89 %) 10,492 57,343,100 5,465.41 8,469 41,058,300 4,848 16,284,800
21/07/2025 18.15 ( 1.11 %) 6,604 26,537,891 4,018.46 8,288 32,697,954 3,945 -6,160,063
18/07/2025 17.95 ( 4.36 %) 10,730 51,607,154 4,809.61 12,255 50,288,068 4,103 1,319,086

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

219

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.