MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

FTSE MIB

186.47

41691.18

0.45 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

PSI

-30.38

7780.27

-0.39 %

VinFast

-0.04

3.46

-1.14 %

WIG20

0

0

0 %

BIST 100

18

10974.05

0.16 %

AEX-Index

-0.28

892.11

-0.03 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

Austrian Traded Index in EUR

64.93

4722.17

1.39 %

S&P/ASX 200

-24.3

8807.1

-0.28 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-0.79

500

-0.16 %

S&P BSE SENSEX

-568.98

79857.79

-0.71 %

Cboe UK 100

-1.46

910.51

-0.16 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

IBOVESPA

-560.7

135965.39

-0.41 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

505.07

0 %

CAC 40

18.44

7752.15

0.24 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

28.9

24194.78

0.12 %

S&P 500

-15.18

6374.49

-0.24 %

S&P/TSX Composite index

-36.82

27755.7

-0.13 %

HANG SENG INDEX

-109.49

24858.82

-0.44 %

IBEX 35...

120.4

14840.3

0.82 %

NASDAQ

126.46

21442.83

0.59 %

IDX COMPOSITE

-105.81

7533.38

-1.39 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

7.98

1556.98

0.52 %

KOSPI

-10.57

3210.01

-0.33 %

KOSPI 200

-2.15

432.29

-0.49 %

S&P/BMV IPC

-218.49

58045.59

-0.37 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

Nikkei 225

475.68

41759.38

1.15 %

NIFTY 50

-195.05

24349.2

-0.79 %

NYSE (DJ)

58.54

20524.24

0.29 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-14.95

12883.57

-0.12 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-1.11

2615.17

-0.04 %

Russell 2000

-4.27

2218.52

-0.19 %

SET_SET Index

-4.1

1258.13

-0.32 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

-1.28

11049.71

-0.01 %

STI Index

-2.54

4237.1

-0.06 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

CBOE Volatility Index

-1.3

15.18

-7.89 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

26.67

6201.38

0.43 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
12/08/2025 1608.22 ( 0.49 %) 716,977 2,751,923,800 3,838.23 616,550 2,987,812,300 4,846 -235,888,500
11/08/2025 1600.41 ( 0.98 %) 0 0 0 0 0 0 0
08/08/2025 1584.95 ( 0.2 %) 799,795 2,997,424,200 3,747.74 624,705 2,886,953,600 4,621 110,470,600
07/08/2025 1581.81 ( 0.51 %) 695,119 2,904,848,516 4,178.92 655,139 2,689,500,240 4,105 215,348,276
06/08/2025 1573.71 ( 1.72 %) 557,480 2,364,275,600 4,241.01 538,816 2,286,897,100 4,244 77,378,500
05/08/2025 1547.15 ( 1.24 %) 898,189 3,891,896,133 4,333.05 876,392 4,069,199,423 4,643 -177,303,290
04/08/2025 1528.19 ( 1.36 %) 497,800 2,159,882,500 4,338.86 438,570 1,897,910,600 4,327 261,971,900
01/08/2025 1507.63 ( 0.95 %) 676,383 2,347,599,538 3,470.81 492,277 2,358,815,206 4,792 -11,215,668
31/07/2025 1502.52 ( -0.34 %) 765,354 2,743,829,739 3,585.05 523,014 2,530,345,293 4,838 213,484,446
30/07/2025 1507.63 ( 0.95 %) 752,928 2,983,620,013 3,962.69 515,736 2,409,233,229 4,671 574,386,784
29/07/2025 1493.41 ( -4.11 %) 1,059,435 3,701,120,023 3,493.48 785,641 4,178,509,300 5,319 -477,389,277
28/07/2025 1557.42 ( 1.72 %) 719,292 2,900,576,829 4,032.54 626,580 2,687,792,058 4,290 212,784,771
25/07/2025 1531.13 ( 0.66 %) 609,661 2,429,348,233 3,984.75 588,252 2,389,364,424 4,062 39,983,809
24/07/2025 1521.02 ( 0.58 %) 617,046 2,330,531,071 3,776.92 560,930 2,468,764,724 4,401 -138,233,653
23/07/2025 1512.31 ( 0.18 %) 617,150 2,371,264,078 3,842.28 618,677 2,567,727,124 4,150 -196,463,046
22/07/2025 1509.54 ( 1.65 %) 535,380 2,199,183,000 4,107.7 436,439 2,013,911,000 4,614 185,272,000
21/07/2025 1485.05 ( -0.82 %) 636,353 2,294,767,223 3,606.12 509,063 2,476,948,170 4,866 -182,180,947
18/07/2025 1497.28 ( 0.49 %) 649,110 2,480,753,746 3,821.78 563,358 2,452,325,622 4,353 28,428,124
17/07/2025 1490.01 ( 1.56 %) 545,489 2,264,490,100 4,151.3 516,648 2,388,055,600 4,622 -123,565,500
16/07/2025 1467.19 ( 0.45 %) 544,024 2,360,203,679 4,338.42 496,395 2,226,907,686 4,486 133,295,993

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

217

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.