MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

FTSE MIB

186.47

41691.18

0.45 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

PSI

-30.38

7780.27

-0.39 %

VinFast

-0.04

3.46

-1.14 %

WIG20

0

0

0 %

BIST 100

18

10974.05

0.16 %

AEX-Index

-0.28

892.11

-0.03 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

Austrian Traded Index in EUR

64.93

4722.17

1.39 %

S&P/ASX 200

-24.3

8807.1

-0.28 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-0.79

500

-0.16 %

S&P BSE SENSEX

-568.98

79857.79

-0.71 %

Cboe UK 100

-1.46

910.51

-0.16 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

IBOVESPA

-560.7

135965.39

-0.41 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

505.07

0 %

CAC 40

18.44

7752.15

0.24 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

28.9

24194.78

0.12 %

S&P 500

-15.18

6374.49

-0.24 %

S&P/TSX Composite index

-36.82

27755.7

-0.13 %

HANG SENG INDEX

-109.49

24858.82

-0.44 %

IBEX 35...

120.4

14840.3

0.82 %

NASDAQ

126.46

21442.83

0.59 %

IDX COMPOSITE

-105.81

7533.38

-1.39 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

7.98

1556.98

0.52 %

KOSPI

-10.57

3210.01

-0.33 %

KOSPI 200

-2.15

432.29

-0.49 %

S&P/BMV IPC

-218.49

58045.59

-0.37 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

Nikkei 225

475.68

41759.38

1.15 %

NIFTY 50

-195.05

24349.2

-0.79 %

NYSE (DJ)

58.54

20524.24

0.29 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-14.95

12883.57

-0.12 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.89

2608.39

-0.3 %

Russell 2000

-4.27

2218.52

-0.19 %

SET_SET Index

-4.1

1258.13

-0.32 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

-1.28

11049.71

-0.01 %

STI Index

-2.54

4237.1

-0.06 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

CBOE Volatility Index

-1.3

15.18

-7.89 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

26.67

6201.38

0.43 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
13/08/2025 -- -- -- 1,861,891,600 53,273.05 82,252,371 2,298.57 1,615.57 1,616.99 1,585.54
12/08/2025 1608.22 1,608.22 7.81(0.49 %) 1,582,473,500 43,728.86 59,471,742 1,560.46 1,603.5 1,608.23 1,591.18
11/08/2025 1600.41 1,600.41 15.46(0.98 %) 1,588,653,000 44,292.06 25,224,215 606.84 1,590.98 1,601.79 1,586.21
08/08/2025 1584.95 1,584.95 3.14(0.20 %) 1,816,206,000 47,812.12 40,367,540 1,108.43 1,589.58 1,589.58 1,565.45
07/08/2025 1581.81 1,581.81 8.1(0.51 %) 1,604,082,400 41,380.58 73,061,898 2,083.58 1,587.84 1,587.84 1,567.72
06/08/2025 1573.71 1,573.71 26.56(1.72 %) 1,324,819,200 36,900.86 26,402,783 969.23 1,558.56 1,573.71 1,551.6
05/08/2025 1547.15 1,547.15 18.96(1.24 %) 2,695,361,600 72,787.54 74,595,982 2,088.05 1,547.19 1,584.98 1,519.08
04/08/2025 1528.19 1,528.19 20.56(1.36 %) 1,227,892,200 30,883.46 52,594,939 1,731.88 1,493.37 1,528.37 1,491.11
01/08/2025 1507.63 1,507.63 14.22(0.95 %) 1,619,066,300 40,560.75 63,218,704 2,289.03 1,502.26 1,512.15 1,482.45
31/07/2025 1502.52 1,502.52 -5.11(-0.34 %) 1,650,159,600 41,813.64 41,085,841 1,328.92 1,521.96 1,522.39 1,488.3
30/07/2025 1507.63 1,507.63 14.22(0.95 %) 1,619,066,300 40,560.75 42,434,162 1,062.12 1,502.26 1,512.15 1,482.45
29/07/2025 1493.41 1,493.41 -64.01(-4.11 %) 2,641,155,500 67,414.97 133,605,067 3,773.35 1,562.6 1,564.92 1,489.93
28/07/2025 1557.42 1,557.42 26.29(1.72 %) 1,786,939,000 44,281.6 59,782,972 2,188.91 1,541.87 1,558.12 1,538.72
25/07/2025 1531.13 1,531.13 10.11(0.66 %) 1,404,476,000 35,867.58 44,224,485 1,306.57 1,521.56 1,534.51 1,521.52
24/07/2025 1521.02 1,521.02 8.71(0.58 %) 1,389,163,200 34,086.6 79,792,606 2,516.53 1,520.25 1,525.32 1,502.82
23/07/2025 1512.31 1,512.31 2.77(0.18 %) 1,438,007,400 36,150.44 57,333,567 1,714.96 1,519.58 1,523.37 1,507.14
22/07/2025 1509.54 1,509.54 24.49(1.65 %) 1,229,770,900 30,443.04 54,599,826 2,886.65 1,484.15 1,509.67 1,476.61
21/07/2025 1485.05 1,485.05 -12.23(-0.82 %) 1,388,123,900 32,802.47 66,927,382 1,770.25 1,508.6 1,511.96 1,485.05
18/07/2025 1497.28 1,497.28 7.27(0.49 %) 1,458,843,700 34,768.66 27,321,989 836.65 1,497.53 1,501.2 1,484.29
17/07/2025 1490.01 1,490.01 22.82(1.56 %) 1,404,149,000 34,191.75 42,416,010 1,370.23 1,481.79 1,494.36 1,481.44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

305

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.