MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

6.12

3518.9

0.17 %

SZSE Component B

22.78

8375.69

0.27 %

FTSE MIB

-381.55

40046.65

-0.94 %

MOEX Russia Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

PSI

-30.71

7727.02

-0.4 %

VinFast

0.04

3.55

1.14 %

BIST 100

25.71

10357.02

0.25 %

AEX-Index

-5.77

920.34

-0.62 %

ALL ORDINARIES

-6.4

8820.3

-0.07 %

Austrian Traded Index in EUR

-42

4464.23

-0.93 %

S&P/ASX 200

-9.1

8580.1

-0.11 %

OMX Baltic Industrial Goods and

-344.05

82500.85

-0.42 %

Dow Jones Belgium (USD)

15.45

1600.25

0.97 %

S&P BSE SENSEX

-344.05

82500.85

-0.42 %

Cboe UK 100

-4.14

891.37

-0.46 %

IBOVESPA

-614.89

136126.8

-0.45 %

Dow Jones

-121.19

44359.58

-0.27 %

CAC 40

-49.95

7823.48

-0.63 %

FTSE 100

-41.94

8933.72

-0.47 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-97.08

24236.03

-0.4 %

S&P 500

2.67

6258.35

0.04 %

S&P/TSX Composite index

-25.16

27017.75

-0.09 %

HANG SENG INDEX

106.45

24139.57

0.44 %

IBEX 35...

-86.2

13995.3

-0.61 %

NASDAQ

15.16

20583.84

0.07 %

IDX COMPOSITE

11.14

7047.44

0.16 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-1.81

1536.07

-0.12 %

KOSPI

-14.65

3171.7

-0.46 %

KOSPI 200

-45.33

11233.8

-0.4 %

S&P/BMV IPC

-19.02

56599.1

-0.03 %

Euronext 100 Index

-13.01

1590.8

-0.81 %

Nikkei 225

-298.67

39587.87

-0.75 %

NIFTY 50

-114.95

25140.55

-0.46 %

NYSE (DJ)

-134.64

20543.47

-0.65 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-82.35

12699.15

-0.64 %

Russell 2000

-19.14

2234.81

-0.85 %

SET_SET Index

4.4

1123.87

0.39 %

STI Index

17.91

4087.5

0.44 %

ESTX 50 PR.EUR

-43.98

5379.02

-0.81 %

TA-125

-37.66

3051.4

-1.22 %

Tadawul All Shares Index

-45.33

11233.8

-0.4 %

TSEC weighted index

162.7

22765.51

0.72 %

CBOE Volatility Index

-0.01

16.4

-0.06 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

76.82

5961.44

1.31 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
08/07/2025 1415.46 1,415.46 13.4(0.96 %) 1,174,200,000 26,567.81 45,563,049 1,715.11 1,406.8 1,415.76 1,403.36
07/07/2025 1402.06 1,402.06 15.09(1.09 %) 1,229,755,700 26,282.71 68,883,600 1,988.74 1,393.34 1,402.45 1,393.24
04/07/2025 1386.97 1,386.97 5.01(0.36 %) 834,459,400 19,858.5 47,878,059 1,183.65 1,385.19 1,388.04 1,379.4
03/07/2025 1381.96 1,381.96 -2.63(-0.19 %) 1,314,346,000 30,379.46 93,117,663 2,642.5 1,381.64 1,392.39 1,377.06
02/07/2025 1384.59 1,384.59 6.75(0.49 %) 848,402,400 20,134.24 87,188,721 2,317.06 1,377.26 1,384.82 1,375.26
01/07/2025 1377.84 1,377.84 1.77(0.13 %) 724,810,900 17,801.53 90,106,824 3,200.91 1,378.14 1,382.16 1,369.74
30/06/2025 1376.07 1,376.07 4.63(0.34 %) 635,988,400 16,427.97 56,328,412 2,408.66 1,375.76 1,377.3 1,372.03
27/06/2025 1371.44 1,371.44 5.77(0.42 %) 677,408,300 17,399.39 44,655,870 1,559.52 1,369.13 1,373.28 1,362.09
26/06/2025 1365.67 1,365.67 -1.08(-0.08 %) 598,388,700 14,936.36 166,157,039 4,226.86 1,368.73 1,370.61 1,360.78
25/06/2025 1366.75 1,366.75 -0.02(0.00 %) 732,668,400 18,270.65 113,217,071 3,328.16 1,369.05 1,371.57 1,365.47
24/06/2025 1366.77 1,366.77 8.59(0.63 %) 881,075,100 22,176.92 89,794,401 3,415.29 1,365.69 1,371.24 1,362.05
23/06/2025 1358.18 1,358.18 8.83(0.65 %) 733,716,900 18,194.14 120,398,754 3,547.13 1,345.24 1,358.43 1,338.49
20/06/2025 1349.35 1,349.35 -2.69(-0.20 %) 777,899,400 20,155.92 74,904,241 2,097.37 1,354.69 1,356.78 1,347.36
19/06/2025 1352.04 1,352.04 5.21(0.39 %) 650,526,500 16,211.53 142,317,829 2,512.36 1,346.33 1,353.96 1,342.08
18/06/2025 1346.83 1,346.83 -0.86(-0.06 %) 765,955,700 18,522.75 83,715,562 630.74 1,350.17 1,353.99 1,341.64
17/06/2025 1347.69 1,347.69 9.58(0.72 %) 761,925,600 18,176.24 101,579,380 910.02 1,343.7 1,353.01 1,339.39
16/06/2025 1338.11 1,338.11 22.62(1.72 %) 777,670,300 19,241.53 74,012,829 772.51 1,314.05 1,338.72 1,313.4
13/06/2025 1315.49 1,315.49 -7.5(-0.57 %) 1,162,899,800 26,024.4 48,678,477 1,162.29 1,313.08 1,321 1,304.12
12/06/2025 1322.99 1,322.99 7.79(0.59 %) 810,608,400 18,748.71 48,873,589 985.06 1,321.25 1,326.03 1,316.8
11/06/2025 1315.2 1,315.2 -1.03(-0.08 %) 539,249,500 12,920.78 59,316,815 1,191.55 1,322.07 1,322.07 1,306.18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

304

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.