MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

-5.43

8793.58

-0.06 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.05

508.78

-0.21 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

0

515.58

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

19.01

2651.07

0.72 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

201.53

10921.83

1.88 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
19/08/2025 69.7 -- 3.3(4.97 %) 533,200 36.76 230,000 14.24 67 70.1 67
18/08/2025 66.4 -- 0.1(0.15 %) 178,800 11.75 0 0 65.9 67 65.3
15/08/2025 66.3 -- -0.9(-1.34 %) 170,800 11.35 0 0 67.1 67.6 66
13/08/2025 67.3 -- -0.4(-0.59 %) 121,100 8.15 0 0 67.7 68.3 66.8
12/08/2025 67.7 -- -0.6(-0.88 %) 155,600 10.46 0 0 68.4 68.4 66.5
11/08/2025 68.3 -- 2(3.02 %) 286,700 19.41 0 0 67 69 66.9
08/08/2025 66.3 -- 0.9(1.38 %) 151,800 10.01 0 0 65.4 66.6 65
07/08/2025 65.4 -- 0.4(0.62 %) 61,500 4.02 0 0 65.3 66.1 65
06/08/2025 65 -- 0.7(1.09 %) 55,000 3.56 0 0 65.1 65.1 64.4
05/08/2025 64.3 -- -1.5(-2.28 %) 139,100 9.15 0 0 66.7 66.7 61.2
04/08/2025 65.8 -- 1.3(2.02 %) 178,100 11.64 0 0 64.5 66.4 64.2
01/08/2025 64.5 -- -1.4(-2.12 %) 324,100 20.95 0 0 66 66 63.9
31/07/2025 65.9 -- -0.4(-0.60 %) 222,300 14.75 0 0 65.5 67.7 65.5
30/07/2025 66.3 -- 0.6(0.91 %) 140,700 9.31 0 0 66.6 66.7 65
29/07/2025 68.2 65.7 -3.7(-5.15 %) 423,500 29.95 0 0 72.4 72.4 68.2
28/07/2025 71.9 69.26 -1.4(-1.91 %) 413,900 29.84 0 0 73.7 73.7 71.4
25/07/2025 73.3 70.61 -1.6(-2.14 %) 165,500 12.26 0 0 74.1 75 73.3
24/07/2025 74.9 72.15 4.1(5.79 %) 622,000 45.5 0 0 71.5 74.9 71
23/07/2025 70.8 68.2 -0.1(-0.14 %) 222,600 15.71 0 0 71.1 71.3 70.2
22/07/2025 70.9 68.3 -0.1(-0.14 %) 227,900 15.99 0 0 71 71 69.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

226

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.