MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

7.41

3523.73

0.21 %

SZSE Component B

-63.91

8325.82

-0.76 %

FTSE MIB

512.83

40188.1

1.29 %

MOEX Russia Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

PSI

3.06

7707.65

0.04 %

RTS Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

VinFast

0

3.55

0 %

BIST 100

-125.91

10232.55

-1.22 %

AEX-Index

1.53

919.61

0.17 %

ALL ORDINARIES

-5.5

8815.3

-0.06 %

Austrian Traded Index in EUR

-8.15

4474.86

-0.18 %

S&P/ASX 200

-9.7

8570.4

-0.11 %

OMX Baltic Industrial Goods and

-344.05

82500.85

-0.42 %

Dow Jones Belgium (USD)

15.45

1600.25

0.97 %

S&P BSE SENSEX

-274.46

82253.42

-0.33 %

Cboe UK 100

6.34

897.71

0.71 %

IBOVESPA

-882.02

135304.66

-0.65 %

Dow Jones

104.96

44451.11

0.24 %

Shanghai

-37.66

3051.4

-1.22 %

CAC 40

35.04

7809.08

0.45 %

FTSE 100

57.31

8998.43

0.64 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

127.19

24165.48

0.53 %

S&P 500

12.96

6268.11

0.21 %

S&P/TSX Composite index

161.68

27196.91

0.6 %

HANG SENG INDEX

102.75

24203.32

0.43 %

IBEX 35...

144.3

14040.4

1.04 %

NASDAQ

55.69

20641.32

0.27 %

IDX COMPOSITE

-33.38

7097.15

-0.47 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

1.66

1537.51

0.11 %

KOSPI

23.67

3199.26

0.75 %

KOSPI 200

3.74

431.95

0.87 %

S&P/BMV IPC

-183.38

56383.91

-0.32 %

Euronext 100 Index

-1.88

1589.47

-0.12 %

Nikkei 225

64.77

39480.87

0.16 %

NIFTY 50

-61.95

25087.1

-0.25 %

NYSE (DJ)

36.24

20583.91

0.18 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

15.97

12678.69

0.13 %

Russell 2000

17.88

2249.56

0.8 %

SET_SET Index

15.96

1140.72

1.42 %

STI Index

14.96

4106.29

0.37 %

ESTX 50 PR.EUR

13.03

5370.53

0.24 %

TA-125

5.03

3053.77

0.16 %

Tadawul All Shares Index

-55.19

11199.82

-0.49 %

TSEC weighted index

-111.57

22567.61

-0.49 %

CBOE Volatility Index

-0.53

17.2

-2.99 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

37.18

6001.52

0.62 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

67.20

Max

68.00

Mở cửa

68.00

Min

66.60

Đóng cửa

67.50 0.3(0.45 %)

Tổng khối lượng

104,800

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1TRC14/07/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0066.56767.56868.567.20
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:000500k1 000k1 500k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
67.50 710,000 7.30
67.40 440,000 4.52
67.30 540,000 5.55
68.00 10,000 0.10
67.20 1,260,000 12.95
67.10 220,000 2.26
67.00 1,510,000 15.52
66.90 1,650,000 16.96
66.80 780,000 8.02
66.70 960,000 9.87
66.60 1,650,000 16.96
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:02 67.5  +0.30 10,000 10,320,000 --
14:45:02 67.5  +0.30 50,000 10,370,000 --
14:45:02 67.5  +0.30 20,000 10,480,000 --
14:45:02 67.5  +0.30 30,000 10,400,000 --
14:45:02 67.5  +0.30 20,000 10,440,000 --
14:44:34 67.5  +0.30 130,000 10,310,000 --
14:44:34 67.5  +0.30 170,000 10,310,000 --
14:44:34 67.4  +0.20 40,000 10,310,000 --
14:44:34 67.4  +0.20 60,000 10,310,000 --
14:44:34 67.5  +0.30 150,000 10,310,000 --
14:32:22 67.4  +0.20 20,000 10,310,000 --
14:29:45 67.3  +0.10 10,000 10,310,000 --
14:29:35 67.5  +0.30 10,000 10,310,000 --
14:29:34 67.4  +0.20 10,000 10,300,000 --
14:29:34 67.3  +0.10 50,000 10,300,000 --
14:28:51 67.5  +0.30 10,000 10,240,000 --
14:28:40 67.5  +0.30 10,000 10,230,000 --
14:27:42 67.4  +0.20 180,000 10,220,000 --
14:27:30 67.4  +0.20 70,000 10,040,000 --
14:27:30 67.4  +0.20 20,000 10,040,000 --
14:27:30 67.4  +0.20 10,000 10,020,000 --
14:27:29 67.4  +0.20 10,000 9,950,000 --
14:23:20 67.4  +0.20 10,000 9,940,000 --
14:17:20 67.2  +0.00 20,000 9,890,000 --
14:17:20 67.2  +0.00 40,000 9,930,000 --
14:17:16 67.4  +0.20 10,000 9,870,000 --
14:16:42 67.1  -0.10 30,000 9,660,000 --
14:16:42 67.3  +0.10 50,000 9,860,000 --
14:16:42 67.3  +0.10 150,000 9,860,000 --
14:16:42 67.3  +0.10 30,000 9,710,000 --
14:16:42 67.3  +0.10 50,000 9,710,000 --
14:13:33 67.1  -0.10 30,000 9,630,000 --
14:13:04 67.2  +0.00 60,000 9,350,000 --
14:13:04 67.2  +0.00 40,000 9,600,000 --
14:13:04 66.9  -0.30 260,000 9,230,000 --
14:13:04 67.2  +0.00 10,000 9,230,000 --
14:13:04 67.2  +0.00 10,000 9,560,000 --
14:12:11 66.9  -0.30 30,000 8,790,000 --
14:12:11 66.9  -0.30 100,000 8,950,000 --
14:12:11 66.9  -0.30 260,000 9,220,000 --
14:12:01 67  -0.20 10,000 8,740,000 --
14:12:01 67  -0.20 10,000 8,760,000 --
14:12:01 67  -0.20 20,000 8,760,000 --
14:12:01 67  -0.20 20,000 8,740,000 --
14:12:00 67  -0.20 20,000 8,730,000 --
14:11:50 67  -0.20 40,000 8,710,000 --
14:11:21 67  -0.20 40,000 8,650,000 --
14:09:19 66.9  -0.30 30,000 8,480,000 --
14:06:49 66.9  -0.30 30,000 8,450,000 --
14:06:44 66.9  -0.30 10,000 8,420,000 --
14:06:44 66.9  -0.30 80,000 8,420,000 --
14:05:43 67  -0.20 50,000 8,330,000 --
14:03:05 67  -0.20 10,000 8,280,000 --
14:02:28 67  -0.20 70,000 8,270,000 --
14:02:28 67  -0.20 20,000 8,200,000 --
14:01:37 67  -0.20 10,000 8,180,000 --
14:01:28 67  -0.20 200,000 8,170,000 --
14:00:47 67  -0.20 200,000 7,970,000 --
14:00:00 67  -0.20 100,000 7,770,000 --
14:00:00 67.1  -0.10 10,000 7,530,000 --
14:00:00 67.1  -0.10 20,000 7,590,000 --
14:00:00 67  -0.20 50,000 7,670,000 --
14:00:00 67.1  -0.10 40,000 7,570,000 --
14:00:00 67  -0.20 30,000 7,620,000 --
13:54:21 67.2  +0.00 20,000 7,520,000 --
13:47:47 67.2  +0.00 10,000 7,500,000 --
13:47:22 67.2  +0.00 10,000 7,490,000 --
13:47:20 67.2  +0.00 10,000 7,480,000 --
13:47:01 67.2  +0.00 20,000 7,470,000 --
13:43:25 67.2  +0.00 10,000 7,450,000 --
13:41:15 67  -0.20 50,000 7,440,000 --
13:35:22 67  -0.20 10,000 7,390,000 --
13:31:12 67.2  +0.00 10,000 7,380,000 --
13:29:11 67.1  -0.10 10,000 7,370,000 --
13:27:54 67  -0.20 10,000 7,360,000 --
13:16:44 67  -0.20 10,000 7,350,000 --
13:09:32 66.8  -0.40 200,000 7,340,000 --
13:08:25 66.8  -0.40 10,000 7,140,000 --
13:08:25 66.7  -0.50 90,000 7,140,000 --
13:01:30 66.8  -0.40 20,000 6,570,000 --
13:01:30 66.7  -0.50 150,000 6,720,000 --
13:01:30 66.7  -0.50 160,000 7,040,000 --
13:00:54 66.9  -0.30 10,000 6,540,000 --
13:00:29 66.9  -0.30 40,000 6,280,000 --
13:00:29 66.9  -0.30 50,000 6,330,000 --
13:00:27 67  -0.20 20,000 6,240,000 --
13:00:21 67  -0.20 30,000 6,210,000 --
13:00:21 67  -0.20 10,000 6,220,000 --
13:00:19 67.1  -0.10 10,000 6,080,000 --
13:00:02 67.1  -0.10 10,000 6,070,000 --
12:59:50 67.1  -0.10 10,000 6,060,000 --
11:23:58 67.2  +0.00 90,000 6,050,000 --
11:23:57 67.2  +0.00 70,000 5,960,000 --
11:14:40 67.2  +0.00 90,000 5,850,000 --
11:14:35 67  -0.20 70,000 5,760,000 --
11:13:46 67.2  +0.00 140,000 5,690,000 --
11:13:45 67.2  +0.00 360,000 5,550,000 --
11:09:12 67.2  +0.00 10,000 5,190,000 --
10:59:55 67.2  +0.00 10,000 5,160,000 --
10:59:55 67.2  +0.00 50,000 5,150,000 --
10:52:46 67.2  +0.00 40,000 5,100,000 --
10:51:17 67  -0.20 240,000 5,060,000 --
10:51:17 67  -0.20 20,000 4,820,000 --
10:40:49 66.9  -0.30 30,000 4,800,000 --
10:40:42 66.9  -0.30 30,000 4,770,000 --
10:40:08 66.9  -0.30 100,000 4,740,000 --
10:40:04 66.9  -0.30 20,000 4,640,000 --
10:39:33 66.9  -0.30 10,000 4,620,000 --
10:32:29 66.6  -0.60 250,000 4,610,000 --
10:30:36 66.6  -0.60 110,000 3,080,000 --
10:30:36 66.7  -0.50 10,000 2,970,000 --
10:30:36 66.6  -0.60 1,280,000 4,360,000 --
10:26:36 66.7  -0.50 100,000 2,960,000 --
10:24:54 66.7  -0.50 10,000 2,860,000 --
10:24:54 66.6  -0.60 10,000 2,860,000 --
10:22:53 66.7  -0.50 10,000 2,840,000 --
10:21:06 66.7  -0.50 20,000 2,760,000 --
10:21:06 66.7  -0.50 20,000 2,830,000 --
10:21:06 66.7  -0.50 10,000 2,770,000 --
10:21:06 66.7  -0.50 30,000 2,800,000 --
10:21:06 66.7  -0.50 10,000 2,830,000 --
10:19:54 66.9  -0.30 10,000 2,730,000 --
10:19:01 66.7  -0.50 10,000 2,720,000 --
10:16:55 66.7  -0.50 10,000 2,710,000 --
10:16:52 66.7  -0.50 10,000 2,700,000 --
10:16:01 66.7  -0.50 100,000 2,440,000 --
10:16:01 66.7  -0.50 70,000 2,620,000 --
10:16:01 66.7  -0.50 30,000 2,690,000 --
10:16:01 66.7  -0.50 100,000 2,550,000 --
10:16:01 66.7  -0.50 10,000 2,660,000 --
10:15:39 66.8  -0.40 50,000 2,320,000 --
10:15:39 66.8  -0.40 10,000 2,340,000 --
10:12:24 66.9  -0.30 10,000 2,270,000 --
10:12:06 66.9  -0.30 110,000 2,260,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 50,000 1,920,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 40,000 2,070,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 10,000 2,110,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 20,000 2,090,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 10,000 2,140,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 100,000 2,070,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 10,000 2,100,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 10,000 2,150,000 --
10:11:26 66.8  -0.40 100,000 2,030,000 --
10:11:25 66.8  -0.40 10,000 1,830,000 --
10:11:25 66.8  -0.40 10,000 1,840,000 --
10:08:08 66.9  -0.30 10,000 1,800,000 --
10:07:29 66.9  -0.30 20,000 1,780,000 --
10:07:29 66.9  -0.30 30,000 1,620,000 --
10:07:29 66.9  -0.30 20,000 1,640,000 --
10:07:29 66.9  -0.30 20,000 1,760,000 --
10:07:29 66.9  -0.30 100,000 1,740,000 --
10:05:37 66.9  -0.30 10,000 1,590,000 --
10:04:38 66.9  -0.30 100,000 1,580,000 --
09:57:51 67  -0.20 10,000 1,350,000 --
09:57:51 66.9  -0.30 30,000 1,480,000 --
09:42:45 66.8  -0.40 10,000 1,330,000 --
09:42:08 66.8  -0.40 10,000 1,320,000 --
09:42:08 66.8  -0.40 90,000 1,310,000 --
09:40:57 66.8  -0.40 10,000 1,220,000 --
09:38:48 66.9  -0.30 30,000 1,190,000 --
09:38:48 66.9  -0.30 10,000 1,200,000 --
09:38:30 66.9  -0.30 50,000 1,160,000 --
09:38:05 67  -0.20 50,000 580,000 --
09:38:05 67  -0.20 50,000 1,080,000 --
09:38:05 67  -0.20 30,000 1,110,000 --
09:37:02 67.1  -0.10 50,000 500,000 --
09:35:18 67.2  +0.00 10,000 440,000 --
09:35:18 67.2  +0.00 10,000 450,000 --
09:34:20 67.2  +0.00 40,000 430,000 --
09:34:20 67.2  +0.00 10,000 330,000 --
09:34:20 67.2  +0.00 10,000 390,000 --
09:34:20 67.3  +0.10 20,000 170,000 --
09:34:20 67.3  +0.10 30,000 320,000 --
09:34:20 67.3  +0.10 150,000 320,000 --
09:34:20 67.2  +0.00 50,000 380,000 --
09:27:09 67.5  +0.30 10,000 120,000 --
09:26:18 67.5  +0.30 90,000 110,000 --
09:15:10 68  +0.80 10,000 20,000 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 14/07/2025 - 14/07/2025