MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

26.31

3605.19

0.74 %

SZSE Component B

31.97

8616

0.37 %

FTSE MIB

-441.68

40636.06

-1.08 %

MOEX Russia Index

-11.71

3088.67

-0.38 %

PSI

13.01

7737

0.17 %

RTS Index

-11.71

3088.67

-0.38 %

VinFast

-0.1

3.55

-2.74 %

BIST 100

96.62

10688.6

0.91 %

AEX-Index

0.55

913.72

0.06 %

ALL ORDINARIES

-22

8979.4

-0.24 %

Austrian Traded Index in EUR

51.26

4571.34

1.13 %

S&P/ASX 200

-27.8

8709.4

-0.32 %

OMX Baltic Industrial Goods and

288.82

82727.96

0.35 %

Dow Jones Belgium (USD)

-8.3

1572.88

-0.52 %

S&P BSE SENSEX

-595.48

82184.47

-0.72 %

Cboe UK 100

7.86

912.27

0.87 %

IBOVESPA

-1619.89

133736.98

-1.2 %

Dow Jones

-76.78

44699.63

-0.17 %

CAC 40

-51.07

7822.43

-0.65 %

FTSE 100

80.89

9142.38

0.89 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-195.65

24307.34

-0.8 %

S&P 500

-4.58

6364.02

-0.07 %

S&P/TSX Composite index

-29.58

27377.52

-0.11 %

HANG SENG INDEX

138.96

25667.18

0.54 %

IBEX 35...

71

14269.8

0.5 %

NASDAQ

-11.46

21072.35

-0.05 %

IDX COMPOSITE

45.82

7530.9

0.61 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

9.27

1540.32

0.61 %

KOSPI

-20.4

3189.03

-0.64 %

KOSPI 200

-3.97

429.65

-0.92 %

S&P/BMV IPC

356.44

57069.52

0.63 %

Euronext 100 Index

-0.52

1592.69

-0.03 %

Nikkei 225

199.51

41857.49

0.48 %

NIFTY 50

-189.1

25051.9

-0.75 %

NYSE (DJ)

-64.06

20857.78

-0.31 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

24.96

12808.84

0.2 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

24.93

4510.12

0.56 %

Russell 2000

-24.69

2251.77

-1.08 %

SET_SET Index

-3.72

1212.69

-0.31 %

STI Index

33.7

4271.65

0.8 %

ESTX 50 PR.EUR

-7.27

5358.65

-0.14 %

TA-125

-10.37

3115.02

-0.33 %

Tadawul All Shares Index

-57.53

10939

-0.52 %

TSEC weighted index

-15.49

23358.18

-0.07 %

CBOE Volatility Index

0.04

15.43

0.26 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

-9.57

6068.28

-0.16 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

61.60

Max

65.40

Mở cửa

63.50

Min

62.80

Đóng cửa

64.40 2.8(4.55 %)

Tổng khối lượng

102,600

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1PVI24/07/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0061626364656661.60
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:000200k400k600k
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
64.40 410,000 4.67
64.00 4,580,000 52.16
65.40 210,000 2.39
65.30 20,000 0.23
64.90 100,000 1.14
65.00 580,000 6.61
64.60 210,000 2.39
64.70 50,000 0.57
63.90 120,000 1.37
64.20 550,000 6.26
64.30 590,000 6.72
63.70 120,000 1.37
63.80 160,000 1.82
64.10 220,000 2.51
63.60 240,000 2.73
63.50 150,000 1.71
64.50 470,000 5.35
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:03 64.4  +2.80 50,000 10,260,000 --
14:45:03 64.4  +2.80 50,000 10,210,000 --
14:44:42 64.4  +2.80 100,000 10,160,000 --
14:34:02 64.4  +2.80 50,000 10,160,000 --
14:22:59 64.5  +2.90 10,000 10,160,000 --
14:21:55 64.6  +3.00 10,000 10,150,000 --
14:19:30 64.6  +3.00 50,000 10,140,000 --
14:17:42 64.6  +3.00 50,000 10,090,000 --
14:16:55 64.3  +2.70 10,000 10,040,000 --
14:16:55 64.3  +2.70 40,000 10,030,000 --
14:16:43 64.3  +2.70 400,000 9,990,000 --
14:12:08 64.6  +3.00 50,000 9,590,000 --
14:12:06 64.5  +2.90 210,000 9,540,000 --
14:11:19 64.5  +2.90 90,000 9,330,000 --
14:09:05 64.5  +2.90 10,000 9,050,000 --
14:09:05 64.5  +2.90 100,000 9,050,000 --
14:09:05 64.5  +2.90 50,000 9,240,000 --
14:08:57 64.4  +2.80 20,000 8,810,000 --
14:08:57 64.4  +2.80 30,000 8,940,000 --
14:08:57 64.4  +2.80 100,000 8,910,000 --
14:08:29 64.2  +2.60 20,000 8,580,000 --
14:04:57 64.2  +2.60 10,000 8,560,000 --
14:04:41 64  +2.40 20,000 8,550,000 --
13:58:01 64  +2.40 10,000 8,520,000 --
13:55:26 64  +2.40 10,000 8,510,000 --
13:54:51 64.2  +2.60 10,000 8,500,000 --
13:53:16 64.2  +2.60 10,000 8,490,000 --
13:51:40 64.2  +2.60 10,000 8,480,000 --
13:50:05 64.2  +2.60 10,000 8,470,000 --
13:49:59 64.2  +2.60 10,000 8,450,000 --
13:49:59 64.2  +2.60 10,000 8,460,000 --
13:41:44 63.5  +1.90 30,000 8,440,000 --
13:41:07 63.5  +1.90 10,000 8,310,000 --
13:41:07 63.5  +1.90 100,000 8,410,000 --
13:40:33 63.5  +1.90 10,000 8,300,000 --
13:39:30 63.8  +2.20 10,000 7,990,000 --
13:39:30 63.6  +2.00 40,000 8,090,000 --
13:39:30 63.8  +2.20 10,000 7,980,000 --
13:39:30 63.7  +2.10 50,000 8,050,000 --
13:39:30 63.6  +2.00 200,000 8,290,000 --
13:39:24 63.8  +2.20 10,000 7,960,000 --
13:38:47 63.8  +2.20 30,000 7,950,000 --
13:38:14 64  +2.40 10,000 7,920,000 --
13:38:06 64  +2.40 190,000 7,910,000 --
13:37:45 64  +2.40 10,000 7,710,000 --
13:37:45 64  +2.40 10,000 7,700,000 --
13:37:23 64.1  +2.50 10,000 7,690,000 --
13:36:48 64.1  +2.50 10,000 7,680,000 --
13:35:49 64.1  +2.50 10,000 7,670,000 --
13:35:47 64.2  +2.60 10,000 7,660,000 --
13:34:13 64.2  +2.60 10,000 7,650,000 --
13:32:37 64.2  +2.60 10,000 7,640,000 --
13:31:02 64.2  +2.60 10,000 7,630,000 --
13:29:27 64.2  +2.60 10,000 7,620,000 --
13:27:47 64.2  +2.60 10,000 7,610,000 --
13:26:28 64.1  +2.50 10,000 7,600,000 --
13:21:29 64.1  +2.50 10,000 7,590,000 --
13:19:57 64.1  +2.50 10,000 7,580,000 --
13:19:38 64  +2.40 10,000 7,570,000 --
13:16:13 64  +2.40 10,000 7,560,000 --
13:15:08 64.1  +2.50 10,000 7,540,000 --
13:15:02 64.1  +2.50 10,000 7,530,000 --
13:10:38 64  +2.40 90,000 7,520,000 --
13:10:38 64  +2.40 100,000 7,430,000 --
13:09:41 64  +2.40 40,000 7,270,000 --
13:09:11 64  +2.40 10,000 7,230,000 --
13:08:34 64  +2.40 10,000 7,220,000 --
13:08:33 64  +2.40 10,000 7,200,000 --
13:08:33 64  +2.40 10,000 6,920,000 --
13:08:33 64  +2.40 10,000 6,900,000 --
13:08:33 64  +2.40 10,000 7,210,000 --
13:08:33 64  +2.40 270,000 7,200,000 --
13:04:19 64  +2.40 10,000 6,870,000 --
13:02:27 64.1  +2.50 10,000 6,860,000 --
13:00:52 64.1  +2.50 10,000 6,850,000 --
11:29:26 64.2  +2.60 10,000 6,840,000 --
11:27:41 64.2  +2.60 10,000 6,830,000 --
11:26:06 64.3  +2.70 10,000 6,820,000 --
11:25:22 64.3  +2.70 10,000 6,810,000 --
11:25:22 64.3  +2.70 40,000 6,770,000 --
11:25:22 64.3  +2.70 30,000 6,810,000 --
11:24:31 64.3  +2.70 10,000 6,730,000 --
11:22:54 64.3  +2.70 10,000 6,720,000 --
11:22:34 64.3  +2.70 10,000 6,710,000 --
11:16:45 64  +2.40 20,000 6,690,000 --
11:16:45 64  +2.40 10,000 6,700,000 --
11:16:33 64.1  +2.50 10,000 6,470,000 --
11:16:25 64.1  +2.50 10,000 6,460,000 --
11:14:18 64.1  +2.50 50,000 6,400,000 --
11:14:18 64.1  +2.50 50,000 6,450,000 --
11:13:52 64.2  +2.60 10,000 6,300,000 --
11:12:20 64.2  +2.60 50,000 6,280,000 --
11:12:20 64.2  +2.60 10,000 6,290,000 --
11:09:37 64.2  +2.60 50,000 6,120,000 --
11:09:37 64.2  +2.60 100,000 6,220,000 --
11:08:29 64.2  +2.60 10,000 5,970,000 --
11:08:29 64.2  +2.60 50,000 6,020,000 --
11:04:42 64  +2.40 10,000 5,960,000 --
11:00:20 64  +2.40 100,000 5,950,000 --
11:00:20 64  +2.40 30,000 5,950,000 --
10:59:02 63.9  +2.30 100,000 5,820,000 --
10:55:30 63.8  +2.20 100,000 5,620,000 --
10:54:47 64  +2.40 10,000 5,520,000 --
10:53:03 64  +2.40 10,000 5,510,000 --
10:51:19 64  +2.40 10,000 5,500,000 --
10:49:36 64  +2.40 10,000 5,490,000 --
10:49:10 64  +2.40 10,000 5,480,000 --
10:48:25 64  +2.40 260,000 5,450,000 --
10:45:37 64  +2.40 10,000 5,180,000 --
10:42:41 64  +2.40 10,000 5,170,000 --
10:42:05 64  +2.40 20,000 5,160,000 --
10:42:01 64  +2.40 70,000 5,140,000 --
10:41:59 64  +2.40 100,000 5,070,000 --
10:41:32 64  +2.40 20,000 4,940,000 --
10:41:28 64  +2.40 10,000 4,920,000 --
10:41:28 64  +2.40 30,000 4,910,000 --
10:38:28 64  +2.40 250,000 4,870,000 --
10:33:39 64  +2.40 10,000 4,550,000 --
10:33:39 63.7  +2.10 60,000 4,610,000 --
10:33:39 63.7  +2.10 10,000 4,620,000 --
10:32:41 64  +2.40 10,000 4,540,000 --
10:32:13 64  +2.40 20,000 4,320,000 --
10:32:13 64  +2.40 180,000 4,500,000 --
10:28:47 64  +2.40 100,000 4,300,000 --
10:28:39 64  +2.40 10,000 4,120,000 --
10:28:39 64  +2.40 80,000 4,200,000 --
10:25:57 64  +2.40 10,000 4,080,000 --
10:25:57 64  +2.40 10,000 4,100,000 --
10:19:42 64  +2.40 10,000 4,070,000 --
10:18:06 64  +2.40 10,000 4,060,000 --
10:17:55 64  +2.40 150,000 4,050,000 --
10:16:41 64  +2.40 10,000 3,900,000 --
10:16:41 64  +2.40 40,000 3,890,000 --
10:16:14 64.3  +2.70 10,000 3,850,000 --
10:15:35 64.2  +2.60 50,000 3,830,000 --
10:15:35 64.3  +2.70 10,000 3,840,000 --
10:13:30 64  +2.40 10,000 3,780,000 --
10:12:45 64  +2.40 10,000 3,770,000 --
10:12:07 64  +2.40 60,000 3,720,000 --
10:12:07 64  +2.40 20,000 3,760,000 --
10:11:01 64  +2.40 10,000 3,660,000 --
10:09:18 64  +2.40 10,000 3,650,000 --
10:07:33 64  +2.40 10,000 3,640,000 --
10:07:23 64  +2.40 10,000 3,630,000 --
10:06:50 64.2  +2.60 50,000 3,620,000 --
10:05:26 64  +2.40 160,000 3,550,000 --
10:05:26 64  +2.40 10,000 3,570,000 --
10:03:03 64  +2.40 40,000 3,390,000 --
10:02:59 64  +2.40 10,000 3,350,000 --
10:02:59 64  +2.40 50,000 3,340,000 --
10:01:49 64  +2.40 110,000 3,290,000 --
10:00:50 64  +2.40 10,000 3,140,000 --
10:00:50 64  +2.40 90,000 3,130,000 --
09:58:48 64  +2.40 140,000 3,030,000 --
09:57:10 64  +2.40 10,000 2,710,000 --
09:55:25 64  +2.40 10,000 2,700,000 --
09:53:41 64  +2.40 10,000 2,690,000 --
09:51:56 64  +2.40 10,000 2,680,000 --
09:50:12 64  +2.40 10,000 2,670,000 --
09:48:28 64  +2.40 10,000 2,660,000 --
09:46:54 64  +2.40 10,000 2,650,000 --
09:46:45 64  +2.40 10,000 2,640,000 --
09:45:00 64  +2.40 10,000 2,630,000 --
09:43:16 64  +2.40 10,000 2,620,000 --
09:41:33 64  +2.40 10,000 2,610,000 --
09:41:09 64  +2.40 10,000 2,600,000 --
09:39:28 64  +2.40 10,000 2,590,000 --
09:38:24 64  +2.40 70,000 2,580,000 --
09:38:24 64  +2.40 100,000 2,580,000 --
09:38:05 64  +2.40 10,000 2,410,000 --
09:36:20 64  +2.40 10,000 2,400,000 --
09:35:50 64  +2.40 30,000 2,390,000 --
09:33:48 64  +2.40 150,000 2,360,000 --
09:33:46 64  +2.40 30,000 2,210,000 --
09:32:49 64  +2.40 20,000 2,180,000 --
09:30:16 64  +2.40 190,000 2,160,000 --
09:29:57 63.9  +2.30 20,000 1,970,000 --
09:29:57 64  +2.40 10,000 1,970,000 --
09:27:20 64.6  +3.00 50,000 1,880,000 --
09:27:20 64.7  +3.10 40,000 1,930,000 --
09:27:20 64.7  +3.10 10,000 1,940,000 --
09:11:31 64.9  +3.30 20,000 1,250,000 --
09:11:31 65  +3.40 80,000 1,830,000 --
09:11:31 65  +3.40 500,000 1,830,000 --
09:09:51 64  +2.40 20,000 1,150,000 --
09:09:51 64.9  +3.30 80,000 1,230,000 --
09:08:21 64  +2.40 100,000 1,130,000 --
09:08:13 64  +2.40 200,000 1,030,000 --
09:07:20 64  +2.40 30,000 660,000 --
09:07:20 64  +2.40 170,000 830,000 --
09:03:35 65.4  +3.80 20,000 630,000 --
09:03:19 65.4  +3.80 10,000 610,000 --
09:02:47 65.4  +3.80 10,000 590,000 --
09:02:47 65.4  +3.80 10,000 600,000 --
09:02:47 64.4  +2.80 10,000 580,000 --
09:02:33 64  +2.40 20,000 560,000 --
09:02:18 64  +2.40 10,000 540,000 --
09:02:05 65.4  +3.80 160,000 530,000 --
09:02:05 65.3  +3.70 20,000 530,000 --
09:02:00 64  +2.40 10,000 350,000 --
09:01:47 64  +2.40 10,000 340,000 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 24/07/2025 - 24/07/2025