MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0.47

504.4

0.09 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

508.29

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

-0.91

11027.82

-0.01 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
14/08/2025 29.6 -- 0.4(1.37 %) 1,260,200 37.65 0 0 29.3 30.5 29.3
13/08/2025 29.2 -- 0.1(0.34 %) 751,500 21.96 0 0 29.1 29.8 28.7
12/08/2025 29.1 -- -0.2(-0.68 %) 690,900 20.06 0 0 29.4 29.5 28.6
11/08/2025 29.3 -- 0.1(0.34 %) 910,900 26.78 0 0 29.2 30 29
08/08/2025 29.2 -- 0.4(1.39 %) 1,285,400 37.35 0 0 28.8 29.9 28.4
07/08/2025 28.8 -- 0.3(1.05 %) 639,000 18.35 0 0 28.9 29.1 28.2
06/08/2025 28.5 -- 1.1(4.01 %) 784,600 22.15 0 0 27.5 28.8 27.4
05/08/2025 27.4 -- -1.5(-5.19 %) 1,716,600 48.93 0 0 29.2 29.4 27.2
04/08/2025 28.9 -- -0.5(-1.70 %) 765,000 21.93 0 0 29.4 29.5 28.4
01/08/2025 29.4 -- 0.5(1.73 %) 1,327,600 39.28 0 0 29.5 31.7 28.9
31/07/2025 28.9 -- 0.3(1.05 %) 1,063,700 30.29 0 0 28.9 29.3 28
30/07/2025 28.6 -- 0.3(1.06 %) 1,036,100 30.17 0 0 28 29.9 28
29/07/2025 28.3 -- 1.3(4.81 %) 3,022,600 85.36 0 0 27.3 29.7 27
28/07/2025 27 -- 0.1(0.37 %) 864,000 23.35 0 0 27 27.3 26.8
25/07/2025 26.9 -- 0.4(1.51 %) 1,011,700 27.34 0 0 26.5 27.4 26.5
24/07/2025 26.5 -- 0(0.00 %) 592,500 15.72 0 0 26.6 26.8 26.2
23/07/2025 26.5 -- 0.7(2.71 %) 1,300,800 34.52 0 0 25.9 27.1 25.8
22/07/2025 25.8 -- 0.3(1.18 %) 300,000 7.63 0 0 25.5 25.8 25.2
21/07/2025 25.5 -- 0(0.00 %) 614,800 15.85 0 0 25.8 26.2 25.5
18/07/2025 25.5 -- -0.2(-0.78 %) 469,500 12.07 0 0 25.7 26 25.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

232

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.