MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
NAB KLGD (Cổ phiếu) GTGD (VNĐ)
Tổng mua 710,300 11,292,435,000
Tổng bán 897,900 13,971,293,000
Chênh lệch -187,600 -2,678,858,000
* Tính bằng KLGD/ GTGD(được tính từ ngày 31/07/2025 - 03/09/2025)
Ngày Mua Bán Giao dịch ròng
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
NAB 0 0 5,325 0.08 -5,325 -0.08
NAB 0 0 5,810 0.09 -5,810 -0.09
NAB 0 0 20,500 0.33 -20,500 -0.33
NAB 39,200 0.63 148,510 2.38 -109,310 -1.75
NAB 42,600 0.69 220 0 42,380 0.68
NAB 54,100 0.87 12,400 0.21 41,700 0.66
NAB 49,500 0.84 31,000 0.52 18,500 0.32
NAB 300 0 5,420 0.09 -5,120 -0.08
NAB 66,800 1.04 164,000 2.57 -97,200 -1.53
NAB 25,400 0.4 11,885 0.19 13,515 0.21
NAB 78,600 1.24 126,000 1.98 -47,400 -0.74
NAB 13,800 0.22 0 0 13,800 0.22
NAB 175,600 2.84 0 0 175,600 2.84
NAB 48,600 0.76 5,700 0.09 42,900 0.67
NAB 48,000 0.75 6,220 0.1 41,780 0.65
NAB 0 0 3,900 0.06 -3,900 -0.06
NAB 0 0 41,000 0.63 -41,000 -0.63
NAB 0 0 285,710 4.29 -285,710 -4.29
NAB 41,000 0.62 0 0 41,000 0.62
NAB 26,800 0.4 24,300 0.37 2,500 0.03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

13

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.