MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.05

508.78

-0.21 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

0

515.58

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

19.01

2651.07

0.72 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

201.53

10921.83

1.88 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
19/08/2025 12.4 ( 0 %) 67 60,161 897.93 105 157,794 1,503 -97,633
18/08/2025 12.4 ( 0 %) 77 95,154 1,235.77 104 213,406 2,052 -118,252
15/08/2025 12.4 ( 0 %) 62 142,806 2,303.32 127 296,525 2,335 -153,719
14/08/2025 12.4 ( 0.4 %) 93 196,176 2,109.42 117 300,202 2,566 -104,026
13/08/2025 12.35 ( -0.4 %) 142 238,042 1,676.35 131 265,862 2,029 -27,820
12/08/2025 12.4 ( 0 %) 50 105,100 2,102 60 221,100 3,685 -116,000
11/08/2025 12.4 ( -0.8 %) 87 178,986 2,057.31 86 368,417 4,284 -189,431
08/08/2025 12.5 ( 0 %) 47 137,200 2,919.15 92 524,500 5,701 -387,300
07/08/2025 12.5 ( 0.81 %) 55 69,629 1,265.98 101 238,167 2,358 -168,538
06/08/2025 12.4 ( 0 %) 62 73,342 1,182.94 101 285,460 2,826 -212,118
05/08/2025 12.4 ( -0.8 %) 125 184,411 1,475.29 134 360,422 2,690 -176,011
04/08/2025 12.5 ( 1.63 %) 49 68,400 1,395.92 87 267,100 3,070 -198,700
01/08/2025 12.3 ( 0.82 %) 64 174,479 2,726.23 100 300,017 3,000 -125,538
31/07/2025 12.2 ( 0.41 %) 55 69,931 1,271.47 90 228,376 2,538 -158,445
30/07/2025 12.15 ( 0.41 %) 83 163,473 1,969.55 79 424,002 5,367 -260,529
29/07/2025 12.1 ( -3.2 %) 71 146,495 2,063.31 133 362,349 2,724 -215,854
28/07/2025 12.5 ( 0 %) 56 68,120 1,216.43 112 304,653 2,720 -236,533
25/07/2025 12.5 ( 0.81 %) 72 161,279 2,239.99 97 237,689 2,450 -76,410
24/07/2025 12.4 ( -0.4 %) 64 117,049 1,828.89 82 165,482 2,018 -48,433
23/07/2025 12.45 ( -1.19 %) 71 95,889 1,350.55 95 421,022 4,432 -325,133

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

226

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.