MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0

0

0 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

0

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

0

0

0 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
14/08/2025 14.45 ( -1.03 %) 2,285 6,388,795 2,795.97 2,538 13,838,574 5,453 -7,449,779
13/08/2025 14.6 ( 4.29 %) 3,337 19,005,552 5,695.4 3,345 13,832,909 4,135 5,172,643
12/08/2025 14 ( -2.1 %) 2,747 8,310,500 3,025.3 2,185 13,028,600 5,963 -4,718,100
11/08/2025 14.3 ( 2.88 %) 1,939 9,238,775 4,764.71 2,587 11,240,761 4,345 -2,001,986
08/08/2025 13.9 ( -0.36 %) 1,930 9,293,700 4,815.39 2,516 12,666,900 5,035 -3,373,200
07/08/2025 13.95 ( 3.72 %) 1,972 11,046,513 5,601.68 2,391 8,820,822 3,689 2,225,691
06/08/2025 13.45 ( 1.89 %) 1,290 5,486,277 4,252.93 1,168 5,260,569 4,504 225,708
05/08/2025 13.2 ( -0.75 %) 2,063 9,489,958 4,600.08 2,300 10,521,856 4,575 -1,031,898
04/08/2025 13.3 ( 1.14 %) 999 3,974,900 3,978.88 1,014 5,338,500 5,265 -1,363,600
01/08/2025 13.15 ( -0.75 %) 1,225 4,760,925 3,886.47 1,165 6,901,235 5,924 -2,140,310
31/07/2025 13.25 ( 0.76 %) 1,656 5,310,132 3,206.6 1,379 6,480,666 4,700 -1,170,534
30/07/2025 13.15 ( 0 %) 1,749 5,193,450 2,969.38 1,211 5,574,589 4,603 -381,139
29/07/2025 13.15 ( -4.36 %) 2,356 12,677,569 5,380.97 2,984 15,072,049 5,051 -2,394,480
28/07/2025 13.75 ( 4.17 %) 2,438 12,115,374 4,969.39 2,947 11,502,030 3,903 613,344
25/07/2025 13.2 ( 0 %) 1,811 7,299,501 4,030.65 1,503 8,826,789 5,873 -1,527,288
24/07/2025 13.2 ( -0.38 %) 1,738 5,956,411 3,427.16 1,476 8,481,224 5,746 -2,524,813
23/07/2025 13.25 ( 0.38 %) 1,517 7,453,495 4,913.31 1,654 7,800,180 4,716 -346,685
22/07/2025 13.2 ( 0.76 %) 1,732 7,023,200 4,054.97 949 5,741,200 6,050 1,282,000
21/07/2025 13.1 ( 0 %) 1,953 7,326,022 3,751.16 1,475 8,625,430 5,848 -1,299,408
18/07/2025 13.1 ( -0.76 %) 2,292 9,829,964 4,288.82 2,245 11,589,655 5,162 -1,759,691

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

191

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.