MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSE Composite Index

0

3882.78

0 %

SZSE Component B

0

8935.54

0 %

FTSE MIB Index

395.9

43081.91

0.93 %

PSI

83.61

8041.23

1.05 %

VinFast Auto Ltd.

-0.02

3.19

-0.47 %

WIG20

40.77

2850.42

1.45 %

BIST 100

208.1

11220.22

1.89 %

AEX-Index

8.98

948.18

0.96 %

ALL ORDINARIES [XAO]

119.3

9255.9

1.31 %

Austrian Traded Index in EUR

58.73

4699.72

1.27 %

S&P/ASX 200 [XJO]

118.6

8964.3

1.34 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

1043.33

0 %

Dow Jones Belgium Index (USD)

0

530.62

0 %

S&P BSE SENSEX

810.12

80983.36

1.01 %

Cboe UK 100

0

946.58

0 %

Budapest Stock Index

285.27

99157.11

0.29 %

IBOVESPA

287.45

145517.34

0.2 %

Dow Jones Industrial Average

75.75

46441.1

0.16 %

Dow Jones Shanghai Index

0

546.59

0 %

CAC 40

72.66

7966.95

0.92 %

FTSE 100

95.97

9446.43

1.03 %

DAX P

358.39

24113.62

1.51 %

S&P 500

17.17

6711.2

0.26 %

S&P/TSX Composite index

-20.48

30107.67

-0.07 %

HANG SENG INDEX

181.4

26855.56

0.68 %

IBEX 35...

66.4

15538.8

0.43 %

NASDAQ Composite

38.84

22755.16

0.17 %

IDX COMPOSITE

-1.35

8073.14

-0.02 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

0.01

1631.8

0 %

KOSPI Composite Index

23.27

3548.75

0.66 %

KOSPI 200 Index

4.09

495.34

0.83 %

S&P/BMV IPC

208.44

61929.72

0.34 %

Euronext 100 Index

17.86

1675.27

1.08 %

Nikkei 225

270.95

45006.98

0.61 %

NIFTY 50

215.75

24836.3

0.88 %

NYSE Composite Index

58.83

21640

0.27 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

14.6

13451.76

0.11 %

OMX Stockholm 30 Index

17.92

2677.09

0.67 %

Russell 2000

8.25

2442.35

0.34 %

SET_SET Index

15.97

1291

1.25 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

2.34

2324.51

0.1 %

S&P 500 VIX Short-Term Index MC

-3.85

9292.31

-0.04 %

STI Index

59.58

4398.08

1.37 %

EURO STOXX 50 I

68.06

5581.21

1.23 %

TA-125

0

3250.03

0 %

Tadawul All Shares Index

15.17

11529.36

0.13 %

TSEC CAPITALIZATION WEIGHTED ST

44.72

26437.03

0.17 %

CBOE Volatility Index

0.1

16.29

0.62 %

NYSE American Composite Index

-11.2

6977.41

-0.16 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

16.80

Max

17.30

Mở cửa

16.80

Min

16.70

Đóng cửa

0.00 -16.8(-100.00 %)

Tổng khối lượng

279,900

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1HT101/10/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016.616.716.816.91716.80
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0001M2M3M4M
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
16.85 6,410,000 30.80
16.90 1,280,000 6.15
16.80 5,860,000 28.16
16.75 6,400,000 30.75
16.70 490,000 2.35
16.65 370,000 1.78
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:45:00 16.8  -0.10 40,000 345,768,000 --
14:45:00 16.8  -0.10 50,000 347,616,000 --
14:45:00 16.8  -0.10 100,000 349,296,000 --
14:45:00 16.8  -0.10 60,000 346,776,000 --
14:45:00 16.8  -0.10 10,000 349,632,000 --
14:45:00 16.8  -0.10 10,000 349,464,000 --
14:27:02 16.85  -0.05 20,000 345,096,000 --
14:26:53 16.85  -0.05 400,000 344,759,000 --
14:26:43 16.85  -0.05 400,000 338,019,000 --
14:24:51 16.8  -0.10 100,000 331,279,000 --
14:24:32 16.8  -0.10 200,000 329,599,000 --
14:24:07 16.8  -0.10 100,000 326,239,000 --
14:23:54 16.85  -0.05 10,000 323,716,500 --
14:23:54 16.85  -0.05 10,000 324,559,000 --
14:23:54 16.85  -0.05 10,000 324,222,000 --
14:23:54 16.85  -0.05 10,000 323,885,000 --
14:23:54 16.85  -0.05 10,000 324,053,500 --
14:23:54 16.85  -0.05 10,000 324,390,500 --
14:23:42 16.8  -0.10 340,000 322,708,000 --
14:23:42 16.8  -0.10 30,000 323,212,000 --
14:23:42 16.8  -0.10 20,000 323,548,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 312,964,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 312,124,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 312,460,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 50,000 313,804,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 312,292,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 312,628,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 312,796,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 313,972,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 314,140,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 10,000 314,308,000 --
14:23:28 16.8  -0.10 160,000 316,996,000 --
14:22:22 16.8  -0.10 170,000 311,452,000 --
14:22:22 16.8  -0.10 10,000 311,620,000 --
14:22:22 16.8  -0.10 20,000 311,956,000 --
14:22:13 16.8  -0.10 100,000 308,596,000 --
14:21:14 16.8  -0.10 10,000 306,916,000 --
14:20:58 16.75  -0.15 60,000 306,748,000 --
14:18:38 16.75  -0.15 100,000 301,555,500 --
14:18:38 16.75  -0.15 250,000 305,743,000 --
14:17:36 16.75  -0.15 10,000 294,688,000 --
14:17:36 16.75  -0.15 220,000 299,043,000 --
14:17:36 16.75  -0.15 50,000 299,880,500 --
14:17:36 16.75  -0.15 40,000 295,358,000 --
14:15:33 16.8  -0.10 10,000 294,520,500 --
14:14:54 16.75  -0.15 20,000 294,352,500 --
14:14:53 16.75  -0.15 10,000 294,017,500 --
14:14:35 16.75  -0.15 10,000 288,155,000 --
14:14:35 16.75  -0.15 20,000 287,987,500 --
14:14:35 16.75  -0.15 340,000 293,850,000 --
14:13:46 16.75  -0.15 10,000 283,967,500 --
14:13:46 16.75  -0.15 220,000 287,652,500 --
14:13:25 16.8  -0.10 10,000 283,800,000 --
14:13:19 16.75  -0.15 10,000 283,632,000 --
14:13:13 16.75  -0.15 50,000 283,464,500 --
14:12:59 16.75  -0.15 10,000 282,627,000 --
14:12:49 16.7  -0.20 100,000 282,459,500 --
14:12:08 16.7  -0.20 390,000 280,789,500 --
14:11:53 16.75  -0.15 100,000 274,276,500 --
14:11:53 16.75  -0.15 10,000 272,601,500 --
14:09:58 16.8  -0.10 10,000 272,434,000 --
14:09:01 16.75  -0.15 250,000 272,266,000 --
14:09:00 16.75  -0.15 20,000 268,078,500 --
14:07:50 16.75  -0.15 20,000 241,948,500 --
14:07:50 16.75  -0.15 1,000,000 267,743,500 --
14:07:50 16.75  -0.15 2,980,000 241,111,000 --
14:07:50 16.75  -0.15 10,000 241,278,500 --
14:07:50 16.75  -0.15 10,000 241,446,000 --
14:07:50 16.75  -0.15 10,000 241,613,500 --
14:07:50 16.75  -0.15 100,000 245,298,500 --
14:07:50 16.75  -0.15 10,000 247,141,000 --
14:07:50 16.75  -0.15 230,000 250,993,500 --
14:07:50 16.75  -0.15 100,000 243,623,500 --
14:07:50 16.75  -0.15 100,000 246,973,500 --
14:07:37 16.75  -0.15 20,000 191,196,000 --
14:01:52 16.8  -0.10 10,000 190,861,000 --
14:00:20 16.8  -0.10 20,000 188,341,000 --
14:00:20 16.8  -0.10 10,000 188,005,000 --
14:00:20 16.8  -0.10 10,000 188,509,000 --
14:00:20 16.8  -0.10 10,000 188,677,000 --
14:00:20 16.8  -0.10 10,000 188,845,000 --
14:00:20 16.8  -0.10 50,000 189,685,000 --
14:00:20 16.8  -0.10 50,000 190,693,000 --
14:00:20 16.8  -0.10 10,000 189,853,000 --
13:54:16 16.85  -0.05 10,000 187,837,000 --
13:54:16 16.85  -0.05 10,000 187,668,500 --
13:54:12 16.85  -0.05 100,000 187,500,000 --
13:53:01 16.8  -0.10 10,000 185,143,000 --
13:53:01 16.8  -0.10 40,000 185,815,000 --
13:52:23 16.8  -0.10 30,000 184,975,000 --
13:49:47 16.8  -0.10 20,000 184,471,000 --
13:49:22 16.8  -0.10 100,000 182,623,000 --
13:49:22 16.8  -0.10 760,000 180,103,000 --
13:49:22 16.8  -0.10 90,000 184,135,000 --
13:49:22 16.8  -0.10 50,000 180,943,000 --
13:49:02 16.8  -0.10 20,000 167,335,000 --
13:48:09 16.8  -0.10 20,000 166,999,000 --
13:47:51 16.8  -0.10 10,000 166,663,000 --
13:44:46 16.8  -0.10 30,000 166,495,000 --
13:44:10 16.8  -0.10 150,000 165,991,000 --
13:44:04 16.8  -0.10 10,000 161,287,000 --
13:44:04 16.8  -0.10 30,000 161,959,000 --
13:44:04 16.8  -0.10 50,000 162,967,000 --
13:44:04 16.8  -0.10 10,000 161,455,000 --
13:44:04 16.8  -0.10 20,000 163,303,000 --
13:44:04 16.8  -0.10 10,000 161,119,000 --
13:44:04 16.8  -0.10 10,000 162,127,000 --
13:44:04 16.8  -0.10 10,000 163,471,000 --
13:42:59 16.8  -0.10 100,000 160,951,000 --
13:38:16 16.85  -0.05 200,000 159,271,000 --
13:37:36 16.9  +0.00 10,000 155,901,000 --
13:35:23 16.9  +0.00 50,000 155,732,000 --
13:30:57 16.9  +0.00 10,000 154,211,000 --
13:30:57 16.9  +0.00 50,000 154,042,000 --
13:30:57 16.9  +0.00 40,000 154,887,000 --
13:24:03 16.9  +0.00 20,000 153,197,000 --
13:23:35 16.85  -0.05 10,000 152,690,000 --
13:23:35 16.9  +0.00 10,000 152,859,000 --
13:23:06 16.85  -0.05 30,000 152,184,500 --
13:23:06 16.85  -0.05 10,000 152,353,000 --
13:23:06 16.85  -0.05 10,000 152,521,500 --
13:21:15 16.85  -0.05 20,000 151,679,000 --
13:14:37 16.8  -0.10 20,000 151,342,000 --
13:14:37 16.8  -0.10 90,000 151,006,000 --
13:11:57 16.8  -0.10 10,000 149,494,000 --
13:08:36 16.8  -0.10 80,000 149,326,000 --
13:08:36 16.8  -0.10 10,000 147,982,000 --
13:05:38 16.8  -0.10 20,000 147,814,000 --
13:05:38 16.8  -0.10 20,000 147,478,000 --
13:05:38 16.8  -0.10 30,000 147,142,000 --
13:05:38 16.8  -0.10 30,000 146,638,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 20,000 138,742,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 10,000 129,838,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 10,000 130,006,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 100,000 144,958,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 10,000 139,246,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 30,000 142,774,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 30,000 143,278,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 500,000 138,406,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 50,000 141,766,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 70,000 146,134,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 100,000 140,926,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 20,000 129,670,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 10,000 138,910,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 30,000 142,270,000 --
13:04:49 16.8  -0.10 10,000 139,078,000 --
13:04:31 16.8  -0.10 20,000 129,334,000 --
13:04:31 16.8  -0.10 20,000 128,494,000 --
13:04:31 16.8  -0.10 30,000 128,998,000 --
13:03:30 16.85  -0.05 30,000 127,484,000 --
13:03:30 16.85  -0.05 20,000 127,821,000 --
13:03:30 16.85  -0.05 20,000 128,158,000 --
13:01:49 16.85  -0.05 90,000 122,934,500 --
13:01:49 16.85  -0.05 30,000 123,440,000 --
13:01:49 16.85  -0.05 210,000 126,978,500 --
13:01:30 16.85  -0.05 10,000 121,418,000 --
13:00:13 16.85  -0.05 390,000 121,249,500 --
13:00:02 16.9  +0.00 110,000 114,678,000 --
13:00:00 16.85  -0.05 10,000 112,819,000 --
13:00:00 16.85  -0.05 10,000 112,482,000 --
13:00:00 16.85  -0.05 10,000 112,650,500 --
13:00:00 16.85  -0.05 80,000 112,313,500 --
13:00:00 16.85  -0.05 20,000 110,965,500 --
11:28:18 16.85  -0.05 10,000 110,628,500 --
11:22:33 16.9  +0.00 10,000 110,460,000 --
11:21:12 16.85  -0.05 10,000 110,291,000 --
11:18:41 16.85  -0.05 10,000 109,785,500 --
11:18:41 16.85  -0.05 20,000 110,122,500 --
11:15:41 16.9  +0.00 10,000 109,617,000 --
11:08:59 16.9  +0.00 10,000 109,448,000 --
11:07:20 16.9  +0.00 20,000 109,110,000 --
11:07:20 16.9  +0.00 10,000 109,279,000 --
11:05:04 16.9  +0.00 60,000 108,772,000 --
10:56:53 16.9  +0.00 10,000 107,758,000 --
10:55:01 16.85  -0.05 10,000 100,006,500 --
10:55:01 16.85  -0.05 140,000 107,589,000 --
10:55:01 16.85  -0.05 10,000 100,175,000 --
10:55:01 16.85  -0.05 40,000 99,838,000 --
10:55:01 16.85  -0.05 130,000 102,365,500 --
10:55:01 16.85  -0.05 10,000 102,534,000 --
10:55:01 16.85  -0.05 160,000 105,230,000 --
10:53:20 16.85  -0.05 40,000 99,164,000 --
10:51:30 16.85  -0.05 10,000 98,490,000 --
10:42:18 16.85  -0.05 100,000 98,321,500 --
10:40:19 16.85  -0.05 20,000 96,636,500 --
10:39:45 16.85  -0.05 20,000 96,299,500 --
10:34:33 16.8  -0.10 100,000 95,962,500 --
10:30:48 16.85  -0.05 50,000 94,282,500 --
10:29:54 16.85  -0.05 180,000 93,103,000 --
10:29:54 16.85  -0.05 20,000 93,440,000 --
10:22:20 16.8  -0.10 10,000 90,070,000 --
10:18:30 16.8  -0.10 100,000 89,902,000 --
10:18:21 16.8  -0.10 310,000 88,222,000 --
10:18:05 16.85  -0.05 10,000 83,014,000 --
10:17:33 16.8  -0.10 10,000 76,293,500 --
10:17:33 16.8  -0.10 390,000 82,845,500 --
10:15:11 16.85  -0.05 100,000 76,125,500 --
10:13:11 16.85  -0.05 10,000 74,440,500 --
10:12:14 16.85  -0.05 280,000 74,272,000 --
10:12:10 16.85  -0.05 300,000 69,554,000 --
10:11:55 16.85  -0.05 200,000 64,499,000 --
10:10:16 16.85  -0.05 220,000 61,129,000 --
10:09:19 16.85  -0.05 10,000 57,422,000 --
10:08:48 16.85  -0.05 10,000 57,253,500 --
10:07:58 16.8  -0.10 50,000 57,085,000 --
10:06:23 16.85  -0.05 10,000 56,076,500 --
10:06:23 16.85  -0.05 10,000 56,245,000 --
10:06:23 16.85  -0.05 740,000 55,908,000 --
10:05:35 16.9  +0.00 10,000 43,439,000 --
10:05:00 16.85  -0.05 20,000 43,270,000 --
10:02:19 16.9  +0.00 50,000 41,243,000 --
10:02:19 16.9  +0.00 90,000 42,764,000 --
10:02:19 16.9  +0.00 10,000 42,933,000 --
10:02:06 16.85  -0.05 40,000 40,398,000 --
10:01:44 16.85  -0.05 200,000 39,724,000 --
10:01:02 16.9  +0.00 200,000 36,354,000 --
09:50:35 16.9  +0.00 10,000 32,974,000 --
09:49:41 16.85  -0.05 280,000 32,468,000 --
09:49:41 16.85  -0.05 20,000 32,805,000 --
09:49:32 16.85  -0.05 20,000 25,728,000 --
09:49:32 16.85  -0.05 120,000 27,750,000 --
09:47:53 16.9  +0.00 10,000 25,391,000 --
09:45:43 16.9  +0.00 10,000 25,222,000 --
09:43:22 16.9  +0.00 100,000 25,053,000 --
09:43:13 16.9  +0.00 20,000 23,363,000 --
09:43:01 16.9  +0.00 40,000 23,025,000 --
09:41:25 16.9  +0.00 10,000 22,349,000 --
09:37:59 16.9  +0.00 10,000 22,180,000 --
09:37:16 16.9  +0.00 10,000 22,011,000 --
09:36:36 16.85  -0.05 260,000 21,842,000 --
09:36:36 16.85  -0.05 120,000 14,091,000 --
09:36:36 16.85  -0.05 200,000 17,461,000 --
09:36:17 16.85  -0.05 30,000 12,069,000 --
09:32:04 16.8  -0.10 50,000 11,563,500 --
09:31:04 16.9  +0.00 200,000 10,723,500 --
09:26:29 16.9  +0.00 30,000 7,343,500 --
09:26:29 16.9  +0.00 20,000 6,836,500 --
09:26:27 16.9  +0.00 10,000 6,498,500 --
09:21:06 16.9  +0.00 10,000 6,329,500 --
09:15:00 16.65  -0.25 20,000 2,331,000 --
09:15:00 16.65  -0.25 10,000 166,500 --
09:15:00 16.65  -0.25 100,000 5,827,500 --
09:15:00 16.65  -0.25 50,000 1,998,000 --
09:15:00 16.65  -0.25 20,000 6,160,500 --
09:15:00 16.65  -0.25 50,000 999,000 --
09:15:00 16.65  -0.25 10,000 1,165,500 --
09:15:00 16.65  -0.25 10,000 2,497,500 --
09:15:00 16.65  -0.25 100,000 4,162,500 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
01/10/2025 - 01/10/2025