MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0

0

0 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

0

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

0

0

0 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
15/08/2025 -- -- -- 212,500 0 0 0 23.9 23.9 23.55
14/08/2025 23.75 -- -0.15(-0.63 %) 1,600,000 38.07 0 0 24 24 23.65
13/08/2025 23.9 -- 0.25(1.06 %) 2,492,200 59.25 0 0 23.85 24.4 23.1
12/08/2025 23.65 -- -0.15(-0.63 %) 1,141,400 27.2 0 0 24 24.2 23.55
11/08/2025 23.8 -- 0.3(1.28 %) 1,767,100 42.17 0 0 23.65 24.1 23.65
08/08/2025 23.5 -- 0.05(0.21 %) 1,156,200 27.2 0 0 23.45 24 23.3
07/08/2025 23.45 -- 0.3(1.30 %) 666,400 15.6 0 0 23.2 23.7 23.2
06/08/2025 23.15 -- 0.1(0.43 %) 651,800 15.15 0 0 23.2 23.6 23.05
05/08/2025 23.05 -- -0.9(-3.76 %) 2,144,500 50.96 0 0 24 24 22.3
04/08/2025 23.95 -- 0.05(0.21 %) 930,000 22.26 0 0 23.9 24.25 23.8
01/08/2025 23.9 -- -0.1(-0.42 %) 1,043,000 24.97 0 0 24.3 24.3 23.85
31/07/2025 24 -- 0.1(0.42 %) 1,296,700 31.16 0 0 24 24.3 23.9
30/07/2025 23.9 -- 0.05(0.21 %) 1,684,600 40.32 0 0 24.45 24.45 23.7
29/07/2025 23.85 -- -0.1(-0.42 %) 3,938,300 95.18 0 0 24.1 24.8 23.75
28/07/2025 23.95 -- -0.05(-0.21 %) 1,724,400 41.17 1,100,000 24.59 24.15 24.2 23.7
25/07/2025 24 -- 0.85(3.67 %) 2,750,900 65.65 0 0 23.15 24.15 23.15
24/07/2025 23.15 -- 0.05(0.22 %) 1,302,700 30.11 0 0 23.3 23.4 22.9
23/07/2025 23.1 -- 0.3(1.32 %) 1,364,600 31.54 0 0 22.85 23.35 22.85
22/07/2025 22.8 -- 0(0.00 %) 1,254,900 28.4 0 0 22.75 22.8 22.5
21/07/2025 22.8 -- -0.4(-1.72 %) 1,460,600 33.58 0 0 23.25 23.25 22.8
18/07/2025 23.2 -- -0.1(-0.43 %) 2,017,300 47.25 0 0 23.5 23.75 23.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

185

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.