MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-0.24

509.59

-0.05 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

4.46

515.58

0.87 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-21.37

2623.9

-0.81 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

11.81

10732.13

0.11 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
13/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
12/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
11/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
08/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
07/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
06/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
05/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
04/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
01/08/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
31/07/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
30/07/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
29/07/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
28/07/2025 13.6 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
25/07/2025 13.6 ( 0 %) 1 100 100 0 0 0 100
24/07/2025 13.6 ( -9.33 %) 1 100 100 0 0 0 100
23/07/2025 15 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
22/07/2025 15 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
21/07/2025 15 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
18/07/2025 15 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0
17/07/2025 15 ( 0 %) 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

40

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.