MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.05

508.78

-0.21 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

0

515.58

0 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

19.01

2651.07

0.72 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

20.7

10741

0.19 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
19/08/2025 19.7 ( 2.6 %) 8 9,200 1,150 10 16,600 1,660 -7,400
18/08/2025 19.2 ( 4.35 %) 7 1,600 228.57 10 1,500 150 100
15/08/2025 18.4 ( 0 %) 16 3,000 187.5 5 1,400 280 1,600
14/08/2025 18.4 ( -6.6 %) 17 5,200 305.88 17 2,000 118 3,200
13/08/2025 19.7 ( 3.14 %) 12 29,900 2,491.67 10 8,000 800 21,900
12/08/2025 19.1 ( 0 %) 13 39,400 3,030.77 6 5,900 983 33,500
11/08/2025 19.1 ( -4.98 %) 17 14,800 870.59 11 10,100 918 4,700
08/08/2025 20.1 ( 0 %) 10 5,800 580 14 12,900 921 -7,100
07/08/2025 20.1 ( 0 %) 9 4,600 511.11 15 13,600 907 -9,000
06/08/2025 20.1 ( 4.69 %) 14 13,000 928.57 10 3,800 380 9,200
05/08/2025 19.2 ( -0.52 %) 12 12,200 1,016.67 9 3,700 411 8,500
04/08/2025 19.3 ( -0.52 %) 9 8,000 888.89 8 9,400 1,175 -1,400
01/08/2025 19.4 ( -5.83 %) 10 5,000 500 12 26,600 2,217 -21,600
31/07/2025 20.6 ( -9.65 %) 1 100 100 18 54,600 3,033 -54,500
30/07/2025 22.8 ( 8.57 %) 12 3,600 300 2 7,800 3,900 -4,200
29/07/2025 21 ( 0 %) 7 6,200 885.71 14 31,200 2,229 -25,000
28/07/2025 21 ( -2.33 %) 12 20,400 1,700 12 24,400 2,033 -4,000
25/07/2025 21.5 ( 9.14 %) 13 17,100 1,315.38 2 5,200 2,600 11,900
24/07/2025 19.7 ( -1.01 %) 9 4,800 533.33 10 17,500 1,750 -12,700
23/07/2025 19.9 ( 3.65 %) 10 11,800 1,180 12 28,900 2,408 -17,100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

225

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.