MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

-24.72

2949.71

-0.83 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

5.27

511.12

1.04 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
15/08/2025 3.8 -- -0.06(-1.55 %) 13,981,100 53.8 0 0 3.9 3.9 3.8
14/08/2025 3.86 -- 0.07(1.85 %) 11,656,400 45.25 0 0 3.8 3.94 3.8
13/08/2025 3.79 -- -0.01(-0.26 %) 12,494,000 47.26 0 0 3.81 3.81 3.76
12/08/2025 3.8 -- -0.09(-2.31 %) 12,249,500 47.02 0 0 3.93 3.93 3.78
11/08/2025 3.89 -- -0.01(-0.26 %) 14,708,200 57.73 0 0 4 4 3.87
08/08/2025 3.9 -- 0.25(6.85 %) 24,516,300 95.47 0 0 3.7 3.9 3.7
07/08/2025 3.65 -- 0.04(1.11 %) 7,638,900 27.68 0 0 3.62 3.65 3.61
06/08/2025 3.61 -- 0(0.00 %) 5,443,300 19.67 0 0 3.62 3.63 3.6
05/08/2025 3.61 -- -0.03(-0.82 %) 9,556,200 35 0 0 3.7 3.7 3.61
04/08/2025 3.64 -- 0.02(0.55 %) 5,180,100 18.81 0 0 3.58 3.66 3.58
01/08/2025 3.62 -- -0.09(-2.43 %) 4,895,800 17.79 0 0 3.7 3.7 3.61
31/07/2025 3.71 -- 0.08(2.20 %) 9,065,800 33.52 0 0 3.78 3.78 3.63
30/07/2025 3.63 -- 0.04(1.11 %) 10,802,300 38.37 0 0 3.58 3.63 3.51
29/07/2025 3.59 -- -0.27(-6.99 %) 26,983,400 99.2 0 0 3.87 3.87 3.59
28/07/2025 3.86 -- 0(0.00 %) 14,831,900 57.31 0 0 3.94 3.94 3.84
25/07/2025 3.86 -- -0.06(-1.53 %) 14,260,800 55.37 0 0 3.95 3.95 3.85
24/07/2025 3.92 -- 0.08(2.08 %) 28,394,100 113.23 0 0 4.07 4.07 3.88
23/07/2025 3.84 -- 0.25(6.96 %) 6,331,100 23.81 0 0 3.6 3.84 3.6
22/07/2025 3.59 -- -0.13(-3.49 %) 17,732,400 64.02 0 0 3.68 3.68 3.57
21/07/2025 3.72 -- -0.19(-4.86 %) 23,918,900 90.7 0 0 3.93 3.93 3.72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

127

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.