MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Hàng hóa Giá cuối cùng Giá thấp nhất Giá cao nhất Giá thay đổi Phần trăm thay đổi
Khí Tự nhiên 1.85 1.838 1.864 0.0 % -0.22 %
XAU/USD 2,362.9 2355.19 2383.77 +15.85 % +0.68 %
Khô Đậu nành Hoa Kỳ 334.75 333.3 335.6 +0.85 % +0.25 %
Ni-ken 17,806.5 17662 17948.5 -2.5 % -0.01 %
Vàng SJC Hà Nội Mua 82,800.0 82800 82800 0.0 % 0.0 %
Bạc 27.88 27.867 28.253 -0.08 % -0.27 %
Kẽm 2,655.5 2645 2678.5 +14.5 % +0.55 %
Đồng 3.77 3.7298 3.7923 -0.03 % -0.85 %
Cà phê London 3,759.0 3703 3794 -15.0 % -0.4 %
Dầu Thô WTI 86.61 86.53 86.95 -0.18 % -0.21 %
Dầu Nhiên liệu 2.73 2.7251 2.7352 0.0 % -0.07 %
Copper 8,311.0 8277 8360.5 -25.0 % -0.3 %
Đường Hoa Kỳ loại 11 21.57 21.55 22.22 +0.42 % +1.99 %
Yến mạch 327.4 326.8 328.3 +1.2 % +0.37 %
Dầu Brent 90.64 88.78 91.1 -0.26 % -0.29 %
Dầu khí London 841.38 839.25 842.75 -0.5 % -0.06 %
Ca Cao Hoa Kỳ 9,716.0 9669 10443 +79.0 % +0.82 %
Nước Cam 355.58 354.25 362.73 +4.72 % +1.35 %
Vàng SJC Hà Nội Bán 84,820.0 84820 84820 0.0 % 0.0 %
Bê đực non 237.12 236.3 240 +16.66 % +7.56 %
Lúa mì Hoa Kỳ 559.5 559 566 +6.0 % +1.08 %
Thóc 16.07 16.065 16.115 +0.05 % +0.28 %
Vàng SJC Hà Nội Mua 68,450.0 68450 68450 0.0 % 0.0 %
Vàng SJC Hồ Chí Minh Mua 87,800.0 87800 87800 0.0 % 0.0 %
Đậu nành Hoa Kỳ 1,182.38 1178.12 1184.25 -0.88 % -0.07 %
Cotton Hoa Kỳ loại 2 86.65 86.49 86.99 +0.12 % +0.14 %
Cà phê Hoa Kỳ loại C 209.78 209.5 216.4 +2.72 % +1.31 %
184.07 182.77 184.23 -1.1 % -0.59 %
Vàng 2,363.85 2355.7 2367.05 -12.85 % -0.54 %
Paladi 1,063.03 1050.25 1063.53 -8.53 % -0.8 %
Heo nạc 95.38 95.13 96.4 +1.02 % +1.08 %
Vàng SJC Hồ Chí Minh Bán 89,800.0 89800 89800 0.0 % 0.0 %
Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 48.09 47.8 48.11 -0.18 % -0.37 %
Bắp Hoa Kỳ 434.88 434 435.75 +0.62 % +0.14 %
Platin 989.65 976.55 990.25 -12.75 % -1.27 %
Gỗ 539.5 536.5 542 -2.5 % -0.46 %
Vàng 1,948.65 1944.3 1951.9 +18.45 % +0.96 %
Nhôm 2,459.0 2451 2469.5 +4.0 % +0.16 %
Xăng RBOB 2.75 2.7472 2.7567 0.0 % -0.11 %
GC Vàng 2.03 1.988 2.03795 0.0 % 0.0 %
SI Bạc 24,008.0 22788 24067 0.0 % 0.0 %
HG Đồng 38,323.0 37527 38365 0.0 % 0.0 %
PL Platin 94,200.0 92040 94380 0.0 % 0.0 %
PA Paladi 1.0 95875 1.0075 0.0 % 0.0 %
CL Dầu Thô WTI 6,970.0 6772 6973 0.0 % 0.0 %
LCO Dầu Brent 7,450.0 7231 7666 0.0 % 0.0 %
NG Khí Tự nhiên 2,335.0 2237 2383 0.0 % 0.0 %
NYF Dầu Nhiên liệu 25,526.0 24843 25566 0.0 % 0.0 %
GPR Xăng RBOB 20,290.0 19688 20309 0.0 % 0.0 %
LGO Dầu khí London 73,938.0 71563 74000 0.0 % 0.0 %
MAL Nhôm 2.15 2.1115 2.1495 0.0 % 0.0 %
MZN Kẽm 2.44 2.404 2.4415 0.0 % 0.0 %
NICKEL Ni-ken 16.43 16.313 16.534 0.0 % 0.0 %
MCU Copper 8.34 8.266 8.356 0.0 % 0.0 %
ZW Lúa mì Hoa Kỳ 60,680.0 60238 62650 0.0 % 0.0 %
RR Thóc 16,928.0 16825 17070 0.0 % 0.0 %
ZC Bắp Hoa Kỳ 48,010.0 47760 48490 0.0 % 0.0 %
ZS Đậu nành Hoa Kỳ 1.31 1.3025 1.3235 0.0 % 0.0 %
ZL Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 4,983.0 4972 5072 0.0 % 0.0 %
ZM Khô Đậu nành Hoa Kỳ 40,310.0 39795 41115 0.0 % 0.0 %
CT Cotton Hoa Kỳ loại 2 8,123.0 8078 8171 0.0 % 0.0 %
CC Ca Cao Hoa Kỳ 4.26 4.215 4.265 0.0 % 0.0 %
KC Cà phê Hoa Kỳ loại C 18,940.0 18475 19195 0.0 % 0.0 %
RC Cà phê London 2.8 2.733 2.847 0.0 % 0.0 %
SB Đường Hoa Kỳ loại 11 2,193.0 2182 2312 0.0 % 0.0 %
OJ Nước Cam 36,450.0 36145 38545 0.0 % 0.0 %
LCc1 Bê 16,713.0 16680 16843 0.0 % 0.0 %
LHc1 Heo nạc 6,785.0 6725 6800 0.0 % 0.0 %
FC Bê đực non 21,734.0 21328 21995 0.0 % 0.0 %
LXRc1 Gỗ 53,600.0 53350 53900 0.0 % 0.0 %
O Yến mạch 35,420.0 33930 35660 0.0 % 0.0 %
Vàng SJC Hà Nội Mua 78,300.0 78300 78300 0.0 % 0.0 %
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.