MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

7.41

3523.73

0.21 %

SZSE Component B

-63.91

8325.82

-0.76 %

FTSE MIB

512.83

40188.1

1.29 %

MOEX Russia Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

PSI

3.06

7707.65

0.04 %

RTS Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

VinFast

0

3.55

0 %

BIST 100

-125.91

10232.55

-1.22 %

AEX-Index

1.53

919.61

0.17 %

ALL ORDINARIES

-5.5

8815.3

-0.06 %

Austrian Traded Index in EUR

-8.15

4474.86

-0.18 %

S&P/ASX 200

-9.7

8570.4

-0.11 %

OMX Baltic Industrial Goods and

-344.05

82500.85

-0.42 %

Dow Jones Belgium (USD)

15.45

1600.25

0.97 %

S&P BSE SENSEX

-274.46

82253.42

-0.33 %

Cboe UK 100

6.34

897.71

0.71 %

IBOVESPA

-882.02

135304.66

-0.65 %

Dow Jones

104.96

44451.11

0.24 %

Shanghai

-37.66

3051.4

-1.22 %

CAC 40

35.04

7809.08

0.45 %

FTSE 100

57.31

8998.43

0.64 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

127.19

24165.48

0.53 %

S&P 500

12.96

6268.11

0.21 %

S&P/TSX Composite index

161.68

27196.91

0.6 %

HANG SENG INDEX

102.75

24203.32

0.43 %

IBEX 35...

144.3

14040.4

1.04 %

NASDAQ

55.69

20641.32

0.27 %

IDX COMPOSITE

-33.38

7097.15

-0.47 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

1.66

1537.51

0.11 %

KOSPI

23.67

3199.26

0.75 %

KOSPI 200

3.74

431.95

0.87 %

S&P/BMV IPC

-183.38

56383.91

-0.32 %

Euronext 100 Index

-1.88

1589.47

-0.12 %

Nikkei 225

64.77

39480.87

0.16 %

NIFTY 50

-61.95

25087.1

-0.25 %

NYSE (DJ)

36.24

20583.91

0.18 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

15.97

12678.69

0.13 %

Russell 2000

17.88

2249.56

0.8 %

SET_SET Index

15.96

1140.72

1.42 %

STI Index

14.96

4106.29

0.37 %

ESTX 50 PR.EUR

13.03

5370.53

0.24 %

TA-125

5.03

3053.77

0.16 %

Tadawul All Shares Index

-55.19

11199.82

-0.49 %

TSEC weighted index

-111.57

22567.61

-0.49 %

CBOE Volatility Index

-0.53

17.2

-2.99 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

37.18

6001.52

0.62 %

Sàn

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
VNINDEX 1349.35 điểm -2.69 điểm (-0.2%)
135 3 87 167 0
Khớp lệnh KLGD 777,899,400 cp GTGD 20,155.92 tỷ VNĐ
Thỏa thuận KLGD 74,904,241 cp GTGD 2,097.37 tỷ VNĐ
Đơn vị: cổ phiếu | * so với phiên trước
Giá Khớp lệnh Thỏa thuận
Đóng cửa Thay đổi Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất KLGD GTGD (VNĐ) KLGD GTGD (VNĐ)
HU1 6.04 0.39 (6.90 %) 5.65 6.04 6.04 6.04 300 0 tỷ 0 0
IDI 6.71 0.43 (6.85 %) 6.28 6.28 6.71 6.25 2,903,300 19.14 tỷ 0 0
SJS 100.40 6.40 (6.81 %) 94.00 94.00 100.50 94.00 58,800 5.63 tỷ 711,650 63,336,850,000
ANV 17.45 1.10 (6.73 %) 16.35 16.40 17.45 16.30 3,665,900 62.5 tỷ 0 0
VHC 57.60 3.60 (6.67 %) 54.00 54.00 57.70 53.70 2,892,600 163.02 tỷ 0 0
LM8 14.00 0.70 (5.26 %) 13.30 13.40 14.00 13.40 1,100 0.02 tỷ 0 0
TCM 30.50 1.50 (5.17 %) 29.00 29.00 30.70 29.00 3,649,700 108.18 tỷ 0 0
MSH 37.45 1.80 (5.05 %) 35.65 35.50 37.55 35.50 388,000 14.25 tỷ 0 0
CRC 9.92 0.47 (4.97 %) 9.45 9.55 10.00 9.22 1,725,300 16.53 tỷ 0 0
CMX 6.84 0.31 (4.75 %) 6.53 6.53 6.87 6.53 597,300 4.01 tỷ 0 0
NAF 24.60 1.10 (4.68 %) 23.50 23.60 24.70 23.50 852,600 20.73 tỷ 0 0
HDG 25.95 1.10 (4.43 %) 24.85 25.20 26.40 25.15 8,333,000 215.43 tỷ 0 0
KDC 59.00 2.50 (4.42 %) 56.50 55.90 59.00 55.50 531,600 30.14 tỷ 208,790 11,606,354,000
VAF 19.45 0.80 (4.29 %) 18.65 19.40 19.45 18.90 7,400 0.14 tỷ 0 0
ABT 49.10 1.90 (4.03 %) 47.20 47.90 49.60 47.90 14,100 0.69 tỷ 0 0
ASM 7.34 0.27 (3.82 %) 7.07 7.07 7.39 7.04 1,574,200 11.36 tỷ 0 0
SRC 25.90 0.90 (3.60 %) 25.00 25.90 25.90 25.90 100 0 tỷ 0 0
SAV 16.80 0.55 (3.38 %) 16.25 15.95 16.80 15.95 225,700 3.71 tỷ 0 0
TCR 3.10 0.10 (3.33 %) 3.00 3.11 3.11 2.96 1,200 0 tỷ 0 0
PNC 24.00 0.75 (3.23 %) 23.25 23.25 24.00 22.70 3,300 0.08 tỷ 0 0
ADP 30.00 0.90 (3.09 %) 29.10 30.00 30.00 30.00 1,000 0.03 tỷ 0 0
TMT 12.15 0.35 (2.97 %) 11.80 11.85 12.30 11.75 8,100 0.1 tỷ 0 0
ILB 28.00 0.80 (2.94 %) 27.20 27.20 28.00 27.00 15,700 0.43 tỷ 0 0
NAV 17.50 0.50 (2.94 %) 17.00 17.00 17.50 16.85 5,200 0.09 tỷ 0 0
ITC 14.15 0.40 (2.91 %) 13.75 14.10 14.50 13.90 1,081,900 15.37 tỷ 0 0
VCG 21.35 0.60 (2.89 %) 20.75 20.85 21.40 20.80 14,850,900 313.95 tỷ 3,080,000 63,910,000,000
MBB 25.80 0.70 (2.79 %) 25.10 25.20 26.15 25.15 51,151,100 1,316.32 tỷ 958,375 24,604,658,875
SRF 9.16 0.24 (2.69 %) 8.92 8.90 9.19 8.60 43,800 0.39 tỷ 0 0
VPS 9.44 0.24 (2.61 %) 9.20 9.20 9.44 9.20 200 0 tỷ 0 0
EVE 9.90 0.25 (2.59 %) 9.65 9.62 10.00 9.62 128,200 1.26 tỷ 0 0
FCN 14.15 0.35 (2.54 %) 13.80 13.80 14.15 13.70 1,293,100 18.03 tỷ 0 0
CCC 16.80 0.40 (2.44 %) 16.40 16.40 16.80 15.45 201,600 3.25 tỷ 0 0
DBD 56.50 1.30 (2.36 %) 55.20 55.90 56.50 55.00 385,600 21.53 tỷ 0 0
FMC 36.80 0.80 (2.22 %) 36.00 36.00 37.75 35.90 106,000 3.91 tỷ 0 0
DBC 30.60 0.65 (2.17 %) 29.95 30.10 31.00 29.75 11,158,600 341.02 tỷ 0 0
HAH 70.00 1.40 (2.04 %) 68.60 68.90 70.40 67.50 4,774,700 329.31 tỷ 0 0
GMD 55.90 1.10 (2.01 %) 54.80 55.00 56.30 54.80 1,513,200 84.51 tỷ 0 0
DHC 25.85 0.50 (1.97 %) 25.35 24.95 25.95 24.95 270,900 6.93 tỷ 0 0
LGL 3.69 0.07 (1.93 %) 3.62 3.87 3.87 3.69 1,001,800 3.82 tỷ 0 0
PAN 27.00 0.50 (1.89 %) 26.50 26.50 27.00 26.40 911,900 24.42 tỷ 1,122,600 30,309,000,000
GIL 17.50 0.30 (1.74 %) 17.20 17.20 17.80 16.90 584,000 10.06 tỷ 0 0
SSC 35.00 0.60 (1.74 %) 34.40 35.00 35.00 35.00 100 0 tỷ 0 0
SCS 64.70 1.10 (1.73 %) 63.60 63.60 65.70 63.30 509,300 32.84 tỷ 0 0
PVP 15.70 0.25 (1.62 %) 15.45 15.55 16.40 15.35 791,000 12.84 tỷ 0 0
GEE 98.50 1.50 (1.55 %) 97.00 97.80 101.00 97.00 1,355,500 134.31 tỷ 0 0
EIB 23.50 0.35 (1.51 %) 23.15 23.40 23.60 23.10 8,778,300 205.31 tỷ 3,000,000 69,000,000,000
SHA 4.06 0.06 (1.50 %) 4.00 4.06 4.06 4.06 200 0 tỷ 0 0
VNL 20.50 0.30 (1.49 %) 20.20 20.45 20.50 20.20 1,900 0.04 tỷ 0 0
DGW 44.50 0.65 (1.48 %) 43.85 44.00 44.80 43.75 3,014,000 133.1 tỷ 0 0
CTG 41.30 0.60 (1.47 %) 40.70 40.80 41.80 40.65 12,449,200 514.94 tỷ 71,000 2,803,850,000
ADS 7.92 0.11 (1.41 %) 7.81 7.91 7.92 7.81 57,900 0.46 tỷ 0 0
PDN 145.00 2.00 (1.40 %) 143.00 145.00 145.00 144.00 2,900 0.42 tỷ 0 0
DTA 4.39 0.06 (1.39 %) 4.33 4.58 4.58 4.39 10,500 0.05 tỷ 0 0
VOS 14.70 0.20 (1.38 %) 14.50 14.60 14.85 14.55 1,268,800 18.66 tỷ 0 0
PVT 18.50 0.25 (1.37 %) 18.25 18.50 18.80 18.30 3,843,300 71.24 tỷ 0 0
STK 25.95 0.35 (1.37 %) 25.60 25.50 26.05 25.50 21,200 0.55 tỷ 0 0
PTB 53.00 0.70 (1.34 %) 52.30 52.30 53.00 52.00 48,200 2.53 tỷ 0 0
CTI 23.60 0.30 (1.29 %) 23.30 23.70 23.90 23.35 1,383,700 32.66 tỷ 0 0
FTS 36.80 0.45 (1.24 %) 36.35 36.60 37.50 36.60 4,318,300 159.67 tỷ 237,000 8,614,950,000
TVB 8.31 0.10 (1.22 %) 8.21 8.23 8.33 8.23 129,500 1.08 tỷ 0 0
HVX 2.50 0.03 (1.21 %) 2.47 2.50 2.53 2.50 17,100 0.04 tỷ 0 0
HTG 42.20 0.50 (1.20 %) 41.70 41.55 42.75 41.45 24,000 1 tỷ 0 0
HTV 9.10 0.10 (1.11 %) 9.00 9.00 9.10 9.00 1,100 0.01 tỷ 0 0
PTL 2.77 0.03 (1.09 %) 2.74 2.75 2.86 2.69 191,000 0.53 tỷ 0 0
LIX 30.50 0.30 (0.99 %) 30.20 30.80 30.80 30.00 44,000 1.33 tỷ 0 0
VCF 293.90 2.80 (0.96 %) 291.10 293.90 293.90 293.90 200 0.06 tỷ 0 0
BCE 9.94 0.09 (0.91 %) 9.85 9.84 9.99 9.62 477,600 4.64 tỷ 0 0
TNI 2.21 0.02 (0.91 %) 2.19 2.21 2.26 2.16 69,300 0.15 tỷ 0 0
HUB 16.80 0.15 (0.90 %) 16.65 16.65 16.80 16.65 52,200 0.87 tỷ 0 0
VNM 56.60 0.50 (0.89 %) 56.10 56.30 56.70 55.90 4,661,400 263.05 tỷ 0 0
VCB 57.10 0.50 (0.88 %) 56.60 56.70 57.20 56.50 6,886,500 392.14 tỷ 1,187,000 68,472,900,000
PDR 18.00 0.15 (0.84 %) 17.85 17.85 18.20 17.85 11,988,100 215.95 tỷ 918,200 17,467,710,000
YEG 12.55 0.10 (0.80 %) 12.45 12.40 12.80 12.40 3,711,400 46.7 tỷ 0 0
VIX 12.55 0.10 (0.80 %) 12.45 12.55 12.70 12.50 14,686,900 184.66 tỷ 1,000,000 13,160,000,000
GSP 12.80 0.10 (0.79 %) 12.70 12.65 12.95 12.65 172,800 2.22 tỷ 0 0
SGN 64.40 0.50 (0.78 %) 63.90 64.00 64.50 64.00 18,300 1.18 tỷ 0 0
ST8 6.50 0.05 (0.78 %) 6.45 6.45 6.56 6.43 264,300 1.72 tỷ 0 0
SHB 13.10 0.10 (0.77 %) 13.00 13.00 13.10 12.95 59,502,700 775.57 tỷ 540,000 7,128,000,000
PHR 55.70 0.40 (0.72 %) 55.30 56.70 57.40 55.60 890,400 50.07 tỷ 635,000 32,766,000,000
GDT 20.95 0.15 (0.72 %) 20.80 20.80 20.95 20.75 6,700 0.14 tỷ 0 0
ACB 21.45 0.15 (0.70 %) 21.30 21.30 21.75 21.30 15,752,600 339.63 tỷ 0 0
BAF 35.80 0.25 (0.70 %) 35.55 35.50 36.20 35.50 7,436,300 266.62 tỷ 0 0
HDB 22.15 0.15 (0.68 %) 22.00 22.05 22.35 21.95 15,339,900 339.92 tỷ 2,758,004 60,726,088,000
KDH 30.20 0.20 (0.67 %) 30.00 30.00 30.20 29.80 2,004,700 60.21 tỷ 0 0
TEG 6.14 0.04 (0.66 %) 6.10 6.10 6.19 5.99 99,600 0.6 tỷ 0 0
MHC 8.15 0.05 (0.62 %) 8.10 8.03 8.19 8.03 53,700 0.43 tỷ 0 0
GEG 16.40 0.10 (0.61 %) 16.30 16.40 16.75 16.40 3,083,700 51.07 tỷ 0 0
NNC 33.10 0.20 (0.61 %) 32.90 32.30 33.10 32.30 28,100 0.92 tỷ 0 0
TCT 16.75 0.10 (0.60 %) 16.65 16.65 16.75 16.65 2,700 0.04 tỷ 0 0
VTB 10.05 0.06 (0.60 %) 9.99 9.99 10.05 9.99 300 0 tỷ 0 0
CHP 34.35 0.20 (0.59 %) 34.15 34.20 34.40 34.10 3,600 0.12 tỷ 0 0
IMP 51.60 0.30 (0.58 %) 51.30 51.10 51.80 51.10 65,000 3.34 tỷ 0 0
VCI 35.80 0.20 (0.56 %) 35.60 35.85 36.10 35.50 3,951,700 141.35 tỷ 29,000 1,046,900,000
BID 36.00 0.20 (0.56 %) 35.80 35.80 36.40 35.80 5,982,300 215.91 tỷ 0 0
VIB 18.10 0.10 (0.56 %) 18.00 18.05 18.25 17.95 5,662,000 102.54 tỷ 0 0
MCM 27.95 0.15 (0.54 %) 27.80 27.80 28.30 27.80 17,100 0.48 tỷ 0 0
DAT 7.49 0.04 (0.54 %) 7.45 7.45 7.49 7.06 900 0.01 tỷ 0 0
BWE 47.65 0.25 (0.53 %) 47.40 47.65 48.15 47.55 46,100 2.21 tỷ 0 0
DTL 9.85 0.05 (0.51 %) 9.80 9.85 9.85 9.85 300 0 tỷ 0 0
SVC 19.70 0.10 (0.51 %) 19.60 18.80 19.70 18.80 2,600 0.05 tỷ 0 0
TCO 10.05 0.05 (0.50 %) 10.00 10.00 10.20 9.93 261,300 2.62 tỷ 1,471,264 13,682,755,200
NHH 10.50 0.05 (0.48 %) 10.45 10.45 10.50 10.40 66,000 0.69 tỷ 0 0
ACL 10.80 0.05 (0.47 %) 10.75 10.85 10.85 10.60 2,900 0.03 tỷ 0 0
NCT 108.00 0.50 (0.47 %) 107.50 108.50 108.50 108.00 5,100 0.55 tỷ 0 0
DSE 23.20 0.10 (0.43 %) 23.10 23.10 23.25 23.05 234,100 5.42 tỷ 0 0
SSI 24.00 0.10 (0.42 %) 23.90 24.05 24.35 23.85 25,086,200 603.44 tỷ 245,000 6,047,000,000
IJC 12.35 0.05 (0.41 %) 12.30 12.30 12.35 12.10 1,136,400 13.92 tỷ 500,000 6,575,000,000
SVT 12.70 0.05 (0.40 %) 12.65 12.55 12.70 12.55 200 0 tỷ 0 0
VRC 12.75 0.05 (0.39 %) 12.70 12.70 13.00 12.30 5,800 0.07 tỷ 0 0
CLC 51.50 0.20 (0.39 %) 51.30 51.50 51.50 51.50 3,800 0.2 tỷ 0 0
KBC 25.75 0.10 (0.39 %) 25.65 25.65 25.85 25.50 6,209,700 159.53 tỷ 0 0
HAG 13.00 0.05 (0.39 %) 12.95 13.25 13.25 12.90 5,976,800 77.96 tỷ 0 0
POW 13.05 0.05 (0.38 %) 13.00 13.00 13.05 12.90 5,060,000 65.74 tỷ 7,461,000 100,047,600,000
CIG 8.03 0.03 (0.37 %) 8.00 8.02 8.10 8.02 357,300 2.88 tỷ 0 0
HPG 27.00 0.10 (0.37 %) 26.90 27.00 27.10 26.85 23,416,400 631.45 tỷ 520,000 14,175,000,000
DRL 56.90 0.20 (0.35 %) 56.70 56.70 56.90 56.70 1,100 0.06 tỷ 0 0
HAP 5.81 0.02 (0.35 %) 5.79 5.60 5.93 5.60 114,700 0.66 tỷ 0 0
CNG 29.10 0.10 (0.34 %) 29.00 29.00 29.30 28.85 96,700 2.8 tỷ 0 0
DXG 16.30 0.05 (0.31 %) 16.25 16.25 16.30 16.05 8,862,300 143.39 tỷ 0 0
VND 16.65 0.05 (0.30 %) 16.60 16.70 16.90 16.50 12,440,900 207.6 tỷ 61,000 1,015,650,000
NTL 17.55 0.05 (0.29 %) 17.50 17.50 17.90 17.50 2,004,300 35.44 tỷ 0 0
GEX 35.10 0.10 (0.29 %) 35.00 35.35 35.70 34.90 10,900,300 384.73 tỷ 455,000 16,107,000,000
SSB 18.15 0.05 (0.28 %) 18.10 18.10 18.15 18.00 2,576,500 46.57 tỷ 0 0
UIC 39.00 0.10 (0.26 %) 38.90 38.80 39.00 38.80 1,700 0.07 tỷ 0 0
VJC 88.70 0.20 (0.23 %) 88.50 88.80 88.80 87.70 697,600 61.62 tỷ 0 0
VCA 9.50 0.02 (0.21 %) 9.48 9.58 9.59 9.50 6,600 0.06 tỷ 0 0
PHC 5.12 0.01 (0.20 %) 5.11 5.06 5.13 5.05 39,000 0.2 tỷ 0 0
HCM 25.75 0.05 (0.19 %) 25.70 25.80 26.15 25.75 13,296,400 344.62 tỷ 0 0
LBM 29.25 0.05 (0.17 %) 29.20 29.00 29.40 29.00 13,000 0.38 tỷ 0 0
MWG 64.10 0.10 (0.16 %) 64.00 64.00 64.60 63.70 4,814,200 308.15 tỷ 1,135,600 72,686,072,000
NVT 8.00 0.01 (0.13 %) 7.99 7.99 8.00 7.99 2,500 0.02 tỷ 0 0
SMB 40.70 0.05 (0.12 %) 40.65 40.20 40.70 40.15 14,000 0.56 tỷ 0 0
GMH 8.20 0.01 (0.12 %) 8.19 8.17 8.20 8.17 7,900 0.06 tỷ 0 0
SAB 49.50 0.05 (0.10 %) 49.45 49.50 49.60 49.30 716,600 35.42 tỷ 342,000 17,470,350,000
FPT 116.10 0.10 (0.09 %) 116.00 116.10 116.90 115.80 4,339,400 503.83 tỷ 1,260,000 150,970,000,000
TIP 18.80 0.00 (0.00 %) 18.80 18.70 18.80 18.70 113,700 2.13 tỷ 0 0
DBT 11.80 0.00 (0.00 %) 11.80 11.80 11.80 11.80 0 0 tỷ 0 0
NT2 18.30 0.00 (0.00 %) 18.30 18.45 18.45 18.25 484,500 8.87 tỷ 0 0
DAH 3.29 0.00 (0.00 %) 3.29 3.28 3.33 3.28 64,600 0.21 tỷ 0 0
DC4 13.80 0.00 (0.00 %) 13.80 13.85 14.10 13.50 989,000 13.65 tỷ 0 0
TIX 38.00 0.00 (0.00 %) 38.00 38.00 38.00 38.00 0 0 tỷ 0 0
NHA 20.15 0.00 (0.00 %) 20.15 20.15 20.50 20.10 482,900 9.79 tỷ 0 0
DHA 42.90 0.00 (0.00 %) 42.90 42.70 42.90 42.60 32,900 1.41 tỷ 0 0
TDW 57.80 0.00 (0.00 %) 57.80 57.80 57.80 57.80 0 0 tỷ 0 0
MSB 12.05 0.00 (0.00 %) 12.05 12.15 12.30 12.05 14,233,900 173.33 tỷ 8,530,000 104,919,000,000
DHG 99.60 0.00 (0.00 %) 99.60 99.60 99.60 99.20 8,600 0.86 tỷ 0 0
PC1 22.15 0.00 (0.00 %) 22.15 22.10 22.40 22.10 1,232,600 27.36 tỷ 0 0
SMA 10.40 0.00 (0.00 %) 10.40 10.40 10.40 10.40 0 0 tỷ 0 0
MIG 16.65 0.00 (0.00 %) 16.65 16.80 16.90 16.60 239,900 4.03 tỷ 0 0
MDG 13.00 0.00 (0.00 %) 13.00 13.00 13.00 13.00 0 0 tỷ 0 0
MCP 29.10 0.00 (0.00 %) 29.10 29.00 29.10 28.95 13,500 0.39 tỷ 0 0
DIG 17.35 0.00 (0.00 %) 17.35 17.40 17.55 17.15 7,912,400 137.25 tỷ 0 0
TMS 42.00 0.00 (0.00 %) 42.00 41.00 42.00 41.00 2,300 0.09 tỷ 0 0
DPG 46.00 0.00 (0.00 %) 46.00 46.15 46.80 45.20 1,023,000 46.87 tỷ 0 0
LGC 60.80 0.00 (0.00 %) 60.80 60.80 60.80 60.80 0 0 tỷ 0 0
TRA 68.80 0.00 (0.00 %) 68.80 68.70 68.80 68.70 2,400 0.17 tỷ 0 0
LCG 9.35 0.00 (0.00 %) 9.35 9.36 9.40 9.33 1,072,600 10.04 tỷ 0 0
MSN 67.50 0.00 (0.00 %) 67.50 67.40 67.60 66.80 6,005,100 404.25 tỷ 5,208,700 351,906,580,000
D2D 33.75 0.00 (0.00 %) 33.75 33.65 33.75 33.60 64,200 2.16 tỷ 0 0
BMI 21.20 0.00 (0.00 %) 21.20 21.20 21.20 21.00 65,000 1.37 tỷ 0 0
PGC 15.55 0.00 (0.00 %) 15.55 15.55 15.55 15.50 34,000 0.53 tỷ 0 0
CCI 22.05 0.00 (0.00 %) 22.05 22.05 22.05 22.05 0 0 tỷ 0 0
SGT 17.60 0.00 (0.00 %) 17.60 17.40 17.60 17.35 34,700 0.61 tỷ 10,000,000 170,000,000,000
CLW 40.65 0.00 (0.00 %) 40.65 40.65 40.65 40.65 0 0 tỷ 0 0
SFI 27.00 0.00 (0.00 %) 27.00 27.00 27.00 27.00 0 0 tỷ 0 0
C47 7.27 0.00 (0.00 %) 7.27 7.20 7.35 7.20 100,900 0.73 tỷ 0 0
CMG 36.20 0.00 (0.00 %) 36.20 36.20 36.60 36.05 774,000 28.07 tỷ 0 0
STG 34.70 0.00 (0.00 %) 34.70 34.70 34.70 34.70 1,000 0.03 tỷ 0 0
SBV 8.85 0.00 (0.00 %) 8.85 8.85 8.85 8.85 1,000 0.01 tỷ 0 0
SBA 29.70 0.00 (0.00 %) 29.70 29.65 29.70 29.55 3,100 0.09 tỷ 0 0
SAM 6.42 0.00 (0.00 %) 6.42 6.48 6.52 6.41 178,300 1.15 tỷ 0 0
BTT 38.50 0.00 (0.00 %) 38.50 38.50 38.50 38.50 0 0 tỷ 0 0
CVT 27.70 0.00 (0.00 %) 27.70 27.70 27.70 27.70 0 0 tỷ 0 0
BTP 12.00 0.00 (0.00 %) 12.00 12.00 12.00 12.00 6,500 0.08 tỷ 0 0
SVI 59.90 0.00 (0.00 %) 59.90 59.90 59.90 59.90 0 0 tỷ 0 0
TCB 34.00 0.00 (0.00 %) 34.00 34.20 34.85 33.90 17,106,000 585.79 tỷ 6,194,300 211,757,255,000
PPC 11.65 0.00 (0.00 %) 11.65 11.65 11.70 11.60 286,400 3.34 tỷ 0 0
TCH 19.45 0.00 (0.00 %) 19.45 19.45 19.55 19.05 5,532,800 106.73 tỷ 0 0
CTF 21.80 0.00 (0.00 %) 21.80 21.50 21.80 21.50 332,700 7.2 tỷ 514,358 11,058,697,000
PMG 9.05 0.00 (0.00 %) 9.05 9.05 9.05 9.05 0 0 tỷ 0 0
PLP 4.15 0.00 (0.00 %) 4.15 4.15 4.25 4.15 17,000 0.07 tỷ 0 0
PJT 10.25 0.00 (0.00 %) 10.25 10.25 10.25 10.25 1,700 0.02 tỷ 0 0
BSI 40.80 0.00 (0.00 %) 40.80 41.00 41.65 40.80 613,100 25.22 tỷ 0 0
PGV 18.80 0.00 (0.00 %) 18.80 18.90 18.90 18.80 1,900 0.04 tỷ 0 0
TRC 68.20 0.00 (0.00 %) 68.20 69.80 69.80 67.50 109,700 7.48 tỷ 0 0
COM 31.20 0.00 (0.00 %) 31.20 31.20 31.20 31.20 0 0 tỷ 0 0
L10 22.15 0.00 (0.00 %) 22.15 22.15 22.15 22.15 200 0 tỷ 0 0
SKG 10.40 0.00 (0.00 %) 10.40 10.30 10.40 10.25 159,300 1.64 tỷ 0 0
AAT 3.08 0.00 (0.00 %) 3.08 3.09 3.09 3.05 44,200 0.14 tỷ 0 0
GTA 9.70 0.00 (0.00 %) 9.70 9.70 9.70 9.70 0 0 tỷ 0 0
EVF 10.20 0.00 (0.00 %) 10.20 10.30 10.40 10.15 5,121,900 52.61 tỷ 0 0
ABR 13.00 0.00 (0.00 %) 13.00 13.00 13.00 13.00 100 0 tỷ 0 0
HTL 28.20 0.00 (0.00 %) 28.20 28.10 28.20 28.10 600 0.02 tỷ 0 0
HAR 3.26 0.00 (0.00 %) 3.26 3.26 3.29 3.22 75,000 0.24 tỷ 0 0
EVG 6.09 0.00 (0.00 %) 6.09 6.09 6.17 6.08 718,600 4.38 tỷ 0 0
BBC 54.30 0.00 (0.00 %) 54.30 54.30 54.30 54.30 0 0 tỷ 0 0
HAS 7.70 0.00 (0.00 %) 7.70 7.70 7.70 7.70 0 0 tỷ 0 0
HSL 6.10 0.00 (0.00 %) 6.10 6.10 6.15 5.95 522,000 3.17 tỷ 0 0
ASG 17.55 0.00 (0.00 %) 17.55 17.55 17.55 17.55 200 0 tỷ 0 0
HRC 31.05 0.00 (0.00 %) 31.05 31.05 31.05 31.05 0 0 tỷ 0 0
KHP 12.35 0.00 (0.00 %) 12.35 12.20 12.40 12.20 135,300 1.67 tỷ 0 0
VID 5.10 0.00 (0.00 %) 5.10 5.10 5.10 5.10 2,600 0.01 tỷ 0 0
HNA 24.50 0.00 (0.00 %) 24.50 24.50 24.50 24.50 0 0 tỷ 0 0
VPH 5.25 0.00 (0.00 %) 5.25 5.28 5.28 5.19 86,400 0.45 tỷ 0 0
VMD 16.75 0.00 (0.00 %) 16.75 16.75 16.75 16.60 1,600 0.03 tỷ 0 0
ADG 8.80 0.00 (0.00 %) 8.80 8.80 9.20 8.62 6,300 0.06 tỷ 0 0
HHV 12.20 0.00 (0.00 %) 12.20 12.25 12.30 12.15 4,632,100 56.56 tỷ 0 0
VNG 7.94 0.00 (0.00 %) 7.94 7.80 7.94 7.80 1,900 0.01 tỷ 0 0
DXV 3.80 0.00 (0.00 %) 3.80 3.80 3.80 3.76 10,100 0.04 tỷ 0 0
HVH 13.80 0.00 (0.00 %) 13.80 13.85 14.05 13.65 233,100 3.23 tỷ 100,000 1,300,000,000
FDC 17.00 0.00 (0.00 %) 17.00 17.00 17.00 17.00 0 0 tỷ 0 0
TVT 16.00 0.00 (0.00 %) 16.00 16.00 16.00 15.80 600 0.01 tỷ 0 0
TVS 17.50 0.00 (0.00 %) 17.50 17.40 17.50 17.40 45,000 0.79 tỷ 0 0
TTA 10.70 0.00 (0.00 %) 10.70 10.75 10.80 10.65 361,000 3.87 tỷ 0 0
DVP 78.00 0.00 (0.00 %) 78.00 78.10 78.10 77.90 5,100 0.4 tỷ 0 0
TTE 37.35 0.00 (0.00 %) 37.35 37.35 37.35 37.35 0 0 tỷ 0 0
VSC 16.25 0.00 (0.00 %) 16.25 16.30 16.60 16.00 11,159,200 181.41 tỷ 0 0
AAM 6.95 0.00 (0.00 %) 6.95 6.95 6.95 6.95 500 0 tỷ 0 0
DTT 17.60 0.00 (0.00 %) 17.60 17.60 17.60 17.60 0 0 tỷ 0 0
TSC 2.85 0.00 (0.00 %) 2.85 2.87 2.87 2.83 327,200 0.93 tỷ 0 0
DSN 46.10 0.00 (0.00 %) 46.10 46.10 46.10 46.00 7,400 0.34 tỷ 0 0
BHN 36.75 0.00 (0.00 %) 36.75 36.75 36.75 36.75 0 0 tỷ 0 0
CMV 8.38 -0.01 (-0.12 %) 8.39 8.38 8.38 8.38 100 0 tỷ 0 0
SHP 36.10 -0.05 (-0.14 %) 36.15 36.00 36.10 36.00 10,200 0.37 tỷ 0 0
AAA 7.15 -0.01 (-0.14 %) 7.16 7.16 7.18 7.12 1,246,300 8.91 tỷ 0 0
CCL 6.83 -0.01 (-0.15 %) 6.84 6.84 6.89 6.80 275,400 1.88 tỷ 0 0
CLL 34.00 -0.05 (-0.15 %) 34.05 34.20 34.20 34.00 4,400 0.15 tỷ 0 0
DHM 6.67 -0.01 (-0.15 %) 6.68 6.60 6.67 6.60 4,700 0.03 tỷ 0 0
VFG 64.50 -0.10 (-0.15 %) 64.60 65.10 65.10 64.50 2,800 0.18 tỷ 0 0
