MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
VPB KLGD (Cổ phiếu) GTGD (VNĐ)
Tổng mua 48,949,200 1,005,227,565,000
Tổng bán 56,571,390 1,212,508,982,000
Chênh lệch -7,622,190 -207,281,417,000
* Tính bằng KLGD/ GTGD(được tính từ ngày 30/06/2025 - 25/07/2025)
Ngày Mua Bán Giao dịch ròng
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
VPB 2,042,400 48.95 6,475,800 155.28 -4,433,400 -106.34
VPB 851,700 19.99 2,854,800 67.14 -2,003,100 -47.15
VPB 1,716,800 39.63 5,844,600 134.45 -4,127,800 -94.82
VPB 3,947,000 87.57 6,477,601 144.76 -2,530,601 -57.19
VPB 945,300 20.86 3,152,900 68.92 -2,207,600 -48.06
VPB 2,777,400 59.02 2,688,400 56.83 89,000 2.19
VPB 2,818,900 59.02 2,587,501 54.12 231,399 4.9
VPB 2,212,800 46.09 3,446,800 71.72 -1,234,000 -25.63
VPB 987,000 20.71 6,471,700 135.91 -5,484,700 -115.2
VPB 4,187,400 87.68 3,345,701 70.06 841,699 17.61
VPB 1,163,000 23.48 1,062,800 21.43 100,200 2.05
VPB 2,384,600 47.93 953,400 19.13 1,431,200 28.8
VPB 8,616,200 172.01 2,453,187 48.84 6,163,013 123.17
VPB 5,752,800 111.7 1,180,400 22.9 4,572,400 88.8
VPB 2,465,500 47.31 1,385,900 26.49 1,079,600 20.81
VPB 2,035,900 38.02 415,900 7.77 1,620,000 30.25
VPB 1,776,700 33.25 2,613,400 48.25 -836,700 -15
VPB 1,017,700 18.82 1,885,900 34.95 -868,200 -16.13
VPB 402,000 7.45 875,200 16.14 -473,200 -8.7
VPB 848,100 15.74 399,500 7.4 448,600 8.34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

34

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.