MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/03/2023 55 (-1.26 %)    688  389,900  567   471  641,700  1,362   -251,800
23/03/2023 55.7 (-0.18 %)    780  492,000  631   499  532,200  1,067   -40,200
22/03/2023 55.8 (-0.53 %)    414  245,700  593   420  349,600  832   -103,900
21/03/2023 56.1 (0.18 %)    497  412,600  830   644  756,800  1,175   -344,200
20/03/2023 56 (-3.45 %)    667  626,800  940   788  708,500  899   -81,700
17/03/2023 58 (3.94 %)    481  1,294,200  2,691   894  2,422,200  2,709   -1,128,000
16/03/2023 55.6 (-1.24 %)    561  504,600  899   465  595,100  1,280   -90,500
15/03/2023 56.3 (2.36 %)    955  760,100  796   739  882,900  1,195   -122,800
14/03/2023 55 (-1.79 %)    970  820,500  846   692  819,400  1,184   1,100
13/03/2023 56 (-1.58 %)    798  626,100  785   459  658,000  1,434   -31,900
10/03/2023 56.9 (0.71 %)    844  731,200  866   1,248  854,400  685   -123,200
09/03/2023 56.5 (1.80 %)    682  551,400  809   736  564,600  767   -13,200
08/03/2023 55.5 (-0.18 %)    1,034  641,300  620   576  507,900  882   133,400
07/03/2023 55.6 (-1.42 %)    986  573,600  582   554  828,000  1,495   -254,400
06/03/2023 56.4 (-0.88 %)    832  509,700  613   714  819,600  1,148   -309,900
03/03/2023 56.9 (0.53 %)    535  458,700  857   710  741,000  1,044   -282,300
02/03/2023 56.6 (-0.88 %)    464  264,300  570   568  384,200  676   -119,900
01/03/2023 57.1 (1.96 %)    965  966,900  1,002   895  742,600  830   224,300
28/02/2023 56 (0.00 %)    1,200  890,200  742   932  967,000  1,038   -76,800
27/02/2023 56 (-6.04 %)    1,280  789,800  617   668  1,072,600  1,606   -282,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.