MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0

0

0 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

0

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

0

0

0 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
15/08/2025 -- -- -- 3,887,900 0 0 0 13.3 13.45 13.1
14/08/2025 13.2 -- 0.5(3.94 %) 13,612,300 178.23 0 0 12.85 13.25 12.75
13/08/2025 12.7 -- -0.1(-0.78 %) 10,918,500 138.82 0 0 12.9 12.9 12.6
12/08/2025 12.8 -- -0.15(-1.16 %) 10,469,400 134.08 0 0 12.95 13.1 12.65
11/08/2025 12.95 -- -0.05(-0.38 %) 11,587,200 150 0 0 13.1 13.15 12.8
08/08/2025 13 -- 0.4(3.17 %) 14,923,100 194.48 100,000 1.2 13.4 13.4 12.8
07/08/2025 13.6 12.59 0.3(2.26 %) 13,882,600 187.34 0 0 13.5 13.6 13.4
06/08/2025 13.3 12.31 0.1(0.76 %) 7,231,500 96.27 0 0 13.25 13.5 13.2
05/08/2025 13.2 12.22 -0.15(-1.12 %) 19,590,400 265.56 0 0 13.5 13.8 12.8
04/08/2025 13.35 12.36 0.65(5.12 %) 7,723,600 101.28 100,000 1.19 12.6 13.35 12.6
01/08/2025 12.7 11.76 -0.45(-3.42 %) 10,245,400 131.56 821,000 11.08 13.15 13.15 12.7
31/07/2025 13.15 12.18 -0.15(-1.13 %) 7,065,600 92.6 0 0 13.4 13.5 12.9
30/07/2025 13.3 12.31 0.4(3.10 %) 10,746,600 140.21 0 0 12.9 13.35 12.75
29/07/2025 12.9 11.94 -0.95(-6.86 %) 15,057,100 201.2 821,000 11.49 13.9 14 12.9
28/07/2025 13.85 12.82 0.9(6.95 %) 18,121,700 247.84 0 0 13.1 13.85 13.1
25/07/2025 12.95 11.99 0(0.00 %) 7,032,300 91.08 0 0 12.95 13.05 12.8
24/07/2025 12.95 11.99 0.7(5.71 %) 15,504,400 197.72 0 0 12.35 13.1 12.3
23/07/2025 12.25 11.34 0.05(0.41 %) 6,938,000 85.26 0 0 12.3 12.4 12.2
22/07/2025 12.2 11.3 0.05(0.41 %) 5,235,300 63.59 0 0 12.15 12.2 12.1
21/07/2025 12.15 11.25 -0.05(-0.41 %) 5,074,400 62.21 0 0 12.25 12.45 12.15
18/07/2025 12.2 11.3 -0.2(-1.61 %) 8,089,500 99.33 0 0 12.45 12.5 12.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

57

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.