MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
03/09/2025 103.2 ( 1.57 %) 16,834 18,769,784 1,114.99 10,158 16,721,488 1,646 2,048,296
29/08/2025 101.6 ( -2.78 %) 16,056 16,261,502 1,012.8 10,370 18,157,217 1,751 -1,895,715
28/08/2025 104.5 ( -0.48 %) 10,704 12,430,576 1,161.3 11,766 14,560,890 1,238 -2,130,314
27/08/2025 105 ( 5 %) 13,290 30,603,814 2,302.77 25,133 27,911,429 1,111 2,692,385
26/08/2025 100 ( 1.21 %) 13,648 10,992,311 805.42 6,938 9,705,357 1,399 1,286,954
25/08/2025 98.8 ( -0.2 %) 10,955 11,031,849 1,007.01 10,128 13,994,513 1,382 -2,962,664
22/08/2025 99 ( -2.65 %) 14,464 10,482,975 724.76 10,805 15,276,019 1,414 -4,793,044
21/08/2025 101.7 ( 4.09 %) 21,381 20,168,618 943.3 14,169 19,368,859 1,367 799,759
20/08/2025 97.7 ( -2.59 %) 35,074 29,083,216 829.2 14,659 31,324,829 2,137 -2,241,613
19/08/2025 100.3 ( -0.2 %) 22,622 17,036,420 753.09 11,650 14,081,963 1,209 2,954,457
18/08/2025 100.5 ( -0.89 %) 27,056 20,414,242 754.52 13,868 16,658,934 1,201 3,755,308
15/08/2025 101.4 ( -2.31 %) 40,011 27,510,965 687.59 14,775 29,269,264 1,981 -1,758,299
14/08/2025 103.8 ( -1.24 %) 34,106 25,780,881 755.9 13,588 24,918,981 1,834 861,900
13/08/2025 105.1 ( -2.23 %) 37,427 31,223,557 834.25 14,936 32,810,296 2,197 -1,586,739
12/08/2025 107.5 ( 1.03 %) 8,787 17,863,700 2,032.97 12,580 18,574,500 1,477 -710,800
11/08/2025 106.4 ( 0.76 %) 13,253 19,604,504 1,479.25 14,950 17,317,802 1,158 2,286,702
08/08/2025 105.6 ( -0.56 %) 15,517 15,983,800 1,030.08 8,939 13,990,400 1,565 1,993,400
07/08/2025 106.2 ( 1.24 %) 15,751 17,666,181 1,121.59 13,632 16,832,845 1,235 833,336
06/08/2025 104.9 ( -0.85 %) 25,019 19,742,644 789.11 11,419 17,170,865 1,504 2,571,779
05/08/2025 105.8 ( -0.75 %) 17,064 16,069,077 941.69 13,614 16,709,752 1,227 -640,675

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

227

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.