MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FCM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 4.75 (-3.06 %)    261  386,200  1,480   181  752,400  4,157   -366,200
30/05/2023 4.89 (4.04 %)    230  532,100  2,313   219  818,900  3,739   -286,800
29/05/2023 4.7 (4.44 %)    331  1,064,000  3,215   262  832,900  3,179   231,100
26/05/2023 4.46 (3.72 %)    225  821,400  3,651   251  583,700  2,325   237,700
25/05/2023 4.27 (-0.70 %)    112  149,400  1,334   90  244,500  2,717   -95,100
24/05/2023 4.29 (-2.50 %)    151  148,000  980   109  311,500  2,858   -163,500
23/05/2023 4.4 (0.00 %)    140  247,800  1,770   138  297,700  2,157   -49,900
22/05/2023 4.35 (1.16 %)    156  269,000  1,724   178  370,100  2,079   -101,100
19/05/2023 4.32 (0.47 %)    125  161,300  1,290   136  267,300  1,965   -106,000
18/05/2023 4.32 (-1.82 %)    122  210,600  1,726   139  360,500  2,594   -149,900
17/05/2023 4.42 (0.45 %)    189  476,000  2,519   238  549,100  2,307   -73,100
16/05/2023 4.4 (2.33 %)    238  550,400  2,313   322  815,700  2,533   -265,300
15/05/2023 4.3 (0.00 %)    215  1,121,700  5,217   347  655,600  1,889   466,100
12/05/2023 4.27 (4.15 %)    261  819,800  3,141   282  690,200  2,448   129,600
11/05/2023 4.12 (0.49 %)    131  157,500  1,202   98  202,100  2,062   -44,600
10/05/2023 4.13 (3.25 %)    239  427,100  1,787   155  435,800  2,812   -8,700
09/05/2023 3.98 (-0.50 %)    133  187,400  1,409   88  217,300  2,469   -29,900
08/05/2023 3.99 (0.00 %)    140  120,000  857   99  202,800  2,048   -82,800
05/05/2023 3.99 (1.01 %)    132  163,000  1,235   105  201,500  1,919   -38,500
04/05/2023 3.95 (0.00 %)    89  153,000  1,719   84  163,300  1,944   -10,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.