MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK EVS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 12.40  12.40  0.00 (0.00 %)    377,850  4,625,446,300  12.40  12.50  12.60  12.00 
31/05/2023 12.40  12.40  -0.30 (-2.36 %)    618,291  7,660,635,200  500,000  5,775,000,000  12.70  12.8  13.00  12.10 
30/05/2023 12.70  12.70  0.60 (4.96 %)    397,220  4,968,490,000  100,000  1,320,000,000  12.10  12.30  12.90  12.20 
29/05/2023 12.10  12.10  1.10 (10.00 %)    618,537  7,069,822,200  500,000  6,000,000,000  11.00  11.1  12.10  10.80 
26/05/2023 11.00  11.00  0.10 (0.92 %)    79,600  868,880,000  230,000  2,737,000,000  10.90  10.90  11.00  10.80 
25/05/2023 10.90  10.90  -0.20 (-1.80 %)    145,103  1,578,082,700  600,000  6,030,000,000  11.10  11.2  11.30  10.70 
24/05/2023 11.10  11.10  0.10 (0.91 %)    205,021  2,276,685,400  230,000  2,286,000,000  11.00  11.10  11.40  10.90 
23/05/2023 11.00  11.00  0.00 (0.00 %)    212,052  2,351,316,400  600,000  7,200,000,000  11.00  11.1  11.40  11.00 
22/05/2023 11.00  11.00  0.00 (0.00 %)    192,915  2,093,185,000  110,000  1,331,000,000  11.00  11.10  11.10  10.60 
19/05/2023 11.00  11.00  0.00 (0.00 %)    98,803  1,078,182,400  645,000  6,514,500,000  11.00  11.0  11.20  10.70 
18/05/2023 11.00  11.00  0.10 (0.92 %)    290,069  3,221,609,400  50,000  550,000,000  10.90  10.90  11.50  10.80 
17/05/2023 10.90  10.90  0.20 (1.87 %)    116,903  1,272,620,300  360,000  4,178,500,000  10.70  10.6  11.00  10.50 
16/05/2023 10.70  10.70  -0.30 (-2.73 %)    233,700  2,527,510,000  11.00  11.00  11.10  10.60 
12/05/2023 11.00  11.00  0.40 (3.77 %)    206,406  2,209,148,400  70,000  756,000,000  10.60  10.7  11.00  10.40 
11/05/2023 10.60  10.60  -0.30 (-2.75 %)    182,002  1,957,381,600  610,000  6,609,000,000  10.90  10.90  11.00  10.60 
10/05/2023 10.90  10.90  0.30 (2.83 %)    215,212  2,333,458,300  100,000  970,000,000  10.60  10.8  11.00  10.60 
09/05/2023 10.60  10.60  0.10 (0.95 %)    272,431  2,877,027,500  690,000  7,131,000,000  10.50  10.60  10.70  10.40 
08/05/2023 10.50  10.50  0.60 (6.06 %)    448,142  4,599,822,400  9.90  10.0  10.50  9.90 
05/05/2023 9.90  9.90  -0.10 (-1.00 %)    59,400  590,380,000  590,000  5,624,500,000  10.00  9.80  10.10  9.80 
04/05/2023 10.00  10.00  0.40 (4.17 %)    131,721  1,305,685,800  9.60  9.6  10.00  9.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.