MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK EIN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/03/2023 0.00  2.60  2.63  0.00 (0.00 %)    3,118  8,188,600  2.60  2.60  2.70  2.60 
27/03/2023 0.00  2.70  2.61  0.10 (3.85 %)    12,208  31,813,800  2.60  2.6  2.70  2.60 
24/03/2023 0.00  2.70  2.63  0.00 (0.00 %)    33,500  88,210,000  2.70  2.70  2.70  2.60 
23/03/2023 0.00  2.70  0.00  0.00 (0.00 %)    2.70  2.6  2.70  2.70 
22/03/2023 0.00  2.70  2.66  0.10 (3.85 %)    4,238  11,262,600  2.60  2.70  2.70  2.60 
21/03/2023 0.00  2.70  2.63  0.10 (3.85 %)    3,900  10,270,000  2.60  2.6  2.70  2.60 
20/03/2023 0.00  2.60  2.60  -0.10 (-3.70 %)    33,100  86,060,000  2.70  2.60  2.60  2.60 
17/03/2023 0.00  2.60  2.70  -0.10 (-3.70 %)    32,450  87,510,000  2.70  2.7  2.70  2.60 
16/03/2023 0.00  2.70  2.70  0.00 (0.00 %)    10,911  29,460,800  2.70  2.70  2.70  2.70 
15/03/2023 0.00  2.70  2.69  0.00 (0.00 %)    27,300  73,550,000  2.70  2.7  2.70  2.60 
14/03/2023 2.70  2.70  2.70  0.10 (3.85 %)    75,100  202,790,000  2.60  2.70  2.80  2.70 
13/03/2023 2.70  2.70  2.70  0.00 (0.00 %)    27,770  72,906,000  2.70  2.7  2.70  2.60 
10/03/2023 2.70  2.70  2.70  0.00 (0.00 %)    37,705  101,123,500  2.70  2.70  2.80  2.60 
09/03/2023 2.70  2.70  2.70  0.10 (3.85 %)    74,700  201,680,000  2.60  2.7  2.70  2.60 
08/03/2023 2.60  2.60  2.60  0.00 (0.00 %)    2,800  7,280,000  2.60  2.60  2.60  2.60 
07/03/2023 2.60  2.60  2.60  -0.10 (-3.70 %)    53,838  141,706,400  2.70  2.7  2.80  2.60 
06/03/2023 2.80  2.80  2.80  0.10 (3.70 %)    47,900  129,340,000  2.70  2.70  2.80  2.70 
03/03/2023 2.70  2.70  2.70  0.00 (0.00 %)    29,000  78,320,000  2.70  2.8  2.80  2.70 
02/03/2023 2.80  2.80  2.80  0.20 (7.69 %)    35,000  95,330,000  2.60  2.70  2.80  2.70 
01/03/2023 2.70  2.70  2.70  0.00 (0.00 %)    59,400  156,450,000  2.70  2.6  2.70  2.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.