MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CLL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 10,100  292,395,000  28.95 (-0.17 %)    10,100  292,395,000  14,043,739   
27/03/2023 900  26,100,000  29 (0.00 %)    900  26,100,000  14,053,839  7.67% 
24/03/2023 10,000  291,800,000  29 (2.84 %)    10,000  291,800,000  14,054,739  7.66% 
23/03/2023 1,000  27,900,000  28.2 (-0.35 %)    1,000  27,900,000  14,064,739  7.63% 
22/03/2023 1,300  36,265,000  28.3 (1.25 %)    1,300  36,265,000  14,065,739  7.63% 
21/03/2023 4,200  8,475,000  27.95 (1.27 %)    4,200  8,475,000  14,067,039  7.63% 
20/03/2023 108,420,000  27.6 (-0.72 %)    108,420,000  14,071,239  7.61% 
17/03/2023 3,900  108,420,000  27.8 (-1.24 %)    3,900  108,420,000  14,071,239  7.61% 
16/03/2023 4,800  135,120,000  27.85 (0.00 %)    4,800  135,120,000  14,075,139  7.60% 
15/03/2023 300  8,355,000  27.85 (0.00 %)    300  8,355,000  14,079,939  7.59% 
14/03/2023 223,200,000  27.85 (-0.18 %)    223,200,000  14,080,239  7.59% 
13/03/2023 8,000  223,200,000  27.9 (-1.76 %)    8,000  223,200,000  14,080,239   
10/03/2023 9,300  264,120,000  28.4 (1.43 %)    9,300  264,120,000  14,088,239  7.56% 
09/03/2023 300  8,400,000  28 (0.00 %)    300  8,400,000  14,097,539  7.54% 
08/03/2023 3,400  95,030,000  27.95 (-0.18 %)    3,400  95,030,000  14,097,839  7.54% 
07/03/2023 280,000,000  27.95 (0.54 %)    280,000,000  14,101,239  7.53% 
06/03/2023 280,000,000  27.8 (-0.71 %)    280,000,000  14,101,239  7.53% 
03/03/2023 10,000  280,000,000  28 (0.36 %)    10,000  280,000,000  14,101,239  7.53% 
02/03/2023 2,000  55,700,000  27.85 (-0.18 %)    2,000  55,700,000  14,111,239  7.50% 
01/03/2023 100  2,785,000  27.85 (0.54 %)    100  2,785,000  14,113,239  7.49% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.