MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CII - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/03/2023 1,679,000  2,468,130,000  14.7 (1.38 %)    1,700,000  2,499,000,000  21,000  30,870,000  26,047,233   
24/03/2023 600  8,785,000  14.5 (0.35 %)    4,100  59,700,000  3,500  50,915,000  113,228,827  10.28% 
23/03/2023 55,200  789,985,000  14.45 (1.76 %)    55,400  792,845,000  200  2,860,000  113,229,427  10.28% 
22/03/2023 -20,800  -311,860,000  14.2 (-1.05 %)    23,100  328,070,000  43,900  639,930,000  113,284,627  10.26% 
21/03/2023 -44,800  282,725,000  14.35 (0.35 %)    17,300  1,642,435,000  62,100  1,359,710,000  113,263,827  9.12% 
20/03/2023 90,700  1,297,010,000  14.3 (1.42 %)    92,300  1,319,890,000  1,600  22,880,000  113,280,727  9.11% 
17/03/2023 21,500  303,150,000  14.1 (0.71 %)    21,900  308,790,000  400  5,640,000  113,372,927  9.08% 
16/03/2023 47,100  659,400,000  14.1 (-2.08 %)    47,200  660,800,000  100  1,400,000  113,346,627  9.09% 
15/03/2023 514,900  7,414,560,000  14.4 (5.49 %)    563,100  8,108,640,000  48,200  694,080,000  113,338,527  9.09% 
14/03/2023 329,200  4,493,580,000  13.65 (-1.80 %)    384,500  5,248,425,000  55,300  754,845,000  113,885,827  8.90% 
13/03/2023 427,100  5,915,335,000  13.85 (2.59 %)    442,900  6,134,165,000  15,800  218,830,000  114,212,647   
10/03/2023 20,520  277,020,000  13.5 (-2.17 %)    44,200  596,700,000  23,680  319,680,000  114,639,747  8.64% 
09/03/2023 35,600  491,280,000  13.8 (2.22 %)    85,400  1,178,520,000  49,800  687,240,000  114,681,947  8.62% 
08/03/2023 9,000  121,500,000  13.5 (1.50 %)    11,000  148,500,000  2,000  27,000,000  114,763,247  8.59% 
07/03/2023 148,500  1,975,050,000  13.3 (0.00 %)    152,600  2,029,580,000  4,100  54,530,000  114,586,275  8.65% 
06/03/2023 -167,872  -2,224,304,000  13.25 (1.92 %)    20,100  266,325,000  187,972  2,490,629,000  114,731,175  8.60% 
03/03/2023 67,700  880,100,000  13 (-2.26 %)    75,400  980,200,000  7,700  100,100,000  114,730,375  8.60% 
02/03/2023 -12,300  -162,975,000  13.25 (-1.12 %)    8,600  113,950,000  20,900  276,925,000  114,755,475  8.59% 
01/03/2023 50,600  678,040,000  13.4 (3.08 %)    100,900  1,352,060,000  50,300  674,020,000  114,708,775  8.61% 
28/02/2023 -54,700  -708,365,000  12.95 (-0.38 %)    600  7,770,000  55,300  716,135,000  114,695,475  8.62% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.