MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
VPB KLGD (Cổ phiếu) GTGD (VNĐ)
Tổng mua 133,394,800 4,317,072,451,000
Tổng bán 173,925,336 5,380,358,670,000
Chênh lệch -40,530,536 -1,063,286,219,000
* Tính bằng KLGD/ GTGD(được tính từ ngày 05/08/2025 - 03/09/2025)
Ngày Mua Bán Giao dịch ròng
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
VPB 2,658,800 92.68 3,043,600 106.18 -384,800 -13.5
VPB 5,106,500 176.3 4,472,201 155.37 634,299 20.93
VPB 2,414,700 80.22 3,077,000 102.17 -662,300 -21.95
VPB 3,426,300 114.07 22,947,280 739.67 -19,520,980 -625.6
VPB 3,713,600 124.47 24,877,700 787.87 -21,164,100 -663.4
VPB 5,522,800 186.12 3,050,501 103.72 2,472,299 82.41
VPB 5,284,900 194.87 4,470,600 164.78 814,300 30.1
VPB 4,584,100 173.23 3,643,500 137.37 940,600 35.85
VPB 4,023,400 139.66 16,992,900 589.36 -12,969,500 -449.7
VPB 27,502,800 934.81 2,238,900 74.28 25,263,900 860.53
VPB 2,727,200 87 3,269,901 104 -542,701 -16.99
VPB 19,912,500 650.49 7,035,200 224.72 12,877,300 425.77
VPB 15,465,300 468.72 14,314,056 433.08 1,151,244 35.64
VPB 8,986,000 259.25 8,080,900 232.82 905,100 26.43
VPB 8,132,100 239.93 7,947,701 234.27 184,399 5.66
VPB 5,117,600 151.43 4,400,500 129.92 717,100 21.51
VPB 1,827,200 53.13 4,366,000 127.05 -2,538,800 -73.93
VPB 1,629,300 45.75 21,601,701 562.35 -19,972,401 -516.6
VPB 2,084,600 56.12 3,383,261 90.69 -1,298,661 -34.58
VPB 3,275,100 88.83 10,711,934 280.7 -7,436,834 -191.87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

36

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.