MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

7.41

3523.73

0.21 %

SZSE Component B

-63.91

8325.82

-0.76 %

FTSE MIB

512.83

40188.1

1.29 %

MOEX Russia Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

PSI

3.06

7707.65

0.04 %

RTS Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

VinFast

0.02

3.57

0.56 %

BIST 100

-125.91

10232.55

-1.22 %

AEX-Index

1.53

919.61

0.17 %

ALL ORDINARIES

-5.5

8815.3

-0.06 %

Austrian Traded Index in EUR

-8.15

4474.86

-0.18 %

S&P/ASX 200

-9.7

8570.4

-0.11 %

OMX Baltic Industrial Goods and

-344.05

82500.85

-0.42 %

Dow Jones Belgium (USD)

15.45

1600.25

0.97 %

S&P BSE SENSEX

-274.46

82253.42

-0.33 %

Cboe UK 100

6.34

897.71

0.71 %

IBOVESPA

-1098.62

135088.05

-0.81 %

Dow Jones

90.11

44436.26

0.2 %

Shanghai

-37.66

3051.4

-1.22 %

CAC 40

35.04

7809.08

0.45 %

FTSE 100

57.31

8998.43

0.64 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

127.19

24165.48

0.53 %

S&P 500

15.31

6270.46

0.24 %

S&P/TSX Composite index

171.93

27207.16

0.64 %

HANG SENG INDEX

102.75

24203.32

0.43 %

IBEX 35...

144.3

14040.4

1.04 %

NASDAQ

68.05

20653.68

0.33 %

IDX COMPOSITE

-33.38

7097.15

-0.47 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

1.66

1537.51

0.11 %

KOSPI

23.67

3199.26

0.75 %

KOSPI 200

3.74

431.95

0.87 %

S&P/BMV IPC

-342.65

56224.64

-0.61 %

Euronext 100 Index

-1.88

1589.47

-0.12 %

Nikkei 225

64.77

39480.87

0.16 %

NIFTY 50

-61.95

25087.1

-0.25 %

NYSE (DJ)

29.49

20577.16

0.14 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

15.97

12678.69

0.13 %

Russell 2000

12.51

2244.19

0.56 %

SET_SET Index

15.96

1140.72

1.42 %

STI Index

14.96

4106.29

0.37 %

ESTX 50 PR.EUR

13.03

5370.53

0.24 %

TA-125

5.03

3053.77

0.16 %

Tadawul All Shares Index

-55.19

11199.82

-0.49 %

TSEC weighted index

-111.57

22567.61

-0.49 %

CBOE Volatility Index

-0.76

16.97

-4.29 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

36.5

6000.84

0.61 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
11/07/2025 1457.76 1,457.76 12.12(0.84 %) 1,231,433,400 30,765.51 0 0 1,451.12 1,463.91 1,448.29
09/07/2025 1431.32 1,431.32 15.86(1.12 %) 1,430,114,600 33,510.62 0 0 1,421.12 1,432.29 1,420.26
08/07/2025 1415.46 1,415.46 13.4(0.96 %) 1,174,200,000 26,567.81 45,563,049 1,715.11 1,406.8 1,415.76 1,403.36
07/07/2025 1402.06 1,402.06 15.09(1.09 %) 1,229,755,700 26,282.71 68,883,600 1,988.74 1,393.34 1,402.45 1,393.24
04/07/2025 1386.97 1,386.97 5.01(0.36 %) 834,459,400 19,858.5 47,878,059 1,183.65 1,385.19 1,388.04 1,379.4
03/07/2025 1381.96 1,381.96 -2.63(-0.19 %) 1,314,346,000 30,379.46 93,117,663 2,642.5 1,381.64 1,392.39 1,377.06
02/07/2025 1384.59 1,384.59 6.75(0.49 %) 848,402,400 20,134.24 87,188,721 2,317.06 1,377.26 1,384.82 1,375.26
01/07/2025 1377.84 1,377.84 1.77(0.13 %) 724,810,900 17,801.53 90,106,824 3,200.91 1,378.14 1,382.16 1,369.74
30/06/2025 1376.07 1,376.07 4.63(0.34 %) 635,988,400 16,427.97 56,328,412 2,408.66 1,375.76 1,377.3 1,372.03
27/06/2025 1371.44 1,371.44 5.77(0.42 %) 677,408,300 17,399.39 44,655,870 1,559.52 1,369.13 1,373.28 1,362.09
26/06/2025 1365.67 1,365.67 -1.08(-0.08 %) 598,388,700 14,936.36 166,157,039 4,226.86 1,368.73 1,370.61 1,360.78
25/06/2025 1366.75 1,366.75 -0.02(0.00 %) 732,668,400 18,270.65 113,217,071 3,328.16 1,369.05 1,371.57 1,365.47
24/06/2025 1366.77 1,366.77 8.59(0.63 %) 881,075,100 22,176.92 89,794,401 3,415.29 1,365.69 1,371.24 1,362.05
23/06/2025 1358.18 1,358.18 8.83(0.65 %) 733,716,900 18,194.14 120,398,754 3,547.13 1,345.24 1,358.43 1,338.49
20/06/2025 1349.35 1,349.35 -2.69(-0.20 %) 777,899,400 20,155.92 74,904,241 2,097.37 1,354.69 1,356.78 1,347.36
19/06/2025 1352.04 1,352.04 5.21(0.39 %) 650,526,500 16,211.53 142,317,829 2,512.36 1,346.33 1,353.96 1,342.08
18/06/2025 1346.83 1,346.83 -0.86(-0.06 %) 765,955,700 18,522.75 83,715,562 630.74 1,350.17 1,353.99 1,341.64
17/06/2025 1347.69 1,347.69 9.58(0.72 %) 761,925,600 18,176.24 101,579,380 910.02 1,343.7 1,353.01 1,339.39
16/06/2025 1338.11 1,338.11 22.62(1.72 %) 777,670,300 19,241.53 74,012,829 772.51 1,314.05 1,338.72 1,313.4
13/06/2025 1315.49 1,315.49 -7.5(-0.57 %) 1,162,899,800 26,024.4 48,678,477 1,162.29 1,313.08 1,321 1,304.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

304

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.