MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TVB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/03/2023 5,000  -17,811,366,750  3.89 (2.37 %)    5,000  5,207,085,000  23,018,451,750  31,276,679   
24/03/2023 200  758,000  3.8 (0.26 %)    200  758,000  31,281,679  2.09% 
23/03/2023 3,500  12,985,000  3.79 (0.53 %)    3,500  12,985,000  31,281,879  2.09% 
22/03/2023 3.77 (0.53 %)    31,285,379  2.09% 
21/03/2023 1,300  -5,745,000  3.75 (0.54 %)    1,300  5,745,000  31,285,379  2.09% 
20/03/2023 100  373,000  3.73 (-2.36 %)    100  373,000  31,286,279  2.09% 
17/03/2023 14,900  56,918,000  3.82 (0.00 %)    15,300  58,446,000  400  1,528,000  31,286,379  2.09% 
16/03/2023 1,000  3,820,000  3.79 (-2.82 %)    1,000  3,820,000  31,299,779  2.08% 
15/03/2023 -1,900  -7,410,000  3.9 (5.41 %)    1,900  7,410,000  31,300,779  2.08% 
14/03/2023 200  740,000  3.7 (-2.12 %)    200  740,000  31,298,779  2.08% 
13/03/2023 -2,000  -7,560,000  3.78 (-0.26 %)    2,000  7,560,000  31,300,979   
10/03/2023 772,000  3.79 (-1.81 %)    772,000  31,298,979  2.08% 
09/03/2023 200  772,000  3.86 (0.78 %)    200  772,000  31,298,979  2.08% 
08/03/2023 2,000  7,660,000  3.83 (0.00 %)    2,000  7,660,000  31,299,179  2.08% 
07/03/2023 -3,064,000  3.83 (0.00 %)    3,064,000  31,300,379  2.08% 
06/03/2023 -800  -3,064,000  3.83 (1.32 %)    800  3,064,000  31,299,879  2.08% 
03/03/2023 -500  -1,890,000  3.78 (-1.31 %)    500  1,890,000  31,299,879  2.08% 
02/03/2023 1,900  7,277,000  3.83 (-1.79 %)    1,900  7,277,000  31,298,879  2.08% 
01/03/2023 -900  -3,483,000  3.87 (1.84 %)    100  387,000  1,000  3,870,000  31,300,779  2.08% 
28/02/2023 -5,745,000  3.75 (-1.32 %)    5,745,000  31,300,879  2.08% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.