MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TCH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 98,121  725,114,190  7.39 (1.23 %)    98,121  725,114,190  321,272,369  2.92% 
27/03/2023 -775,779  -5,663,186,700  7.3 (-0.54 %)    76,421  557,873,300  852,200  6,221,060,000  321,370,490   
24/03/2023 16,500  121,685,000  7.34 (0.69 %)    34,400  253,311,000  17,900  131,626,000  320,594,711  3.02% 
23/03/2023 139,300  1,004,469,000  7.29 (1.25 %)    139,300  1,004,469,000  320,611,211  3.02% 
22/03/2023 61,400  444,543,000  7.2 (0.56 %)    81,400  589,543,000  20,000  145,000,000  320,750,511  3.00% 
21/03/2023 18,821  418,704,000  7.16 (1.13 %)    97,821  953,064,000  79,000  534,360,000  320,811,911  2.99% 
20/03/2023 3,921  27,760,680  7.08 (0.71 %)    46,421  328,660,680  42,500  300,900,000  317,694,432  3.46% 
17/03/2023 -866,700  -6,092,901,000  7.03 (-0.28 %)    3,348,600  23,540,658,000  4,215,300  29,633,559,000  316,981,853  3.56% 
16/03/2023 -720,900  -5,082,345,000  7.08 (-1.53 %)    38,100  268,605,000  759,000  5,350,950,000  319,325,853  3.21% 
15/03/2023 97,900  703,901,000  7.19 (3.75 %)    102,500  736,975,000  4,600  33,074,000  319,146,209  3.24% 
14/03/2023 -191,044  -1,323,934,920  6.93 (-2.39 %)    26,700  185,031,000  217,744  1,508,965,920  319,243,268  3.22% 
13/03/2023 7,059  49,765,950  7.05 (-0.70 %)    12,500  88,125,000  5,441  38,359,050  319,241,353   
10/03/2023 -24,756  -175,520,040  7.09 (-1.53 %)    6,300  44,667,000  31,056  220,187,040  319,248,412  3.22% 
09/03/2023 13,900  100,636,000  7.24 (0.56 %)    16,900  122,356,000  3,000  21,720,000  319,253,512  3.22% 
08/03/2023 34,100  245,520,000  7.2 (1.41 %)    35,300  254,160,000  1,200  8,640,000  319,187,312  3.23% 
07/03/2023 -38,100  -271,272,000  7.12 (-1.11 %)    45,000  320,400,000  83,100  591,672,000  319,219,312  3.23% 
06/03/2023 43,300  310,894,000  7.18 (2.57 %)    46,600  334,588,000  3,300  23,694,000  319,243,112  3.22% 
03/03/2023 57,900  407,616,000  7.04 (-0.85 %)    79,100  556,864,000  21,200  149,248,000  319,225,612  3.23% 
02/03/2023 -3,300  -23,562,000  7.14 (-0.83 %)    60,800  434,112,000  64,100  457,674,000  319,283,712  3.22% 
01/03/2023 207,200  1,485,624,000  7.17 (2.43 %)    228,200  1,636,194,000  21,000  150,570,000  319,252,112  3.22% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.