MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

-1.05

508.78

-0.21 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Shanghai

0

515.58

0 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

19.01

2651.07

0.72 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

201.53

10921.83

1.88 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
19/08/2025 5 ( 2.04 %) 25 84,700 3,388 27 87,300 3,233 -2,600
18/08/2025 5 ( 0 %) 21 147,300 7,014.29 21 78,300 3,729 69,000
15/08/2025 5 ( -1.96 %) 15 41,200 2,746.67 26 24,600 946 16,600
14/08/2025 5.1 ( 2 %) 23 105,600 4,591.3 20 78,400 3,920 27,200
13/08/2025 5 ( -1.96 %) 20 38,800 1,940 16 59,200 3,700 -20,400
12/08/2025 5.2 ( 0 %) 18 32,400 1,800 16 42,800 2,675 -10,400
11/08/2025 5.2 ( 1.96 %) 16 153,000 9,562.5 23 20,100 874 132,900
08/08/2025 5.1 ( 0 %) 12 58,000 4,833.33 21 18,500 881 39,500
07/08/2025 5.2 ( 4 %) 19 49,600 2,610.53 17 14,900 876 34,700
06/08/2025 5 ( 0 %) 11 13,100 1,190.91 20 19,300 965 -6,200
05/08/2025 5 ( 2.04 %) 11 13,800 1,254.55 26 81,000 3,115 -67,200
04/08/2025 5 ( 0 %) 9 15,900 1,766.67 17 29,100 1,712 -13,200
01/08/2025 5 ( 0 %) 18 47,200 2,622.22 13 18,700 1,438 28,500
31/07/2025 5.1 ( -1.92 %) 21 53,900 2,566.67 20 29,700 1,485 24,200
30/07/2025 5.2 ( -1.89 %) 11 31,700 2,881.82 23 41,100 1,787 -9,400
29/07/2025 5.2 ( 0 %) 11 23,600 2,145.45 27 102,200 3,785 -78,600
28/07/2025 5.3 ( 1.92 %) 14 49,700 3,550 15 24,000 1,600 25,700
25/07/2025 5.1 ( 0 %) 10 12,700 1,270 18 34,500 1,917 -21,800
24/07/2025 5.1 ( 0 %) 16 115,300 7,206.25 19 21,900 1,153 93,400
23/07/2025 5.1 ( 2 %) 16 23,600 1,475 22 36,300 1,650 -12,700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

220

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.