MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK KMF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
22/12/2009 15.10  14.70  0.00 (0.00 %)    51,500  777,880,000  14.70  14.70  15.40  14.70 
21/12/2009 14.70  15.00  0.80 (5.63 %)    30,300  445,340,000  14.20  14.3  15.00  14.20 
18/12/2009 14.20  14.20  0.80 (5.97 %)    31,500  445,810,000  13.40  14.10  14.30  13.80 
17/12/2009 13.40  13.50  -0.20 (-1.46 %)    19,600  262,090,000  13.70  13.4  13.80  13.20 
16/12/2009 13.70  13.40  -0.80 (-5.63 %)    15,700  214,550,000  14.20  14.00  14.60  13.40 
15/12/2009 14.20  14.10  0.20 (1.44 %)    30,000  426,200,000  13.90  14.8  14.80  14.00 
14/12/2009 13.90  14.20  0.70 (5.19 %)    25,400  352,260,000  13.50  13.00  14.30  13.00 
11/12/2009 13.50  13.60  -0.90 (-6.21 %)    59,900  810,140,000  14.50  13.6  13.60  13.50 
10/12/2009 14.50  14.50  -0.60 (-3.97 %)    15,000  218,220,000  15.10  16.00  16.00  14.50 
09/12/2009 15.10  15.30  -0.80 (-4.97 %)    43,800  659,170,000  16.10  15.8  15.80  15.00 
08/12/2009 16.10  16.20  -0.40 (-2.41 %)    13,800  222,760,000  16.60  16.60  16.60  15.60 
07/12/2009 16.60  16.80  0.40 (2.44 %)    12,300  204,440,000  16.40  17.5  17.50  16.50 
04/12/2009 16.40  16.30  0.10 (0.62 %)    4,500  73,600,000  16.20  16.50  16.50  16.20 
03/12/2009 16.20  16.70  0.20 (1.21 %)    15,400  249,570,000  16.50  16.0  17.00  16.00 
02/12/2009 16.50  17.30  0.00 (0.00 %)    20,600  338,950,000  17.30  17.80  17.80  16.20 
01/12/2009 17.30  17.50  0.60 (3.55 %)    33,400  577,890,000  16.90  18.0  18.00  17.00 
30/11/2009 16.90  16.90  0.10 (0.60 %)    44,200  746,300,000  16.80  16.20  17.30  16.20 
27/11/2009 16.80  16.50  -0.80 (-4.62 %)    63,600  1,070,370,000  17.30  16.1  17.50  16.10 
26/11/2009 17.30  17.30  -1.20 (-6.49 %)    500  8,670,000  18.50  17.50  17.50  17.30 
25/11/2009 18.50  17.80  -1.30 (-6.81 %)    40,500  749,540,000  19.10  19.0  19.20  17.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.