MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FUEVFVND - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/03/2023 22.03  22.03  0.21 (0.96 %)    431,700  9,492,000,000  100,000  2,202,000,000  21.82  22.07  21.82 
23/03/2023 21.82  21.82  -0.01 (-0.05 %)    1,926,700  42,078,000,000  100,000  2,182,000,000  21.71  21.95  21.71 
22/03/2023 21.83  21.83  -0.02 (-0.09 %)    593,900  13,011,000,000  3,622,000  79,625,800,000  21.86  22.02  21.83 
21/03/2023 21.85  21.85  0.05 (0.23 %)    431,200  9,381,000,000  21.85  21.94  21.60 
20/03/2023 21.80  21.80  -0.20 (-0.91 %)    1,712,600  37,458,000,000  500,000  10,918,000,000  21.90  22.05  21.70 
17/03/2023 22.00  22.00  0.05 (0.23 %)    308,100  6,817,000,000  22.39  22.39  22.00 
16/03/2023 21.97  21.97  -0.35 (-1.57 %)    2,739,300  60,498,000,000  22.32  22.32  21.97 
15/03/2023 22.32  22.32  0.33 (1.50 %)    751,700  16,751,000,000  700,000  15,581,000,000  22.40  22.43  22.20 
14/03/2023 21.99  21.99  -0.11 (-0.50 %)    872,800  19,268,000,000  400,000  8,802,000,000  22.40  22.40  21.86 
13/03/2023 22.10  22.10  0.00 (0.00 %)    1,687,000  37,330,000,000  400,000  8,859,000,000  21.95  22.21  21.95 
10/03/2023 22.10  22.10  -0.30 (-1.34 %)    1,586,700  35,124,000,000  400,000  8,872,000,000  22.25  22.25  22.00 
09/03/2023 22.35  22.35  0.35 (1.59 %)    1,775,000  39,385,000,000  600,000  13,384,000,000  22.01  22.40  22.01 
08/03/2023 21.95  21.95  0.05 (0.23 %)    581,100  12,711,000,000  300,000  6,570,000,000  21.80  22.08  21.71 
07/03/2023 21.90  21.90  0.10 (0.46 %)    896,100  19,733,000,000  21.85  22.10  21.85 
06/03/2023 21.78  21.78  0.08 (0.37 %)    942,700  20,768,000,000  2,000,000  44,180,000,000  21.76  22.15  21.76 
03/03/2023 21.70  21.70  -0.50 (-2.25 %)    888,700  19,456,000,000  512,900  11,365,122,000  22.23  22.24  21.70 
02/03/2023 22.24  22.24  0.14 (0.63 %)    2,398,800  53,310,000,000  400,000  8,881,000,000  22.08  22.30  22.05 
01/03/2023 22.10  22.10  0.10 (0.45 %)    1,081,500  23,673,000,000  200,000  4,384,000,000  22.00  22.23  21.72 
28/02/2023 22.00  22.00  0.10 (0.46 %)    658,800  14,507,000,000  22.03  22.29  21.95 
27/02/2023 21.87  21.87  -0.73 (-3.23 %)    9,737,500  213,443,000,000  4,200,000  92,208,000,000  21.60  22.39  21.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.