MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

6.12

3518.9

0.17 %

SZSE Component B

22.78

8375.69

0.27 %

FTSE MIB

-381.55

40046.65

-0.94 %

PSI

-30.71

7727.02

-0.4 %

VinFast

0.04

3.55

1.14 %

BIST 100

25.71

10357.02

0.25 %

AEX-Index

-5.77

920.34

-0.62 %

ALL ORDINARIES

-6.4

8820.3

-0.07 %

Austrian Traded Index in EUR

-42

4464.23

-0.93 %

S&P/ASX 200

-9.1

8580.1

-0.11 %

OMX Baltic Industrial Goods and

-344.05

82500.85

-0.42 %

Dow Jones Belgium (USD)

15.45

1600.25

0.97 %

S&P BSE SENSEX

-344.05

82500.85

-0.42 %

Cboe UK 100

-4.14

891.37

-0.46 %

IBOVESPA

-614.89

136126.8

-0.45 %

Dow Jones

-121.19

44359.58

-0.27 %

CAC 40

-49.95

7823.48

-0.63 %

FTSE 100

-41.94

8933.72

-0.47 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-97.08

24236.03

-0.4 %

S&P 500

2.67

6258.35

0.04 %

S&P/TSX Composite index

-25.16

27017.75

-0.09 %

HANG SENG INDEX

106.45

24139.57

0.44 %

IBEX 35...

-86.2

13995.3

-0.61 %

NASDAQ

15.16

20583.84

0.07 %

IDX COMPOSITE

11.14

7047.44

0.16 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-1.81

1536.07

-0.12 %

KOSPI

-14.65

3171.7

-0.46 %

KOSPI 200

-1.61

427.42

-0.38 %

S&P/BMV IPC

-19.02

56599.1

-0.03 %

Euronext 100 Index

-13.01

1590.8

-0.81 %

Nikkei 225

-298.67

39587.87

-0.75 %

NIFTY 50

-114.95

25140.55

-0.46 %

NYSE (DJ)

-134.64

20543.47

-0.65 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-82.35

12699.15

-0.64 %

Russell 2000

-19.14

2234.81

-0.85 %

SET_SET Index

4.4

1123.87

0.39 %

STI Index

17.91

4087.5

0.44 %

ESTX 50 PR.EUR

-43.98

5379.02

-0.81 %

TA-125

-1.11

3124.22

-0.04 %

Tadawul All Shares Index

6.9

11278.58

0.06 %

TSEC weighted index

162.7

22765.51

0.72 %

CBOE Volatility Index

-0.01

16.4

-0.06 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

76.82

5961.44

1.31 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
11/07/2025 0(-100.00 %) 330,800 41.1 2,921,600 368.59 2,590,800 327.49 117,952,145 41.04%
10/07/2025 123.9(0.90 %) 410,900 51.01 1,704,600 211.38 1,293,700 160.37 117,952,145 41.04%
09/07/2025 122.8(-1.37 %) -681,900 -83.51 3,902,000 481.67 4,583,900 565.19 118,362,932 41.01%
08/07/2025 124.5(0.57 %) 2,769,600 345.83 4,269,000 533.07 1,499,400 187.24 118,364,032 41.01%
07/07/2025 123.8(1.06 %) 2,324,100 287.91 3,096,200 383.57 772,100 95.66 121,133,700 40.82%
04/07/2025 122.5(3.81 %) 3,732,500 452.2 4,541,800 549.79 809,300 97.59 123,458,047 40.67%
03/07/2025 118(-0.51 %) 265,300 31.69 815,600 96.95 550,300 65.26 126,993,996 40.43%
02/07/2025 118.6(-0.17 %) -46,900 -5.47 435,500 51.47 482,400 56.94 127,259,359 40.41%
01/07/2025 118.8(0.51 %) 436,900 51.95 1,150,400 136.75 713,500 84.8 127,259,359 40.41%
30/06/2025 118.2(0.77 %) 13,900 1.75 1,219,600 144.56 1,205,700 142.81 126,375,006 40.47%
27/06/2025 117.3(0.26 %) -1,621,500 -191.03 438,800 51.69 2,060,300 242.71 124,958,592 40.56%
26/06/2025 117(-0.09 %) -1,430,200 -167.44 302,200 35.42 1,732,400 202.86 124,958,592 40.56%
25/06/2025 117.1(0.52 %) 455,600 54.07 1,105,000 130.77 649,400 76.7 124,958,592 40.56%
24/06/2025 116.5(0.52 %) 390,300 45.51 1,750,500 204.02 1,360,200 158.51 125,414,613 40.53%
23/06/2025 115.9(-0.17 %) 339,200 39.44 1,872,800 217.05 1,533,600 177.6 124,450,532 40.6%
20/06/2025 116.1(0.09 %) -1,354,600 -157.23 981,300 113.97 2,335,900 271.2 121,443,814 40.8%
19/06/2025 116(-0.85 %) -3,346,000 -388.88 132,100 15.39 3,478,100 404.27 120,142,534 40.89%
18/06/2025 117(-1.52 %) -1,341,200 -157.61 1,500,000 177.14 2,841,200 334.75 120,142,534 40.89%
17/06/2025 118.8(-0.17 %) 1,836,800 218.11 1,988,300 236.13 151,500 18.02 120,142,534 40.89%
16/06/2025 119(3.12 %) 2,666,300 314.22 3,187,700 376.16 521,400 61.94 121,456,806 40.8%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

230

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.