MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

-24.72

2949.71

-0.83 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

5.27

511.12

1.04 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
15/08/2025 80.7 ( -1.94 %) 2,089 1,737,258 831.62 1,674 2,183,831 1,305 -446,573
14/08/2025 82.3 ( -0.96 %) 1,678 1,506,010 897.5 1,462 2,027,214 1,387 -521,204
13/08/2025 83.1 ( 0.48 %) 1,588 2,559,894 1,612.02 3,139 3,096,294 986 -536,400
12/08/2025 82.7 ( -0.6 %) 1,902 1,775,300 933.39 1,487 1,893,200 1,273 -117,900
11/08/2025 83.2 ( 0.73 %) 1,619 1,544,727 954.12 2,098 2,378,982 1,134 -834,255
08/08/2025 82.6 ( -0.48 %) 2,165 1,701,900 786.1 1,723 2,216,800 1,287 -514,900
07/08/2025 83 ( 1.47 %) 1,889 1,961,644 1,038.46 2,024 2,269,920 1,122 -308,276
06/08/2025 81.8 ( 2.12 %) 1,630 2,235,067 1,371.21 2,156 2,344,364 1,087 -109,297
05/08/2025 80.1 ( -1.35 %) 2,834 2,810,892 991.85 1,850 2,751,298 1,487 59,594
04/08/2025 81.2 ( -0.98 %) 1,474 1,249,300 847.56 1,057 1,356,100 1,283 -106,800
01/08/2025 82 ( 1.23 %) 1,623 1,480,424 912.15 1,478 1,802,449 1,220 -322,025
31/07/2025 81 ( 2.27 %) 1,810 1,865,678 1,030.76 1,703 2,150,059 1,263 -284,381
30/07/2025 79.2 ( 0.64 %) 2,677 1,892,029 706.77 1,620 1,734,030 1,070 157,999
29/07/2025 78.7 ( -6.86 %) 4,653 3,364,245 723.03 2,618 4,097,794 1,565 -733,549
28/07/2025 84.5 ( 0.36 %) 2,682 2,676,284 997.87 2,188 2,550,053 1,165 126,231
25/07/2025 84.2 ( -1.06 %) 3,518 2,570,529 730.68 2,777 3,347,658 1,205 -777,129
24/07/2025 85.1 ( -0.35 %) 1,759 1,174,394 667.65 1,416 1,744,002 1,232 -569,608
23/07/2025 85.4 ( 0.23 %) 2,617 3,059,033 1,168.91 3,374 3,643,554 1,080 -584,521
22/07/2025 85.2 ( 0.83 %) 1,572 1,523,800 969.34 1,019 1,354,800 1,330 169,000
21/07/2025 84.5 ( -1.86 %) 2,694 1,968,635 730.75 1,614 2,065,961 1,280 -97,326

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

194

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.