MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

19.45

3581.25

0.55 %

SZSE Component B

33.24

8509.11

0.39 %

FTSE MIB

84.85

40165.16

0.21 %

MOEX Russia Index

-11.71

3088.67

-0.38 %

PSI

75.07

7746.21

0.98 %

RTS Index

-11.71

3088.67

-0.38 %

VinFast

0.04

3.59

1.13 %

BIST 100

2.44

10618.62

0.02 %

AEX-Index

-2.48

901.21

-0.27 %

ALL ORDINARIES

15.3

8941.5

0.17 %

Austrian Traded Index in EUR

-9

4499.81

-0.2 %

S&P/ASX 200

9

8677.2

0.1 %

OMX Baltic Industrial Goods and

307.73

82200.34

0.38 %

S&P BSE SENSEX

-351.36

82186.81

-0.43 %

Cboe UK 100

1.44

899.94

0.16 %

IBOVESPA

-164.42

134015.09

-0.12 %

Dow Jones

160.22

44498.84

0.36 %

CAC 40

-35.67

7739.37

-0.46 %

FTSE 100

6.77

9019.76

0.08 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

-210.13

24025.96

-0.87 %

S&P 500

2.53

6309.13

0.04 %

S&P/TSX Composite index

58.07

27362.9

0.21 %

HANG SENG INDEX

105.1

25130.03

0.42 %

IBEX 35...

27.1

14020.9

0.19 %

NASDAQ

-81.61

20892.93

-0.39 %

IDX COMPOSITE

-95.55

7344.74

-1.28 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-6.89

1519.4

-0.45 %

KOSPI

-45.96

3164.16

-1.43 %

KOSPI 200

-7.05

427.36

-1.62 %

S&P/BMV IPC

-387.3

55557.81

-0.69 %

Euronext 100 Index

-8.3

1572.88

-0.52 %

Nikkei 225

-107.35

39757.28

-0.27 %

NIFTY 50

-105.05

25064.9

-0.42 %

NYSE (DJ)

145.77

20660.24

0.71 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-151.73

12809.78

-1.17 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

24.93

4510.12

0.56 %

Russell 2000

18.01

2249.19

0.81 %

SET_SET Index

-15.47

1193.82

-1.28 %

STI Index

-15.02

4196.98

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-44.69

5287.63

-0.84 %

TA-125

3.29

3116.1

0.11 %

Tadawul All Shares Index

-148.98

10841.85

-1.36 %

TSEC weighted index

-274.17

23027.49

-1.18 %

CBOE Volatility Index

-0.25

16.5

-1.49 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

79.87

6050.9

1.34 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

8.23

Max

8.29

Mở cửa

8.20

Min

8.13

Đóng cửa

8.18 -0.05(-0.61 %)

Tổng khối lượng

308,800

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.1ADS22/07/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:008.18.158.28.258.38.23
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0001M2M3M4M
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
8.17 5,140,000 15.87
8.22 1,460,000 4.51
8.20 9,070,000 28.00
8.23 600,000 1.85
8.21 520,000 1.61
8.18 10,010,000 30.90
8.19 780,000 2.41
8.15 2,630,000 8.12
8.13 110,000 0.34
8.25 550,000 1.70
8.16 280,000 0.86
8.24 630,000 1.95
8.28 300,000 0.93
8.29 110,000 0.34
8.26 200,000 0.62
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:44:57 8.18  -0.05 80,000 28,360,000 --
14:44:57 8.18  -0.05 2,020,000 30,880,000 --
14:44:57 8.18  -0.05 300,000 27,380,000 --
14:44:57 8.18  -0.05 50,000 27,440,000 --
14:38:15 8.18  -0.05 3,800,000 27,080,000 --
14:37:51 8.2  -0.03 200,000 27,080,000 --
14:36:17 8.22  -0.01 40,000 27,080,000 --
14:29:21 8.23  +0.00 10,000 27,080,000 --
14:29:09 8.18  -0.05 180,000 26,650,000 --
14:29:09 8.18  -0.05 420,000 27,070,000 --
14:28:48 8.18  -0.05 50,000 26,450,000 --
14:28:48 8.18  -0.05 20,000 26,470,000 --
14:28:41 8.2  -0.03 180,000 26,380,000 --
14:27:18 8.22  -0.01 100,000 25,980,000 --
14:25:24 8.21  -0.02 10,000 25,690,000 --
14:25:24 8.21  -0.02 190,000 25,880,000 --
14:22:37 8.23  +0.00 200,000 25,680,000 --
14:19:49 8.23  +0.00 100,000 25,480,000 --
14:09:38 8.2  -0.03 10,000 25,380,000 --
14:09:07 8.2  -0.03 50,000 25,370,000 --
14:06:36 8.2  -0.03 240,000 25,320,000 --
14:06:10 8.22  -0.01 10,000 25,080,000 --
14:06:08 8.2  -0.03 100,000 25,070,000 --
14:05:26 8.22  -0.01 10,000 24,970,000 --
14:05:14 8.2  -0.03 400,000 24,960,000 --
14:05:14 8.2  -0.03 490,000 24,560,000 --
14:04:46 8.22  -0.01 10,000 24,060,000 --
13:59:49 8.2  -0.03 10,000 24,050,000 --
13:59:49 8.21  -0.02 10,000 23,340,000 --
13:59:49 8.21  -0.02 80,000 23,330,000 --
13:45:32 8.21  -0.02 120,000 23,250,000 --
13:43:45 8.2  -0.03 590,000 23,130,000 --
13:43:20 8.21  -0.02 110,000 20,510,000 --
13:43:20 8.2  -0.03 30,000 20,540,000 --
13:43:20 8.2  -0.03 2,000,000 22,540,000 --
13:43:15 8.22  -0.01 390,000 20,290,000 --
13:42:31 8.22  -0.01 460,000 19,900,000 --
13:42:29 8.22  -0.01 10,000 19,440,000 --
13:41:39 8.23  +0.00 200,000 19,430,000 --
13:40:30 8.22  -0.01 30,000 19,230,000 --
13:36:40 8.24  +0.01 10,000 19,160,000 --
13:36:40 8.24  +0.01 40,000 19,200,000 --
13:34:53 8.24  +0.01 50,000 19,150,000 --
13:34:03 8.24  +0.01 100,000 19,100,000 --
13:33:31 8.25  +0.02 10,000 19,000,000 --
13:33:31 8.24  +0.01 10,000 18,980,000 --
13:33:31 8.24  +0.01 30,000 18,990,000 --
13:33:31 8.24  +0.01 10,000 19,000,000 --
13:33:26 8.23  +0.00 10,000 18,940,000 --
13:32:47 8.23  +0.00 60,000 18,930,000 --
13:31:44 8.2  -0.03 20,000 18,870,000 --
13:31:21 8.2  -0.03 50,000 18,850,000 --
13:31:16 8.22  -0.01 400,000 18,800,000 --
13:31:04 8.2  -0.03 40,000 18,400,000 --
13:27:23 8.2  -0.03 10,000 18,360,000 --
13:25:55 8.2  -0.03 60,000 18,350,000 --
13:23:15 8.2  -0.03 30,000 18,290,000 --
13:17:15 8.2  -0.03 20,000 18,260,000 --
13:14:32 8.17  -0.06 10,000 18,240,000 --
13:14:32 8.17  -0.06 20,000 18,200,000 --
13:14:32 8.17  -0.06 30,000 18,230,000 --
13:08:39 8.17  -0.06 10,000 18,180,000 --
13:03:50 8.2  -0.03 50,000 18,150,000 --
13:03:22 8.2  -0.03 50,000 18,100,000 --
13:00:19 8.23  +0.00 20,000 18,050,000 --
13:00:16 8.17  -0.06 10,000 18,030,000 --
13:00:07 8.17  -0.06 500,000 16,900,000 --
13:00:07 8.17  -0.06 100,000 17,500,000 --
13:00:07 8.15  -0.08 200,000 17,950,000 --
13:00:07 8.15  -0.08 10,000 18,020,000 --
13:00:07 8.17  -0.06 300,000 17,200,000 --
13:00:07 8.16  -0.07 100,000 17,750,000 --
13:00:07 8.15  -0.08 60,000 18,010,000 --
13:00:07 8.17  -0.06 100,000 17,400,000 --
13:00:07 8.16  -0.07 100,000 17,600,000 --
13:00:07 8.16  -0.07 50,000 17,650,000 --
11:25:22 8.17  -0.06 500,000 15,900,000 --
11:25:22 8.17  -0.06 50,000 15,950,000 --
11:23:08 8.18  -0.05 100,000 15,110,000 --
11:23:08 8.18  -0.05 110,000 15,010,000 --
11:19:27 8.19  -0.04 370,000 14,900,000 --
11:10:33 8.18  -0.05 90,000 14,530,000 --
11:09:27 8.17  -0.06 210,000 14,440,000 --
11:09:11 8.17  -0.06 200,000 13,730,000 --
11:09:11 8.17  -0.06 500,000 14,230,000 --
11:09:10 8.18  -0.05 190,000 11,430,000 --
11:09:10 8.18  -0.05 240,000 11,780,000 --
11:09:10 8.17  -0.06 1,250,000 13,530,000 --
11:09:10 8.18  -0.05 110,000 11,540,000 --
11:00:58 8.19  -0.04 50,000 10,800,000 --
11:00:58 8.17  -0.06 110,000 11,090,000 --
11:00:58 8.17  -0.06 50,000 11,240,000 --
11:00:58 8.18  -0.05 30,000 10,980,000 --
11:00:58 8.18  -0.05 100,000 10,900,000 --
11:00:58 8.17  -0.06 100,000 11,190,000 --
10:37:46 8.24  +0.01 10,000 10,700,000 --
10:37:46 8.24  +0.01 40,000 10,740,000 --
10:35:56 8.24  +0.01 10,000 10,690,000 --
10:32:32 8.24  +0.01 200,000 10,680,000 --
10:21:22 8.24  +0.01 50,000 10,480,000 --
10:18:55 8.24  +0.01 50,000 10,430,000 --
10:18:51 8.26  +0.03 100,000 10,380,000 --
10:18:41 8.25  +0.02 50,000 10,280,000 --
10:18:03 8.25  +0.02 150,000 10,230,000 --
10:17:37 8.26  +0.03 100,000 10,030,000 --
10:14:48 8.29  +0.06 20,000 9,920,000 --
10:14:48 8.29  +0.06 10,000 9,900,000 --
10:14:48 8.29  +0.06 10,000 9,930,000 --
10:13:46 8.29  +0.06 10,000 9,880,000 --
10:13:39 8.29  +0.06 40,000 9,870,000 --
10:13:39 8.29  +0.06 10,000 9,830,000 --
10:13:14 8.29  +0.06 10,000 9,820,000 --
10:12:09 8.28  +0.05 230,000 9,810,000 --
10:12:08 8.28  +0.05 70,000 9,580,000 --
10:11:12 8.25  +0.02 80,000 9,510,000 --
10:10:28 8.25  +0.02 10,000 9,190,000 --
10:10:28 8.25  +0.02 10,000 9,300,000 --
10:10:28 8.25  +0.02 50,000 9,350,000 --
10:10:28 8.25  +0.02 20,000 9,430,000 --
10:10:28 8.25  +0.02 10,000 9,200,000 --
10:10:28 8.25  +0.02 10,000 9,410,000 --
10:10:28 8.25  +0.02 40,000 9,180,000 --
10:10:28 8.25  +0.02 100,000 9,350,000 --
10:10:13 8.24  +0.01 10,000 9,130,000 --
10:08:31 8.24  +0.01 10,000 9,110,000 --
10:01:49 8.16  -0.07 30,000 9,100,000 --
10:01:18 8.2  -0.03 20,000 9,070,000 --
09:53:53 8.25  +0.02 10,000 9,050,000 --
09:51:12 8.2  -0.03 40,000 8,930,000 --
09:51:12 8.2  -0.03 50,000 8,930,000 --
09:51:12 8.2  -0.03 10,000 9,040,000 --
09:51:12 8.2  -0.03 100,000 9,040,000 --
09:49:46 8.2  -0.03 10,000 8,560,000 --
09:47:25 8.13  -0.10 10,000 8,460,000 --
09:47:25 8.13  -0.10 10,000 8,480,000 --
09:47:25 8.15  -0.08 10,000 8,440,000 --
09:47:25 8.13  -0.10 20,000 8,480,000 --
09:47:25 8.15  -0.08 10,000 8,450,000 --
09:47:25 8.13  -0.10 70,000 8,550,000 --
09:46:37 8.15  -0.08 20,000 7,640,000 --
09:46:37 8.15  -0.08 170,000 8,080,000 --
09:46:37 8.15  -0.08 100,000 8,080,000 --
09:46:37 8.15  -0.08 340,000 8,420,000 --
09:46:37 8.15  -0.08 170,000 7,980,000 --
09:42:26 8.15  -0.08 500,000 6,580,000 --
09:42:26 8.15  -0.08 40,000 7,620,000 --
09:42:26 8.18  -0.05 100,000 5,920,000 --
09:42:26 8.17  -0.06 10,000 5,980,000 --
09:42:26 8.17  -0.06 50,000 6,080,000 --
09:42:26 8.15  -0.08 1,000,000 7,580,000 --
09:42:16 8.2  -0.03 100,000 5,820,000 --
09:41:54 8.19  -0.04 10,000 5,720,000 --
09:41:19 8.18  -0.05 20,000 5,710,000 --
09:41:19 8.18  -0.05 470,000 5,690,000 --
09:39:55 8.17  -0.06 270,000 4,990,000 --
09:39:55 8.17  -0.06 100,000 5,210,000 --
09:39:55 8.17  -0.06 120,000 5,110,000 --
09:39:55 8.17  -0.06 10,000 5,220,000 --
09:39:12 8.18  -0.05 100,000 4,720,000 --
09:38:28 8.18  -0.05 180,000 4,620,000 --
09:36:38 8.18  -0.05 100,000 4,440,000 --
09:36:19 8.18  -0.05 10,000 4,340,000 --
09:35:42 8.17  -0.06 20,000 4,330,000 --
09:35:20 8.18  -0.05 40,000 4,310,000 --
09:34:00 8.18  -0.05 10,000 4,270,000 --
09:33:59 8.18  -0.05 20,000 4,260,000 --
09:33:12 8.18  -0.05 20,000 4,240,000 --
09:33:08 8.17  -0.06 10,000 4,220,000 --
09:33:08 8.17  -0.06 500,000 4,210,000 --
09:32:46 8.18  -0.05 210,000 3,610,000 --
09:32:46 8.18  -0.05 100,000 3,710,000 --
09:32:41 8.18  -0.05 20,000 3,400,000 --
09:32:26 8.18  -0.05 270,000 3,380,000 --
09:32:25 8.18  -0.05 50,000 2,950,000 --
09:32:25 8.18  -0.05 20,000 3,010,000 --
09:32:25 8.18  -0.05 20,000 3,070,000 --
09:32:25 8.18  -0.05 20,000 2,970,000 --
09:32:25 8.18  -0.05 20,000 2,990,000 --
09:32:25 8.18  -0.05 20,000 3,050,000 --
09:32:25 8.18  -0.05 20,000 3,110,000 --
09:29:35 8.19  -0.04 20,000 2,730,000 --
09:29:35 8.19  -0.04 20,000 2,770,000 --
09:29:35 8.19  -0.04 20,000 2,810,000 --
09:29:35 8.19  -0.04 30,000 2,880,000 --
09:29:35 8.19  -0.04 20,000 2,790,000 --
09:25:59 8.19  -0.04 20,000 2,610,000 --
09:25:59 8.19  -0.04 20,000 2,650,000 --
09:25:59 8.19  -0.04 20,000 2,690,000 --
09:25:07 8.2  -0.03 80,000 2,590,000 --
09:24:37 8.2  -0.03 500,000 2,510,000 --
09:24:19 8.2  -0.03 90,000 2,010,000 --
09:19:41 8.2  -0.03 210,000 1,920,000 --
09:18:52 8.18  -0.05 80,000 1,710,000 --
09:18:44 8.2  -0.03 20,000 1,510,000 --
09:17:34 8.18  -0.05 130,000 1,490,000 --
09:17:34 8.19  -0.04 70,000 1,490,000 --
09:17:31 8.19  -0.04 110,000 1,290,000 --
09:15:58 8.18  -0.05 40,000 1,180,000 --
09:15:35 8.18  -0.05 10,000 1,140,000 --
09:15:29 8.18  -0.05 10,000 1,120,000 --
09:15:29 8.18  -0.05 10,000 1,130,000 --
09:14:55 8.2  -0.03 410,000 510,000 --
09:14:55 8.2  -0.03 10,000 520,000 --
09:14:55 8.2  -0.03 500,000 1,030,000 --
09:14:55 8.2  -0.03 40,000 1,070,000 --
09:14:55 8.2  -0.03 10,000 1,110,000 --
09:14:55 8.2  -0.03 30,000 1,100,000 --
09:10:15 8.2  -0.03 1,110,000 0 --
09:09:52 8.2  -0.03 1,100,000 0 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 22/07/2025 - 22/07/2025