CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) và CTCP Chứng khoán Kenaga Việt Nam (KVS) công bố KQKD quý 4/2013 đều lỗ. Trong đó DNSC lỗ 860 triệu đồng còn KVS lỗ 4,57 tỷ đồng. Tính chung trong năm 2013, DNSC vẫn lãi 400 triệu đồng còn KVS lỗ gần 7 tỷ đồng.
Doanh thu của chứng khoán Kenaga trong quý 4/2013 chỉ đạt 943 triệu đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu cả năm 2013 đạt gần 5,6 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2012. Doanh thu của KVS chủ yếu đến từ khoản doanh thu khác, doanh thu môi giới quý 4 gần như không có (đạt 255.000 đồng), doanh thu môi giới cả năm 2013 đạt gần 6 triệu đồng.
Chỉ tiêu
| Quý 4 | Cả năm |
2013 | 2012 | So sánh | 2013 | 2012 | So sánh |
Doanh thu | 0.94 | 3.28 | -71% | 5.59 | 14.98 | -63% |
Môi giới | 0.00 | 0.00 | -100% | 0.01 | 0.04 | -85% |
Khác | 0.94 | 3.27 | -71% | 5.58 | 14.93 | -63% |
Chi phí hoạt động | 3.20 | 3.57 | -11% | 5.76 | 6.63 | -13% |
Chi phí quản lý DN | 2.31 | 1.60 | 44% | 6.81 | 6.35 | 7% |
LNTT | -4.57 | -1.90 | n/a | -6.98 | 2.00 | -449% |
LNST | -4.57 | -1.91 | n/a | -6.99 | 1.99 | -451% |
KQKD năm 2013 của KVS (download báo cáo)
Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 4/2013 là hơn 5,5 tỷ đồng, cả năm hơn 12,5 triệu đồng đã khiến KVS lỗ 4,57 tỷ đồng trong quý 4 và lỗ gần 7 tỷ đồng năm 2013.
Đối với chứng khoán Đà Nẵng, quý 4/2013 doanh thu của công ty đạt hơn 1,12 tỷ đồng trong đó doanh thu môi giới đạt 640 triệu đồng, tăng 86% cùng kỳ năm trước. mặc dù vậy, doanh thu khác lại giảm 51% cùng kỳ 2012 đã khiến công ty lỗ 860 triệu đồng trong quý 4. Cả năm 2013, DNSC lãi 400 triệu đồng.
Chỉ tiêu | Quý 4 | Cả năm |
2013 | 2012 | So sánh | 2013 | 2012 | So sánh |
Doanh thu | 1.12 | 1.30 | -13% | 5.11 | 4.88 | 5% |
Môi giới | 0.64 | 0.34 | 86% | 2.30 | 2.22 | 4% |
Tự doanh | 0.00 | 0.01 | -99% | 0.17 | 0.10 | 68% |
Tư vấn | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.08 | 0.18 | -53% |
Lưu ký CK | 0.03 | 0.01 | 213% | 0.09 | 0.01 | 1025% |
Khác | 0.46 | 0.93 | -51% | 2.47 | 2.31 | 7% |
Chi phí hoạt động | 0.60 | 1.71 | -65% | 2.69 | 4.23 | -36% |
Chi phí quản lý DN | 0.35 | 0.35 | 1% | 1.15 | 1.53 | -25% |
LNTT | -0.86 | -0.21 | n/a | 0.40 | -0.33 | -222% |
LNST | -0.86 | -0.37 | n/a | 0.40 | -0.67 | -160% |
KQKD năm 2013 của DNSC (download báo cáo)
Hoàng Ly