MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PTP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/03/2023 8.6 (0.00 %)    10  3,500  350   NaN   3,500
30/03/2023 8.6 (0.00 %)    3,500  389   NaN   3,500
29/03/2023 8.6 (0.00 %)    10  4,400  440   NaN   4,400
28/03/2023 8.6 (0.00 %)    4,900  613   NaN   4,900
27/03/2023 8.6 (0.00 %)    2,300  288   NaN   2,300
24/03/2023 8.6 (0.00 %)    2,000  222   NaN   2,000
23/03/2023 8.6 (0.00 %)    2,700  300   NaN   2,700
22/03/2023 8.6 (0.00 %)    4,900  544   NaN   4,900
21/03/2023 8.6 (0.00 %)    11  5,300  482   NaN   5,300
20/03/2023 8.6 (0.00 %)    12  7,000  583   NaN   7,000
17/03/2023 8.6 (14.67 %)    10  4,700  470   300  300   4,400
16/03/2023 7.5 (0.00 %)    2,900  363   NaN   2,900
15/03/2023 7.5 (0.00 %)    3,300  413   NaN   3,300
14/03/2023 7.5 (0.00 %)    3,000  429   NaN   3,000
13/03/2023 7.5 (0.00 %)    2,600  371   NaN   2,600
10/03/2023 7.5 (0.00 %)    3,000  429   NaN   3,000
09/03/2023 7.5 (0.00 %)    3,000  375   NaN   3,000
08/03/2023 7.5 (0.00 %)    4,900  700   NaN   4,900
07/03/2023 7.5 (0.00 %)    2,400  480   NaN   2,400
06/03/2023 7.5 (0.00 %)    2,400  480   NaN   2,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.