MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK MWG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/03/2023 38.15  38.15  0.20 (0.53 %)    2,170,600  82,767,000,000  38.00  38.45  37.85 
24/03/2023 37.95  37.95  0.15 (0.40 %)    1,729,500  65,558,000,000  1,235,400  49,910,160,000  37.60  38.20  37.60 
23/03/2023 37.80  37.80  -0.15 (-0.40 %)    1,238,600  46,737,000,000  1,651,900  67,067,140,000  37.60  37.95  37.50 
22/03/2023 37.95  37.95  -0.55 (-1.43 %)    1,507,000  57,386,000,000  1,130,000  46,499,500,000  38.65  38.65  37.95 
21/03/2023 38.50  38.50  0.40 (1.05 %)    1,411,300  53,841,000,000  1,966,800  80,147,100,000  38.80  38.80  37.50 
20/03/2023 38.10  38.10  -1.30 (-3.30 %)    2,298,600  88,365,000,000  990,200  41,736,930,000  39.00  39.40  38.05 
17/03/2023 39.40  39.40  0.00 (0.00 %)    953,800  37,470,000,000  418,478  17,638,847,700  39.90  39.90  38.85 
16/03/2023 38.95  38.95  -1.05 (-2.62 %)    590,600  23,265,000,000  40.00  40.00  38.90 
15/03/2023 40.00  40.00  1.40 (3.63 %)    1,899,200  75,584,000,000  417,400  17,238,620,000  39.60  40.10  39.40 
14/03/2023 38.60  38.60  -0.80 (-2.03 %)    1,611,600  62,508,000,000  223,000  9,399,450,000  39.30  39.60  38.30 
13/03/2023 39.40  39.40  -0.40 (-1.01 %)    1,349,100  53,562,000,000  39.75  40.00  39.40 
10/03/2023 39.75  39.75  -0.25 (-0.63 %)    1,573,000  62,425,000,000  38,840  1,662,352,000  39.90  40.10  39.40 
09/03/2023 40.00  40.00  0.60 (1.52 %)    2,116,000  84,601,000,000  680,410  28,679,281,500  39.60  40.55  39.55 
08/03/2023 39.40  39.40  -0.30 (-0.76 %)    2,029,100  78,994,000,000  1,220,300  51,801,735,000  39.00  39.55  38.65 
07/03/2023 39.70  39.70  0.30 (0.76 %)    1,585,700  63,070,000,000  33,118  1,395,923,700  40.00  40.20  39.20 
06/03/2023 39.40  39.40  0.00 (0.00 %)    1,474,200  58,816,000,000  39.95  40.50  39.40 
03/03/2023 39.40  39.40  -0.90 (-2.23 %)    1,857,500  73,794,000,000  20,600  887,860,000  40.30  40.60  39.40 
02/03/2023 40.30  40.30  -0.50 (-1.23 %)    868,900  35,121,000,000  251,400  10,973,610,000  40.80  41.00  40.00 
01/03/2023 40.80  40.80  0.80 (2.00 %)    1,520,500  60,995,000,000  383,600  16,418,080,000  40.00  41.00  39.25 
28/02/2023 40.00  40.00  -0.50 (-1.23 %)    1,567,900  63,235,000,000  29,000  1,255,700,000  40.50  41.20  39.85 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.