MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0

0

0 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

0

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

0

0

0 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
14/08/2025 12.4 ( 0.4 %) 93 196,176 2,109.42 117 300,202 2,566 -104,026
13/08/2025 12.35 ( -0.4 %) 142 238,042 1,676.35 131 265,862 2,029 -27,820
12/08/2025 12.4 ( 0 %) 50 105,100 2,102 60 221,100 3,685 -116,000
11/08/2025 12.4 ( -0.8 %) 87 178,986 2,057.31 86 368,417 4,284 -189,431
08/08/2025 12.5 ( 0 %) 47 137,200 2,919.15 92 524,500 5,701 -387,300
07/08/2025 12.5 ( 0.81 %) 55 69,629 1,265.98 101 238,167 2,358 -168,538
06/08/2025 12.4 ( 0 %) 62 73,342 1,182.94 101 285,460 2,826 -212,118
05/08/2025 12.4 ( -0.8 %) 125 184,411 1,475.29 134 360,422 2,690 -176,011
04/08/2025 12.5 ( 1.63 %) 49 68,400 1,395.92 87 267,100 3,070 -198,700
01/08/2025 12.3 ( 0.82 %) 64 174,479 2,726.23 100 300,017 3,000 -125,538
31/07/2025 12.2 ( 0.41 %) 55 69,931 1,271.47 90 228,376 2,538 -158,445
30/07/2025 12.15 ( 0.41 %) 83 163,473 1,969.55 79 424,002 5,367 -260,529
29/07/2025 12.1 ( -3.2 %) 71 146,495 2,063.31 133 362,349 2,724 -215,854
28/07/2025 12.5 ( 0 %) 56 68,120 1,216.43 112 304,653 2,720 -236,533
25/07/2025 12.5 ( 0.81 %) 72 161,279 2,239.99 97 237,689 2,450 -76,410
24/07/2025 12.4 ( -0.4 %) 64 117,049 1,828.89 82 165,482 2,018 -48,433
23/07/2025 12.45 ( -1.19 %) 71 95,889 1,350.55 95 421,022 4,432 -325,133
22/07/2025 12.6 ( 2.86 %) 131 270,700 2,066.41 104 399,200 3,838 -128,500
21/07/2025 12.25 ( -4.3 %) 121 94,247 778.9 134 576,950 4,306 -482,703
18/07/2025 12.8 ( -1.54 %) 131 104,868 800.52 82 331,248 4,040 -226,380

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

226

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.