MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HTP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/03/2023 40.5 (1.25 %)    -4,300   
29/03/2023 40 (-1.48 %)    -4,300   
28/03/2023 40.6 (-0.25 %)    -4,300   
27/03/2023 40.7 (-0.49 %)    -4,300   
24/03/2023 40.9 (0.25 %)    -4,300   
23/03/2023 40.8 (0.74 %)    -4,300   
22/03/2023 40.5 (1.25 %)    -4,300   
21/03/2023 40 (1.52 %)       
20/03/2023 39.4 (0.77 %)    -4,300   
17/03/2023 39.1 (0.26 %)    -4,300   
16/03/2023 39 (-0.26 %)    -4,300   
15/03/2023 39.1 (-0.76 %)    -4,300   
14/03/2023 39.4 (0.77 %)    -4,300   
13/03/2023 39.1 (-1.26 %)    -4,300   
10/03/2023 39.6 (0.00 %)    -4,300   
09/03/2023 39.6 (0.00 %)       
08/03/2023 39.6 (0.00 %)       
07/03/2023 39.6 (0.00 %)    -4,300   
06/03/2023 39.6 (0.00 %)    -4,300   
03/03/2023 39.6 (2.86 %)    -4,300   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.