MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

-24.72

2949.71

-0.83 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

5.27

511.12

1.04 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
15/08/2025 13.55 ( -2.52 %) 1,720 4,057,602 2,359.07 1,311 4,978,535 3,798 -920,933
14/08/2025 13.9 ( 6.92 %) 1,422 5,271,709 3,707.25 1,431 5,293,613 3,699 -21,904
13/08/2025 13 ( 1.96 %) 1,252 4,084,929 3,262.72 993 3,788,432 3,815 296,497
12/08/2025 12.75 ( 2.41 %) 1,710 6,676,900 3,904.62 1,849 7,575,400 4,097 -898,500
11/08/2025 12.45 ( 6.87 %) 1,208 4,926,510 4,078.24 330 1,241,943 3,763 3,684,567
08/08/2025 11.65 ( 6.88 %) 1,233 6,014,700 4,878.1 1,061 3,725,600 3,511 2,289,100
07/08/2025 10.9 ( 1.4 %) 722 1,666,016 2,307.5 527 1,569,422 2,978 96,594
06/08/2025 10.75 ( 1.9 %) 491 1,373,587 2,797.53 388 1,155,557 2,978 218,030
05/08/2025 10.55 ( -2.76 %) 822 2,803,460 3,410.54 918 3,127,344 3,407 -323,884
04/08/2025 10.85 ( 3.83 %) 461 2,007,400 4,354.45 564 1,908,200 3,383 99,200
01/08/2025 10.45 ( 0.97 %) 694 1,929,975 2,780.94 649 1,839,036 2,834 90,939
31/07/2025 10.35 ( 0.49 %) 736 1,762,388 2,394.55 421 1,643,215 3,903 119,173
30/07/2025 10.3 ( -2.83 %) 863 1,898,500 2,199.88 495 2,049,445 4,140 -150,945
29/07/2025 10.6 ( -6.61 %) 1,088 2,507,512 2,304.7 798 3,371,408 4,225 -863,896
28/07/2025 11.35 ( 4.61 %) 949 3,554,725 3,745.76 929 3,197,754 3,442 356,971
25/07/2025 10.85 ( 0.46 %) 576 1,526,728 2,650.57 536 1,741,838 3,250 -215,110
24/07/2025 10.8 ( 0.93 %) 527 1,652,587 3,135.84 533 1,848,235 3,468 -195,648
23/07/2025 10.7 ( 0 %) 561 1,311,173 2,337.21 610 1,962,433 3,217 -651,260
22/07/2025 10.7 ( 0.94 %) 692 1,595,300 2,305.35 331 1,342,400 4,056 252,900
21/07/2025 10.6 ( -3.64 %) 679 1,446,090 2,129.73 562 2,176,996 3,874 -730,906

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

84

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.