MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK GVR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
29/03/2023 14.75 (-0.34 %)    1,551  2,836,700  1,829   971  3,425,100  3,527   -588,400
28/03/2023 14.8 (-0.67 %)    1,362  5,233,600  3,843   2,331  6,976,500  2,993   -1,742,900
27/03/2023 14.9 (0.68 %)    1,142  3,176,000  2,781   1,838  3,840,400  2,089   -664,400
24/03/2023 14.8 (2.07 %)    1,619  5,426,200  3,352   2,476  6,614,000  2,671   -1,187,800
23/03/2023 14.5 (0.00 %)    1,228  2,405,200  1,959   766  1,888,000  2,465   517,200
22/03/2023 14.5 (0.35 %)    901  3,187,900  3,538   1,095  2,878,400  2,629   309,500
21/03/2023 14.45 (0.70 %)    1,386  2,922,900  2,109   1,057  2,804,300  2,653   118,600
20/03/2023 14.35 (-3.69 %)    2,105  3,570,300  1,696   1,178  3,737,000  3,172   -166,700
17/03/2023 14.9 (0.34 %)    1,007  2,314,700  2,299   1,452  3,931,300  2,708   -1,616,600
16/03/2023 14.9 (-1.97 %)    1,810  2,982,400  1,648   1,586  4,339,100  2,736   -1,356,700
15/03/2023 15.2 (6.29 %)    1,570  4,822,900  3,072   1,785  3,925,700  2,199   897,200
14/03/2023 14.3 (-4.67 %)    2,280  4,295,400  1,884   1,426  4,963,600  3,481   -668,200
13/03/2023 14.95 (-0.33 %)    2,212  4,718,100  2,133   1,369  4,810,500  3,514   -92,400
10/03/2023 15 (-1.32 %)    2,370  5,891,400  2,486   2,116  5,647,900  2,669   243,500
09/03/2023 15.15 (4.48 %)    2,631  8,645,600  3,286   2,718  6,150,400  2,263   2,495,200
08/03/2023 14.5 (0.69 %)    1,451  4,020,700  2,771   892  2,967,200  3,326   1,053,500
07/03/2023 14.4 (1.41 %)    751  1,866,400  2,485   850  1,740,500  2,048   125,900
06/03/2023 14.2 (0.71 %)    986  2,124,300  2,154   1,084  2,190,700  2,021   -66,400
03/03/2023 14.1 (-1.40 %)    946  1,988,200  2,102   948  2,466,600  2,602   -478,400
02/03/2023 14.25 (-1.04 %)    979  2,000,700  2,044   1,106  2,473,600  2,237   -472,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.