MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK GDW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
29/03/2023 27.9 (-9.71 %)    3,200  457   16  7,600  475   -4,400
28/03/2023 30.9 (0.00 %)    1,100  138   15  7,600  507   -6,500
27/03/2023 30.9 (0.00 %)    3,800  760   16  9,400  588   -5,600
24/03/2023 30.9 (0.00 %)    NaN   11  6,300  573   -6,300
23/03/2023 30.9 (6.92 %)    200  40   10  1,900  190   -1,700
22/03/2023 28.9 (4.33 %)    10  2,000  200   11  12,400  1,127   -10,400
21/03/2023 27.7 (-9.77 %)    1,000  1,000   14  4,900  350   -3,900
20/03/2023 30.7 (9.64 %)    200  100   11  16,700  1,518   -16,500
17/03/2023 28 (3.70 %)    900  300   14  25,000  1,786   -24,100
16/03/2023 27 (1.89 %)    1,100  367   11  14,500  1,318   -13,400
15/03/2023 26.5 (-9.86 %)    600  600   12  30,500  2,542   -29,900
14/03/2023 29.4 (0.00 %)    NaN   12  4,200  350   -4,200
13/03/2023 29.4 (8.49 %)    900  450   13  13,200  1,015   -12,300
10/03/2023 27.1 (7.11 %)    500  100   10  13,500  1,350   -13,000
09/03/2023 25.3 (7.66 %)    200  67   800  160   -600
08/03/2023 23.5 (9.30 %)    13  9,700  746   1,500  188   8,200
07/03/2023 21.5 (0.00 %)    3,400  850   700  233   2,700
06/03/2023 21.5 (-9.66 %)    100  100   1,100  220   -1,000
03/03/2023 23.8 (-9.85 %)    100  100   1,600  229   -1,500
02/03/2023 26.4 (8.64 %)    700  175   12,900  1,843   -12,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.