MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK DRC - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 21.35 Max: 21.60 Min: 21.35 Mở cửa: 21.55
Đóng cửa: 21.45 +0.1 (+0.47%) Tổng khối lượng: 40,540

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
21.35 2,080 5.13 (%)
21.40 18,230 44.97 (%)
21.45 14,540 35.87 (%)
21.50 3,070 7.57 (%)
21.55 2,620 6.46 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:45:04 21.45 +0.10 (+0.47%) 2,800 40,540 6.91 (%)
14:29:25 21.45 +0.10 (+0.47%) 1,350 37,740 3.33 (%)
14:26:50 21.40 +0.05 (+0.23%) 50 36,390 0.12 (%)
14:26:03 21.40 +0.05 (+0.23%) 600 36,340 1.48 (%)
14:18:42 21.40 +0.05 (+0.23%) 50 35,740 0.12 (%)
14:18:24 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 35,690 0.1 (%)
14:17:18 21.40 +0.05 (+0.23%) 390 35,650 0.96 (%)
14:17:16 21.40 +0.05 (+0.23%) 310 35,260 0.76 (%)
14:16:26 21.40 +0.05 (+0.23%) 1,200 34,950 2.96 (%)
14:16:19 21.40 +0.05 (+0.23%) 70 33,750 0.17 (%)
14:16:13 21.45 +0.10 (+0.47%) 60 33,680 0.15 (%)
14:11:08 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 33,620 0.02 (%)
14:10:28 21.40 +0.05 (+0.23%) 20 33,610 0.05 (%)
14:08:50 21.40 +0.05 (+0.23%) 190 33,590 0.47 (%)
14:08:26 21.40 +0.05 (+0.23%) 110 33,400 0.27 (%)
14:08:20 21.40 +0.05 (+0.23%) 200 33,290 0.49 (%)
14:08:05 21.40 +0.05 (+0.23%) 550 33,090 1.36 (%)
14:06:55 21.40 +0.05 (+0.23%) 150 32,540 0.37 (%)
14:04:56 21.40 +0.05 (+0.23%) 20 32,390 0.05 (%)
14:04:35 21.40 +0.05 (+0.23%) 200 32,370 0.49 (%)
14:03:28 21.40 +0.05 (+0.23%) 60 32,170 0.15 (%)
14:02:01 21.40 +0.05 (+0.23%) 60 32,110 0.15 (%)
14:01:11 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 32,050 0.1 (%)
14:00:48 21.40 +0.05 (+0.23%) 200 32,010 0.49 (%)
14:00:32 21.40 +0.05 (+0.23%) 80 31,810 0.2 (%)
14:00:21 21.40 +0.05 (+0.23%) 280 31,730 0.69 (%)
14:00:20 21.40 +0.05 (+0.23%) 720 31,450 1.78 (%)
13:58:47 21.35 0.00 (0.00%) 500 30,730 1.23 (%)
13:57:51 21.35 0.00 (0.00%) 210 30,230 0.52 (%)
13:56:35 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 30,020 0.02 (%)
13:55:52 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 30,010 0.1 (%)
13:54:57 21.40 +0.05 (+0.23%) 90 29,970 0.22 (%)
13:53:13 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 29,880 0.1 (%)
13:52:11 21.40 +0.05 (+0.23%) 290 29,840 0.72 (%)
13:50:34 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 29,550 0.1 (%)
13:49:15 21.40 +0.05 (+0.23%) 30 29,510 0.07 (%)
13:49:12 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 29,480 0.02 (%)
13:47:54 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 29,470 0.1 (%)
13:46:48 21.40 +0.05 (+0.23%) 20 29,430 0.05 (%)
13:45:12 21.35 0.00 (0.00%) 200 29,410 0.49 (%)
13:45:09 21.35 0.00 (0.00%) 500 29,210 1.23 (%)
13:38:49 21.35 0.00 (0.00%) 580 28,710 1.43 (%)
13:36:41 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 28,130 0.1 (%)
13:36:14 21.40 +0.05 (+0.23%) 110 28,090 0.27 (%)
13:34:40 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 27,980 0.1 (%)
13:33:32 21.40 +0.05 (+0.23%) 140 27,940 0.35 (%)
13:32:04 21.40 +0.05 (+0.23%) 2,050 27,800 5.06 (%)
13:28:26 21.40 +0.05 (+0.23%) 500 25,750 1.23 (%)
13:22:46 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 25,250 0.02 (%)
13:18:26 21.40 +0.05 (+0.23%) 20 25,240 0.05 (%)
13:18:12 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 25,220 0.02 (%)
13:13:11 21.40 +0.05 (+0.23%) 130 25,210 0.32 (%)
13:10:52 21.45 +0.10 (+0.47%) 1,000 25,080 2.47 (%)
13:10:13 21.45 +0.10 (+0.47%) 20 24,080 0.05 (%)
13:09:45 21.45 +0.10 (+0.47%) 10 24,060 0.02 (%)
13:08:59 21.45 +0.10 (+0.47%) 110 24,050 0.27 (%)
13:07:31 21.45 +0.10 (+0.47%) 60 23,940 0.15 (%)
13:07:21 21.45 +0.10 (+0.47%) 400 23,880 0.99 (%)
13:07:17 21.45 +0.10 (+0.47%) 1,000 23,480 2.47 (%)
13:06:07 21.50 +0.15 (+0.70%) 50 22,480 0.12 (%)
13:05:49 21.45 +0.10 (+0.47%) 50 22,430 0.12 (%)
13:04:19 21.45 +0.10 (+0.47%) 50 22,380 0.12 (%)
13:03:09 21.45 +0.10 (+0.47%) 10 22,330 0.02 (%)
13:00:59 21.50 +0.15 (+0.70%) 20 22,320 0.05 (%)
13:00:56 21.45 +0.10 (+0.47%) 350 22,300 0.86 (%)
13:00:42 21.45 +0.10 (+0.47%) 80 21,950 0.2 (%)
11:29:51 21.45 +0.10 (+0.47%) 70 21,870 0.17 (%)
11:29:11 21.45 +0.10 (+0.47%) 1,050 21,800 2.59 (%)
11:24:25 21.40 +0.05 (+0.23%) 150 20,750 0.37 (%)
11:23:54 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 20,600 0.02 (%)
11:18:37 21.40 +0.05 (+0.23%) 500 20,590 1.23 (%)
11:18:04 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 20,090 0.02 (%)
11:15:53 21.40 +0.05 (+0.23%) 390 20,080 0.96 (%)
11:14:22 21.40 +0.05 (+0.23%) 650 19,690 1.6 (%)
11:08:04 21.40 +0.05 (+0.23%) 500 19,040 1.23 (%)
11:05:07 21.40 +0.05 (+0.23%) 100 18,540 0.25 (%)
11:02:54 21.40 +0.05 (+0.23%) 150 18,440 0.37 (%)
11:01:41 21.40 +0.05 (+0.23%) 100 18,290 0.25 (%)
10:58:25 21.40 +0.05 (+0.23%) 1,000 18,190 2.47 (%)
10:56:08 21.40 +0.05 (+0.23%) 750 17,190 1.85 (%)
10:55:11 21.35 0.00 (0.00%) 60 16,440 0.15 (%)
10:50:20 21.35 0.00 (0.00%) 30 16,380 0.07 (%)
10:49:54 21.40 +0.05 (+0.23%) 40 16,350 0.1 (%)
10:48:56 21.40 +0.05 (+0.23%) 600 16,310 1.48 (%)
10:48:36 21.40 +0.05 (+0.23%) 1,250 15,710 3.08 (%)
10:47:05 21.40 +0.05 (+0.23%) 180 14,460 0.44 (%)
10:38:45 21.45 +0.10 (+0.47%) 50 14,280 0.12 (%)
10:37:58 21.45 +0.10 (+0.47%) 10 14,230 0.02 (%)
10:36:38 21.45 +0.10 (+0.47%) 1,190 14,220 2.94 (%)
10:33:15 21.45 +0.10 (+0.47%) 200 13,030 0.49 (%)
10:32:23 21.45 +0.10 (+0.47%) 150 12,830 0.37 (%)
10:23:27 21.45 +0.10 (+0.47%) 560 12,680 1.38 (%)
10:18:33 21.50 +0.15 (+0.70%) 250 12,120 0.62 (%)
10:18:19 21.50 +0.15 (+0.70%) 50 11,870 0.12 (%)
10:18:01 21.50 +0.15 (+0.70%) 2,000 11,820 4.93 (%)
10:17:31 21.50 +0.15 (+0.70%) 550 9,820 1.36 (%)
10:09:53 21.45 +0.10 (+0.47%) 100 9,270 0.25 (%)
10:09:07 21.45 +0.10 (+0.47%) 1,500 9,170 3.7 (%)
10:08:54 21.45 +0.10 (+0.47%) 100 7,670 0.25 (%)
10:08:26 21.45 +0.10 (+0.47%) 10 7,570 0.02 (%)
10:05:16 21.45 +0.10 (+0.47%) 20 7,560 0.05 (%)
10:05:10 21.45 +0.10 (+0.47%) 200 7,540 0.49 (%)
10:05:08 21.45 +0.10 (+0.47%) 110 7,340 0.27 (%)
10:05:05 21.45 +0.10 (+0.47%) 30 7,230 0.07 (%)
10:04:45 21.45 +0.10 (+0.47%) 100 7,200 0.25 (%)
10:01:50 21.45 +0.10 (+0.47%) 30 7,100 0.07 (%)
10:01:42 21.45 +0.10 (+0.47%) 500 7,070 1.23 (%)
09:58:39 21.40 +0.05 (+0.23%) 100 6,570 0.25 (%)
09:58:19 21.40 +0.05 (+0.23%) 20 6,470 0.05 (%)
09:58:14 21.45 +0.10 (+0.47%) 200 6,450 0.49 (%)
09:57:44 21.40 +0.05 (+0.23%) 50 6,250 0.12 (%)
09:57:28 21.40 +0.05 (+0.23%) 20 6,200 0.05 (%)
09:52:53 21.40 +0.05 (+0.23%) 500 6,180 1.23 (%)
09:51:30 21.40 +0.05 (+0.23%) 940 5,680 2.32 (%)
09:48:51 21.45 +0.10 (+0.47%) 10 4,740 0.02 (%)
09:46:58 21.40 +0.05 (+0.23%) 30 4,730 0.07 (%)
09:45:41 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 4,700 0.02 (%)
09:42:29 21.40 +0.05 (+0.23%) 500 4,690 1.23 (%)
09:40:36 21.40 +0.05 (+0.23%) 10 4,190 0.02 (%)
09:37:45 21.40 +0.05 (+0.23%) 100 4,180 0.25 (%)
09:37:35 21.40 +0.05 (+0.23%) 30 4,080 0.07 (%)
09:35:49 21.40 +0.05 (+0.23%) 50 4,050 0.12 (%)
09:35:42 21.45 +0.10 (+0.47%) 500 4,000 1.23 (%)
09:35:26 21.40 +0.05 (+0.23%) 230 3,500 0.57 (%)
09:35:06 21.45 +0.10 (+0.47%) 500 3,270 1.23 (%)
09:26:02 21.55 +0.20 (+0.94%) 220 2,770 0.54 (%)
09:25:24 21.55 +0.20 (+0.94%) 20 2,550 0.05 (%)
09:25:06 21.55 +0.20 (+0.94%) 200 2,530 0.49 (%)
09:25:00 21.55 +0.20 (+0.94%) 100 2,330 0.25 (%)
09:24:45 21.55 +0.20 (+0.94%) 270 2,230 0.67 (%)
09:24:40 21.55 +0.20 (+0.94%) 50 1,960 0.12 (%)
09:24:10 21.55 +0.20 (+0.94%) 190 1,910 0.47 (%)
09:22:23 21.55 +0.20 (+0.94%) 310 1,720 0.76 (%)
09:18:51 21.55 +0.20 (+0.94%) 110 1,410 0.27 (%)
09:18:01 21.55 +0.20 (+0.94%) 50 1,300 0.12 (%)
09:16:29 21.55 +0.20 (+0.94%) 100 1,250 0.25 (%)
09:16:06 21.55 +0.20 (+0.94%) 10 1,150 0.02 (%)
09:15:57 21.55 +0.20 (+0.94%) 20 1,140 0.05 (%)
09:15:47 21.55 +0.20 (+0.94%) 250 1,120 0.62 (%)
09:15:39 21.55 +0.20 (+0.94%) 10 870 0.02 (%)
09:15:23 21.55 +0.20 (+0.94%) 100 860 0.25 (%)
09:15:22 21.50 +0.15 (+0.70%) 50 760 0.12 (%)
09:15:12 21.50 +0.15 (+0.70%) 100 710 0.25 (%)
09:15:01 21.55 +0.20 (+0.94%) 610 610 1.5 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.